Period Sales, million HUF Unadjusted volume indices, corresponding period of previous year = 100.0% Seasonal and calendar effect adjusted volume indices, 2021 = 100.0%
public catering units canteens total public catering units canteens total public catering units canteens total
2022 January 94,328 13,579 107,907 185.1 99.2 166.9 120.4 107.3 120.9
February 102,652 13,278 115,930 193.2 109.1 177.5 126.6 105.7 126.3
March 120,733 15,010 135,743 211.0 160.3 203.8 127.5 106.3 125.8
April 130,874 15,104 145,978 198.3 149.2 191.7 125.8 115.7 125.9
May 148,274 16,503 164,777 135.9 134.0 135.7 125.8 112.9 123.6
June 160,576 14,949 175,525 116.4 104.5 115.2 126.2 116.6 123.1
July 185,281 13,281 198,562 105.7 110.4 106.0 124.1 124.0 121.9
August 191,214 12,790 204,004 101.1 128.3 102.6 121.3 125.4 121.1
September 142,242 22,376 164,618 94.8 113.0 96.9 116.8 126.5 117.7
October 151,658 24,289 175,947 99.6 127.3 102.7 121.8 138.8 123.4
November 136,688 22,801 159,489 104.0 112.4 105.1 121.5 127.2 122.9
December 150,655 21,651 172,306 104.6 122.3 106.5 121.5 134.1 123.0
2023 January 128,098 19,099 147,197 104.1 109.1 104.8 124.7 116.2 122.7
February 129,136 19,860 148,996 96.0 114.6 98.1 121.8 119.3 120.5
March 150,585 23,031 173,616 94.6 117.1 97.0 121.1 124.4 120.2
April 163,048 19,669 182,717 95.3 99.0 95.7 118.7 117.2 120.1
May 183,093 23,187 206,280 96.3 107.2 97.4 119.4 122.4 119.8
June 188,184 19,033 207,217 93.3 98.8 93.8 118.7 113.8 118.3
July 222,769 15,120 237,889 97.0 89.5 96.5 120.7 117.5 121.3
August 229,731 14,421 244,152 98.5 89.9 98.0 119.5 119.4 120.1
September 183,130 25,425 208,555 108.0 94.8 106.2 125.4 120.0 125.5
October 175,271 24,620 199,891 98.6 87.2 97.0 120.2 120.2 121.1
November 158,348 24,423 182,771 101.0 93.2 99.9 122.1 116.6 121.8
December 176,241 22,067 198,308 104.3 90.3 102.5 123.3 123.9 123.9
2024 January 144,770 24,143 168,913 101.4 111.3 102.7 125.9 129.2 124.9
February 153,504 25,674 179,178 107.7 115.6 108.7 129.0 135.3 127.8
March 178,667 25,343 204,010 108.6 100.0 107.4 126.9 127.2 127.7
April 184,772 25,275 210,047 104.4 119.0 105.9 126.6 134.3 126.2
May 213,874 27,199 241,073 108.0 109.0 108.1 129.3 133.0 128.9
June 217,922 23,732 241,654 107.1 115.8 107.9 126.3 132.9 128.3
July 246,466 17,907 264,373 102.4 110.0 102.9 127.9 125.3 128.6
August 263,225 15,417 278,642 106.4 99.4 106.0 127.5 124.4 128.5
September 196,117 28,953 225,070 99.6 107.2 100.5 125.4 129.1 126.8
October 198,542 28,067 226,609 105.5 107.6 105.8 127.7 130.8 128.2
November 185,406 28,909 214,315 108.8 111.6 109.2 129.8 132.2 129.5
December 199,522 24,700 224,222 105.3 105.8 105.3 129.7 129.6 128.6
2025 January 160,692 26,471 187,163 103.1 102.5 103.0 129.1 132.9 129.0
February 162,620 26,349 188,969 97.9 95.4 97.6 126.8 128.8 126.9
March 190,573 28,844 219,417 98.1 105.1 99.0 127.1 129.2 127.3
April 209,760 25,224 234,984 104.6 92.6 103.1 130.5 127.2 129.6
May 231,900 28,660 260,560 99.6 97.8 99.4 128.5 129.7 128.0
June 239,200 25,684 264,884 100.8 100.5 100.8 127.7 132.6 129.1
July 258,531 19,170 277,701 96.6 99.5 96.8 123.5 126.0 126.8
August 289,344 16,670 306,014 101.5 100.4 101.5 129.1 127.4 129.9
September 215,397 32,809 248,206 101.5 105.2 101.9 128.6 134.3 129.6
October 220,975 28,557 249,532 103.2 94.3 102.1 131.4 123.9 130.1
November 204,962 32,255 237,217 101.7 103.1 101.9 131.4 135.5 130.1
December 222,380 27,142 249,522 102.6 101.4 102.5 133.4 129.9 130.5
2026 January 173,603 26,505 200,108 99.8 93.4 98.9 128.2 126.4 129.0
February 180,158 28,687 208,845 103.2 102.1 103.0 130.1 131.4 130.5
March 208,833 32,815 241,648 102.5 107.5 103.1 131.0 136.8 130.9
April 224,767 26,681 251,448 100.5 99.8 100.5 131.0 127.8 130.0
May
June
July
August
September
October
November
December
From January cumulative
2022 January–January 94,328 13,579 107,907 185.1 99.2 166.9 120.4 107.3 120.9
January–February 196,980 26,857 223,837 189.2 103.8 172.2 123.5 106.5 123.6
January–March 317,713 41,867 359,580 196.8 118.7 182.8 124.8 106.4 124.3
January–April 448,587 56,971 505,558 197.2 125.4 185.3 125.1 108.7 124.7
January–May 596,861 73,474 670,335 177.8 127.2 170.3 125.2 109.6 124.5
January–June 757,437 88,423 845,860 160.4 122.8 155.4 125.4 110.8 124.3
January–July 942,718 101,704 1,044,422 146.1 121.1 143.2 125.2 112.6 123.9
January–August 1,133,932 114,494 1,248,426 136.3 121.8 134.8 124.7 114.2 123.6
January–September 1,276,174 136,870 1,413,044 130.3 120.4 129.3 123.8 115.6 122.9
January–October 1,427,832 161,159 1,588,991 126.5 121.3 125.9 123.6 117.9 123.0
January–November 1,564,520 183,960 1,748,480 124.3 120.2 123.8 123.4 118.8 123.0
January–December 1,715,175 205,611 1,920,786 122.4 120.4 122.2 123.3 120.0 123.0
2023 January–January 128,098 19,099 147,197 104.1 109.1 104.8 124.7 116.2 122.7
January–February 257,234 38,959 296,193 99.9 111.8 101.3 123.3 117.8 121.6
January–March 407,819 61,990 469,809 97.9 113.7 99.7 122.6 120.0 121.1
January–April 570,867 81,659 652,526 97.1 109.8 98.5 121.6 119.3 120.9
January–May 753,960 104,846 858,806 96.9 109.2 98.3 121.2 119.9 120.7
January–June 942,144 123,879 1,066,023 96.1 107.5 97.3 120.7 118.9 120.3
January–July 1,164,913 138,999 1,303,912 96.3 105.1 97.2 120.7 118.7 120.4
January–August 1,394,644 153,420 1,548,064 96.7 103.4 97.3 120.6 118.8 120.4
January–September 1,577,774 178,845 1,756,619 97.9 102.0 98.3 121.1 118.9 120.9
January–October 1,753,045 203,465 1,956,510 98.0 99.8 98.2 121.0 119.0 121.0
January–November 1,911,393 227,888 2,139,281 98.3 99.0 98.3 121.1 118.8 121.0
January–December 2,087,634 249,955 2,337,589 98.8 98.0 98.7 121.3 119.2 121.3
2024 January–January 144,770 24,143 168,913 101.4 111.3 102.7 125.9 129.2 124.9
January–February 298,274 49,817 348,091 104.5 113.5 105.7 127.5 132.3 126.4
January–March 476,941 75,160 552,101 106.0 108.5 106.3 127.3 130.6 126.8
January–April 661,713 100,435 762,148 105.6 111.0 106.2 127.1 131.5 126.6
January–May 875,587 127,634 1,003,221 106.2 110.6 106.7 127.5 131.8 127.1
January–June 1,093,509 151,366 1,244,875 106.3 111.4 106.9 127.3 132.0 127.3
January–July 1,339,975 169,273 1,509,248 105.6 111.2 106.2 127.4 131.0 127.5
January–August 1,603,200 184,690 1,787,890 105.7 110.1 106.2 127.4 130.2 127.6
January–September 1,799,317 213,643 2,012,960 105.0 109.7 105.5 127.2 130.1 127.5
January–October 1,997,859 241,710 2,239,569 105.1 109.4 105.5 127.2 130.2 127.6
January–November 2,183,265 270,619 2,453,884 105.4 109.7 105.8 127.5 130.3 127.8
January–December 2,382,787 295,319 2,678,106 105.4 109.3 105.8 127.7 130.3 127.8
2025 January–January 160,692 26,471 187,163 103.1 102.5 103.0 129.1 132.9 129.0
January–February 323,312 52,820 376,132 100.4 98.8 100.2 128.0 130.8 128.0
January–March 513,885 81,664 595,549 99.6 100.9 99.8 127.7 130.3 127.7
January–April 723,645 106,888 830,533 101.0 98.8 100.7 128.4 129.5 128.2
January–May 955,545 135,548 1,091,093 100.6 98.6 100.4 128.4 129.6 128.2
January–June 1,194,745 161,232 1,355,977 100.7 98.9 100.5 128.3 130.1 128.3
January–July 1,453,276 180,402 1,633,678 99.9 99.0 99.8 127.6 129.5 128.1
January–August 1,742,620 197,072 1,939,692 100.2 99.1 100.1 127.8 129.2 128.3
January–September 1,958,017 229,881 2,187,898 100.3 99.9 100.3 127.9 129.8 128.5
January–October 2,178,992 258,438 2,437,430 100.6 99.3 100.5 128.2 129.2 128.6
January–November 2,383,954 290,693 2,674,647 100.7 99.7 100.6 128.5 129.8 128.8
January–December 2,606,334 317,835 2,924,169 100.9 99.8 100.7 128.9 129.8 128.9
2026 January–January 173,603 26,505 200,108 99.8 93.4 98.9 128.2 126.4 129.0
January–February 353,761 55,192 408,953 101.5 97.7 101.0 129.1 128.9 129.8
January–March 562,594 88,007 650,601 101.9 101.2 101.8 129.8 131.6 130.1
January–April 787,361 114,688 902,049 101.5 100.9 101.4 130.1 130.6 130.1
January–May
January–June
January–July
January–August
January–September
January–October
January–November
January–December

Footnotes

*Including sales of catering units in accomodation establishments.
.