Period Domestic, million HUF International, million HUF Gross accommodation revenue from unknown sender country, million HUF Total, million HUF
Hotels Boarding houses Community hostels Bungalow complexes Camping sites Commercial accommodation establishments, total Private accommodation Other accommodation Private and other accommodation establishments, total Tourist accommodation establishments, total Hotels Boarding houses Community hostels Bungalow complexes Camping sites Commercial accommodation establishments, total Private accommodation Other accommodation Private and other accommodation establishments, total Tourist accommodation establishments, total Hotels Boarding houses Community hostels Bungalow complexes Camping sites Commercial accommodation establishments, total Private accommodation Other accommodation Private and other accommodation establishments, total Tourist accommodation establishments, total Hotels Boarding houses Community hostels Bungalow complexes Camping sites Commercial accommodation establishments, total Private accommodation Other accommodation Private and other accommodation establishments, total Tourist accommodation establishments, total
2021 January 786 251 119 22 11 1,189 221 371 592 1,781 1,027 64 150 33 2 1,277 86 151 237 1,514 22 25 6 1 0 54 1 14 15 70 1,835 340 276 56 13 2,520 309 536 845 3,365
February 958 321 121 26 13 1,440 267 417 684 2,124 1,195 78 112 135 1 1,521 104 153 257 1,778 28 27 25 0 0 81 3 9 12 93 2,182 426 257 162 15 3,042 373 579 952 3,994
March 1,064 333 126 29 6 1,558 308 480 788 2,346 2,147 105 134 95 4 2,485 113 164 277 2,761 26 29 8 1 1 65 5 10 15 80 3,238 467 268 125 11 4,108 426 654 1,080 5,188
April 977 354 145 96 4 1,575 346 526 872 2,447 1,392 114 111 68 2 1,688 114 196 310 1,998 26 39 8 2 0 75 6 16 22 96 2,395 507 264 166 6 3,338 465 738 1,203 4,541
May 4,297 791 169 133 97 5,488 877 1,168 2,045 7,533 2,250 141 157 40 6 2,594 152 253 405 3,000 42 70 10 5 4 132 22 42 64 196 6,590 1,003 336 178 107 8,214 1,051 1,463 2,514 10,728
June 9,499 1,418 464 377 444 12,202 1,974 2,450 4,424 16,626 5,327 222 165 40 43 5,797 332 518 850 6,647 43 58 14 7 22 144 31 62 92 236 14,869 1,698 643 423 509 18,143 2,336 3,030 5,366 23,509
July 19,584 3,162 1,197 969 1,480 26,393 6,636 5,946 12,582 38,975 8,234 495 160 105 575 9,568 1,204 1,192 2,396 11,964 148 182 33 28 106 497 26 114 140 638 27,966 3,839 1,390 1,102 2,160 36,458 7,866 7,252 15,118 51,576
August 21,371 3,433 1,212 986 1,564 28,566 7,206 6,289 13,495 42,061 10,302 761 245 225 934 12,468 2,306 1,970 4,276 16,744 163 197 62 27 129 577 38 159 197 775 31,836 4,390 1,519 1,237 2,628 41,611 9,551 8,418 17,969 59,580
September 9,610 1,399 599 281 247 12,137 1,423 1,867 3,290 15,427 10,022 547 215 92 347 11,224 1,069 1,309 2,378 13,602 207 86 14 14 8 329 15 54 69 398 19,839 2,033 828 388 602 23,690 2,508 3,230 5,737 29,427
October 10,326 1,411 329 232 94 12,392 1,342 1,843 3,186 15,578 10,536 434 274 47 126 11,417 926 1,265 2,191 13,608 158 55 9 6 2 230 13 61 74 304 21,020 1,900 612 284 222 24,039 2,281 3,170 5,451 29,490
November 6,395 862 203 97 39 7,597 707 1,051 1,758 9,354 10,388 324 311 27 36 11,087 897 1,179 2,075 13,162 65 36 5 3 1 110 10 52 62 172 16,849 1,222 519 126 77 18,793 1,614 2,281 3,895 22,688
December 7,803 764 313 122 42 9,044 825 1,110 1,934 10,979 9,599 267 343 17 27 10,254 1,082 1,345 2,428 12,682 50 30 5 2 1 88 9 51 60 147 17,452 1,061 661 141 70 19,386 1,916 2,506 4,422 23,808
2022 January 5,604 650 169 85 39 6,546 646 868 1,514 8,060 7,033 251 224 19 26 7,554 805 933 1,738 9,292 42 32 3 2 1 80 13 44 57 137 12,679 933 396 106 65 14,180 1,464 1,845 3,309 17,489
February 6,089 748 183 83 42 7,146 726 941 1,667 8,813 7,125 260 231 17 34 7,667 848 987 1,835 9,503 42 27 2 3 0 74 8 35 42 116 13,257 1,035 417 103 76 14,888 1,582 1,962 3,544 18,432
March 8,073 1,028 235 135 67 9,538 1,055 1,302 2,358 11,896 11,170 414 304 33 58 11,979 1,143 1,366 2,510 14,489 80 30 5 4 0 121 13 51 64 185 19,324 1,473 544 171 126 21,638 2,212 2,720 4,932 26,570
April 9,209 1,250 386 206 102 11,153 1,421 1,638 3,059 14,212 14,521 523 429 77 162 15,712 1,690 1,943 3,633 19,344 67 35 10 4 1 116 19 65 83 200 23,797 1,808 824 287 265 26,981 3,129 3,646 6,775 33,756
May 9,568 1,328 663 254 209 12,022 1,506 1,854 3,360 15,382 16,077 561 484 81 229 17,433 1,770 2,034 3,804 21,237 87 46 17 8 4 161 33 76 109 270 25,732 1,936 1,164 343 442 29,616 3,309 3,964 7,272 36,888
June 12,830 1,881 850 514 686 16,761 3,163 2,975 6,137 22,898 19,088 745 621 141 460 21,054 2,381 2,367 4,749 25,803 77 46 23 12 22 180 37 77 115 294 31,995 2,671 1,494 667 1,169 37,995 5,581 5,419 11,001 48,995
July 20,849 3,205 1,410 1,061 1,583 28,109 8,177 5,839 14,017 42,125 22,215 1,207 1,008 348 1,287 26,065 4,664 3,786 8,451 34,515 79 48 21 10 28 186 33 90 123 309 43,143 4,461 2,439 1,419 2,898 54,359 12,875 9,715 22,590 76,949
August 21,604 3,221 1,186 968 1,471 28,450 7,605 5,499 13,104 41,554 22,445 1,417 1,234 412 1,593 27,101 5,629 4,428 10,056 37,158 100 70 26 25 31 251 36 105 141 393 44,150 4,708 2,446 1,405 3,094 55,802 13,270 10,031 23,302 79,104
September 10,992 1,480 651 295 235 13,653 1,844 1,970 3,814 17,467 18,856 765 718 110 388 20,836 2,399 2,396 4,795 25,631 109 46 10 12 8 186 26 59 86 271 29,957 2,290 1,380 416 631 34,675 4,270 4,425 8,694 43,369
October 10,878 1,392 284 209 117 12,879 1,635 1,754 3,389 16,268 19,332 641 716 60 188 20,938 2,195 2,373 4,568 25,506 117 49 8 9 3 186 20 67 87 274 30,327 2,082 1,008 278 308 34,004 3,849 4,195 8,044 42,048
November 8,970 1,063 493 118 43 10,687 1,111 1,260 2,370 13,057 16,283 498 544 30 67 17,421 1,633 1,783 3,416 20,837 72 39 3 3 0 118 17 61 78 196 25,325 1,601 1,039 151 110 28,226 2,761 3,104 5,864 34,090
December 10,965 932 664 119 29 12,709 1,256 1,281 2,537 15,246 19,086 492 754 32 40 20,405 2,415 2,454 4,869 25,274 67 27 4 2 0 99 14 34 48 147 30,118 1,451 1,422 153 70 33,213 3,685 3,769 7,454 40,667
2023 January 8,640 765 229 98 27 9,759 999 1,046 2,045 11,804 12,808 436 540 33 33 13,849 1,556 1,524 3,080 16,929 64 39 5 5 1 114 16 48 65 179 21,512 1,240 773 136 61 23,722 2,571 2,619 5,190 28,912
February 7,822 800 193 87 20 8,922 967 1,017 1,984 10,906 11,898 392 428 23 39 12,780 1,403 1,333 2,736 15,515 52 46 4 2 1 105 17 33 50 155 19,772 1,238 625 112 60 21,806 2,387 2,382 4,770 26,576
March 9,051 964 261 115 34 10,425 1,226 1,262 2,488 12,913 14,739 465 660 29 78 15,971 1,691 1,604 3,295 19,266 53 31 4 4 1 93 23 45 67 161 23,843 1,460 926 147 113 26,489 2,940 2,911 5,851 32,340
April 11,251 1,397 307 228 115 13,297 2,046 1,898 3,944 17,241 20,152 683 944 88 255 22,123 2,753 2,712 5,465 27,588 59 44 6 7 2 118 47 69 116 234 31,463 2,124 1,256 323 372 35,538 4,846 4,679 9,525 45,063
May 11,736 1,558 683 295 310 14,582 2,315 2,178 4,493 19,075 22,496 711 937 115 400 24,659 2,892 2,652 5,543 30,202 84 66 16 14 10 190 52 100 153 342 34,316 2,334 1,635 424 721 39,431 5,259 4,930 10,188 49,619
June 13,560 1,863 1,124 538 710 17,796 3,552 2,928 6,480 24,276 23,829 896 1,102 154 559 26,540 3,518 2,941 6,459 33,000 101 58 24 11 14 208 67 105 172 380 37,490 2,817 2,250 704 1,283 44,545 7,137 5,974 13,111 57,656
July 22,111 3,185 1,795 1,115 1,910 30,116 9,217 5,594 14,811 44,927 27,944 1,456 1,410 392 1,737 32,939 6,829 4,840 11,669 44,608 126 65 14 15 56 276 85 137 222 499 50,182 4,705 3,219 1,523 3,704 63,332 16,131 10,571 26,702 90,034
August 23,776 3,236 1,755 1,034 1,809 31,610 8,864 5,555 14,419 46,029 31,308 1,674 1,802 441 2,079 37,304 7,936 5,413 13,348 50,652 128 75 22 20 41 285 91 149 239 525 55,212 4,985 3,579 1,495 3,929 69,200 16,890 11,116 28,006 97,206
September 12,594 1,648 929 321 362 15,853 2,424 2,168 4,592 20,445 24,445 955 866 150 509 26,925 3,436 2,876 6,313 33,237 115 61 14 16 12 218 53 91 144 362 37,153 2,664 1,809 487 883 42,996 5,913 5,135 11,048 54,044
October 12,572 1,552 402 226 130 14,882 2,168 1,916 4,084 18,966 22,903 663 929 75 208 24,778 2,864 2,522 5,386 30,164 130 61 14 10 4 219 54 86 140 359 35,604 2,276 1,346 311 343 39,879 5,085 4,525 9,610 49,489
November 10,764 1,124 503 138 46 12,574 1,499 1,390 2,889 15,463 17,768 493 612 43 94 19,009 2,167 1,882 4,049 23,058 118 42 8 4 2 174 38 60 98 273 28,649 1,658 1,124 185 142 31,758 3,703 3,332 7,036 38,793
December 13,659 1,031 390 145 41 15,267 1,662 1,418 3,080 18,347 21,704 510 924 41 58 23,237 3,484 2,859 6,343 29,580 120 30 5 2 2 159 35 46 81 240 35,483 1,572 1,319 189 101 38,663 5,181 4,323 9,504 48,167
2024 January 9,517 762 176 107 30 10,593 1,246 1,040 2,286 12,879 13,131 384 659 28 37 14,239 2,075 1,518 3,593 17,832 94 46 8 5 1 153 59 55 114 267 22,742 1,192 843 140 68 24,985 3,380 2,613 5,993 30,977
February 9,006 848 190 103 33 10,180 1,317 1,080 2,397 12,577 13,667 410 551 35 60 14,722 2,016 1,519 3,535 18,257 103 41 6 3 1 154 36 38 74 228 22,776 1,298 747 141 94 25,056 3,369 2,637 6,006 31,061
March 11,698 1,208 268 201 100 13,476 2,130 1,568 3,699 17,174 18,083 538 636 56 156 19,468 2,785 2,122 4,908 24,375 116 47 8 2 2 175 43 55 98 273 29,897 1,793 912 259 258 33,119 4,958 3,746 8,704 41,823
April 10,949 1,216 316 206 107 12,794 2,170 1,660 3,830 16,624 21,593 616 774 80 230 23,293 3,336 2,482 5,818 29,111 156 79 12 10 5 262 57 89 147 409 32,699 1,910 1,103 295 342 36,349 5,563 4,232 9,795 46,144
May 13,674 1,730 710 333 356 16,804 3,181 2,321 5,502 22,306 28,087 882 764 135 548 30,416 4,692 3,272 7,964 38,380 248 114 16 14 15 406 76 111 187 593 42,009 2,726 1,490 481 919 47,626 7,949 5,704 13,652 61,278
June 14,689 1,893 1,197 510 732 19,021 4,187 2,836 7,022 26,044 29,966 937 855 167 688 32,612 5,176 3,408 8,583 41,196 254 141 27 19 29 471 76 120 196 668 44,910 2,971 2,079 696 1,449 52,105 9,439 6,363 15,802 67,907
July 25,157 3,251 2,089 1,113 1,910 33,520 10,761 5,555 16,316 49,835 32,959 1,567 1,235 434 2,047 38,243 8,917 4,983 13,900 52,143 294 143 26 21 78 561 95 144 239 800 58,411 4,961 3,350 1,568 4,035 72,324 19,773 10,681 30,454 102,778
August 26,727 3,448 1,720 1,127 1,963 34,986 10,959 5,853 16,812 51,797 32,151 1,726 1,398 485 1,933 37,693 9,402 5,274 14,677 52,370 295 171 23 25 53 567 84 157 241 808 59,173 5,345 3,141 1,637 3,949 73,246 20,445 11,284 31,729 104,975
September 14,002 1,569 798 326 316 17,011 2,843 2,173 5,016 22,027 32,596 980 757 125 449 34,906 4,622 3,236 7,858 42,764 245 104 21 18 20 408 76 116 192 600 46,842 2,653 1,575 468 786 52,324 7,541 5,525 13,066 65,391
October 14,936 1,632 361 256 127 17,313 2,792 2,114 4,906 22,219 29,295 816 715 82 252 31,160 4,000 2,930 6,929 38,090 233 83 8 9 8 341 53 97 150 492 44,464 2,532 1,084 347 388 48,814 6,845 5,141 11,986 60,800
November 12,965 1,193 455 152 65 14,829 1,917 1,551 3,468 18,297 25,137 627 626 39 89 26,518 3,314 2,409 5,722 32,241 175 67 8 5 2 257 54 80 133 390 38,277 1,887 1,089 196 156 41,605 5,284 4,039 9,323 50,928
December 15,569 1,055 385 191 50 17,250 2,049 1,565 3,614 20,864 30,071 661 779 44 76 31,630 5,358 3,665 9,023 40,654 194 56 6 4 2 262 44 61 105 367 45,834 1,772 1,171 239 128 49,143 7,450 5,291 12,742 61,884
2025 January 11,271 812 195 116 40 12,434 1,441 1,136 2,576 15,011 18,494 507 475 30 56 19,562 2,770 1,936 4,706 24,268 164 72 10 4 3 254 45 69 114 368 29,929 1,392 680 150 99 32,250 4,256 3,141 7,397 39,647
February 10,617 834 170 96 31 11,748 1,354 1,114 2,468 14,216 17,574 477 501 36 50 18,638 2,391 1,693 4,084 22,722 139 75 6 2 3 225 32 45 77 301 28,330 1,387 677 134 84 30,611 3,778 2,851 6,629 37,240
March 11,312 1,030 213 151 53 12,760 1,668 1,404 3,072 15,831 21,415 576 710 41 101 22,844 2,858 2,059 4,917 27,760 167 72 12 4 3 257 43 68 112 369 32,893 1,679 935 196 158 35,861 4,569 3,531 8,100 43,961
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2025 January–March 33,199 2,677 578 363 125 36,942 4,463 3,653 8,116 45,058 57,483 1,561 1,686 107 207 61,044 8,019 5,688 13,707 74,751 470 219 28 10 9 736 121 182 303 1,039 91,152 4,457 2,292 480 341 98,722 12,603 9,523 22,126 120,848
Corresponding period of previous year = 100.0%
2025 March 96.7 85.3 79.5 75.2 53.3 94.7 78.3 89.5 83.1 92.2 118.4 107.2 111.7 73.2 64.8 117.3 102.6 97.0 100.2 113.9 143.5 152.4 153.5 167.8 180.2 147.0 101.2 123.2 113.6 135.0 110.0 93.6 102.6 75.6 61.1 108.3 92.1 94.3 93.1 105.1
2025 January–March 109.9 95.0 91.1 88.2 76.6 107.9 95.1 99.1 96.8 105.7 128.1 117.2 91.4 90.5 81.9 126.1 116.6 110.2 113.9 123.6 150.1 163.9 132.1 94.3 235.5 152.6 87.8 122.8 105.9 135.2 120.9 104.1 91.6 88.8 81.3 118.7 107.7 105.9 106.9 116.4
Source: Hungarian Tourism Agency (HTA).
.