Időszak | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | ||||||||||
Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% | ||
Havonta | |||||||||||||||||
2019. | január | 343 469 | 110,6 | 277 220 | 112,4 | 228 407 | 110,6 | 2 849,3 | 100,8 | 354 211 | 109,6 | 284 200 | 111,5 | 235 550 | 109,6 | 2 737,1 | 102,3 |
február | 345 860 | 112,1 | 274 000 | 113,2 | 229 997 | 112,1 | 2 859,6 | 101,6 | 356 572 | 111,2 | 280 374 | 112,1 | 237 120 | 111,2 | 2 748,3 | 102,9 | |
március | 367 160 | 110,2 | 285 345 | 112,0 | 244 161 | 110,2 | 2 847,1 | 100,9 | 377 098 | 109,1 | 292 320 | 110,7 | 250 770 | 109,1 | 2 750,9 | 102,4 | |
április | 371 131 | 109,0 | 290 000 | 114,2 | 246 802 | 109,0 | 2 861,9 | 100,7 | 381 749 | 107,9 | 297 487 | 112,8 | 253 863 | 107,9 | 2 760,3 | 102,3 | |
május | 364 354 | 111,2 | 291 300 | 112,0 | 242 296 | 111,2 | 2 858,4 | 100,5 | 374 708 | 110,2 | 298 951 | 111,0 | 249 181 | 110,2 | 2 757,3 | 102,0 | |
június | 364 799 | 110,6 | 290 671 | 112,3 | 242 591 | 110,6 | 2 848,6 | 100,2 | 375 106 | 109,6 | 298 641 | 111,5 | 249 446 | 109,6 | 2 748,4 | 101,5 | |
július | 362 595 | 110,7 | 294 350 | 113,8 | 241 126 | 110,7 | 2 849,5 | 100,5 | 372 613 | 110,3 | 300 000 | 112,7 | 247 788 | 110,3 | 2 751,4 | 101,2 | |
augusztus | 358 876 | 111,5 | 292 940 | 112,7 | 238 653 | 111,5 | 2 846,1 | 100,2 | 368 677 | 111,0 | 300 000 | 111,9 | 245 170 | 111,0 | 2 748,5 | 100,9 | |
szeptember | 360 709 | 111,8 | 290 470 | 112,7 | 239 872 | 111,8 | 2 850,8 | 99,9 | 368 304 | 110,6 | 298 000 | 112,3 | 244 922 | 110,6 | 2 752,4 | 100,6 | |
október | 365 135 | 111,6 | 298 431 | 113,4 | 242 815 | 111,6 | 2 856,6 | 99,9 | 375 314 | 111,2 | 302 307 | 111,7 | 249 584 | 111,2 | 2 757,7 | 100,6 | |
november | 403 521 | 113,9 | 313 245 | 114,3 | 268 341 | 113,9 | 2 856,8 | 99,8 | 414 993 | 113,5 | 321 736 | 113,9 | 275 970 | 113,5 | 2 758,3 | 100,5 | |
december | 406 388 | 113,1 | 314 650 | 114,8 | 270 248 | 113,1 | 2 847,9 | 99,8 | 417 667 | 112,6 | 322 598 | 114,3 | 277 749 | 112,6 | 2 752,1 | 100,5 | |
2020. | január | 375 232 | 109,2 | 302 749 | 109,2 | 249 529 | 109,2 | 2 820,1 | 99,0 | 385 262 | 108,8 | 310 000 | 109,1 | 256 199 | 108,8 | 2 727,0 | 99,6 |
február | 377 303 | 109,1 | 301 000 | 109,9 | 250 907 | 109,1 | 2 831,4 | 99,0 | 387 313 | 108,6 | 307 764 | 109,8 | 257 563 | 108,6 | 2 738,8 | 99,7 | |
március | 400 386 | 109,0 | 310 855 | 108,9 | 266 257 | 109,0 | 2 778,8 | 97,6 | 409 383 | 108,6 | 317 140 | 108,5 | 272 239 | 108,6 | 2 702,2 | 98,2 | |
április | 400 188 | 107,8 | 316 800 | 109,2 | 266 125 | 107,8 | 2 603,7 | 91,0 | 410 641 | 107,6 | 323 107 | 108,6 | 273 076 | 107,6 | 2 520,8 | 91,3 | |
május | 398 778 | 109,4 | 315 780 | 108,4 | 265 188 | 109,4 | 2 515,9 | 88,0 | 409 781 | 109,4 | 322 400 | 107,8 | 272 505 | 109,4 | 2 431,2 | 88,2 | |
június | 421 743 | 115,6 | 327 202 | 112,6 | 280 459 | 115,6 | 2 513,8 | 88,2 | 434 024 | 115,7 | 334 950 | 112,2 | 288 626 | 115,7 | 2 425,9 | 88,3 | |
július | 401 847 | 110,8 | 325 659 | 110,6 | 267 228 | 110,8 | 2 583,7 | 90,7 | 413 360 | 110,9 | 333 000 | 111,0 | 274 884 | 110,9 | 2 494,0 | 90,6 | |
augusztus | 391 614 | 109,1 | 320 000 | 109,2 | 260 423 | 109,1 | 2 667,0 | 93,7 | 402 430 | 109,2 | 327 472 | 109,2 | 267 616 | 109,2 | 2 577,1 | 93,8 | |
szeptember | 392 349 | 108,8 | 321 050 | 110,5 | 260 912 | 108,8 | 2 747,6 | 96,4 | 402 946 | 109,4 | 328 996 | 110,4 | 267 959 | 109,4 | 2 657,2 | 96,5 | |
október | 397 364 | 108,8 | 325 298 | 109,0 | 264 247 | 108,8 | 2 775,1 | 97,1 | 408 090 | 108,7 | 332 194 | 109,9 | 271 380 | 108,7 | 2 684,1 | 97,3 | |
november | 438 246 | 108,6 | 345 000 | 110,1 | 291 433 | 108,6 | 2 788,8 | 97,6 | 450 313 | 108,5 | 352 369 | 109,5 | 299 458 | 108,5 | 2 697,7 | 97,8 | |
december | 449 442 | 110,6 | 352 652 | 112,1 | 298 879 | 110,6 | 2 779,2 | 97,6 | 461 688 | 110,5 | 361 433 | 112,0 | 307 022 | 110,5 | 2 689,6 | 97,7 | |
2021. | január | 411 032 | 109,5 | 332 395 | 109,8 | 273 337 | 109,5 | 2 775,8 | 98,4 | 421 732 | 109,5 | 340 001 | 109,7 | 280 452 | 109,5 | 2 688,4 | 98,6 |
február | 414 405 | 109,8 | 330 000 | 109,6 | 275 579 | 109,8 | 2 795,9 | 98,7 | 425 100 | 109,8 | 337 015 | 109,5 | 282 691 | 109,8 | 2 708,7 | 98,9 | |
március | 435 166 | 108,7 | 343 046 | 110,4 | 289 386 | 108,7 | 2 795,3 | 100,6 | 445 593 | 108,8 | 350 000 | 110,4 | 296 320 | 108,8 | 2 714,5 | 100,5 | |
április | 440 640 | 110,1 | 347 030 | 109,5 | 293 025 | 110,1 | 2 808,5 | 107,9 | 451 834 | 110,0 | 352 659 | 109,1 | 300 470 | 110,0 | 2 722,8 | 108,0 | |
május | 431 559 | 108,2 | 347 410 | 110,0 | 286 986 | 108,2 | 2 821,7 | 112,2 | 442 473 | 108,0 | 353 000 | 109,5 | 294 244 | 108,0 | 2 735,5 | 112,5 | |
június | 436 343 | 103,5 | 350 000 | 107,0 | 290 168 | 103,5 | 2 840,2 | 113,0 | 447 298 | 103,1 | 356 354 | 106,4 | 297 453 | 103,1 | 2 754,5 | 113,5 | |
július | 433 696 | 107,9 | 350 000 | 107,5 | 288 408 | 107,9 | 2 849,4 | 110,3 | 444 258 | 107,5 | 356 053 | 106,9 | 295 432 | 107,5 | 2 765,7 | 110,9 | |
augusztus | 426 507 | 108,9 | 348 084 | 108,8 | 283 627 | 108,9 | 2 846,6 | 106,7 | 436 691 | 108,5 | 352 941 | 107,8 | 290 400 | 108,5 | 2 764,3 | 107,3 | |
szeptember | 428 054 | 109,1 | 349 279 | 108,8 | 284 656 | 109,1 | 2 857,4 | 104,0 | 438 153 | 108,7 | 354 211 | 107,7 | 291 372 | 108,7 | 2 776,0 | 104,5 | |
október | 431 312 | 108,5 | 350 097 | 107,6 | 286 823 | 108,5 | 2 862,9 | 103,2 | 441 528 | 108,2 | 358 000 | 107,8 | 293 616 | 108,2 | 2 781,2 | 103,6 | |
november | 482 385 | 110,1 | 375 550 | 108,9 | 320 786 | 110,1 | 2 870,4 | 102,9 | 494 110 | 109,7 | 382 065 | 108,4 | 328 583 | 109,7 | 2 788,5 | 103,4 | |
december | 492 831 | 109,7 | 379 637 | 107,7 | 327 732 | 109,7 | 2 864,0 | 103,1 | 504 692 | 109,3 | 387 584 | 107,2 | 335 620 | 109,3 | 2 783,2 | 103,5 | |
2022. | január | 467 288 | 113,7 | 375 840 | 113,1 | 310 746 | 113,7 | 2 857,0 | 102,9 | 477 742 | 113,3 | 381 038 | 112,1 | 317 698 | 113,3 | 2 778,2 | 103,3 |
február | 545 965 | 131,7 | 378 072 | 114,6 | 363 067 | 131,7 | 2 871,6 | 102,7 | 558 640 | 131,4 | 384 902 | 114,2 | 371 496 | 131,4 | 2 792,6 | 103,1 | |
március | 511 366 | 117,5 | 394 498 | 115,0 | 340 058 | 117,5 | 2 879,0 | 103,0 | 522 284 | 117,2 | 400 000 | 114,3 | 347 319 | 117,2 | 2 804,6 | 103,3 | |
április | 507 488 | 115,2 | 396 825 | 114,3 | 337 479 | 115,2 | 2 892,0 | 103,0 | 518 530 | 114,8 | 401 315 | 113,8 | 344 822 | 114,8 | 2 815,5 | 103,4 | |
május | 495 863 | 114,9 | 397 880 | 114,5 | 329 749 | 114,9 | 2 893,1 | 102,5 | 506 561 | 114,5 | 402 189 | 113,9 | 336 863 | 114,5 | 2 817,0 | 103,0 | |
június | 503 521 | 115,4 | 403 000 | 115,1 | 334 841 | 115,4 | 2 894,0 | 101,9 | 514 262 | 115,0 | 410 000 | 115,1 | 341 984 | 115,0 | 2 818,9 | 102,3 | |
július | 499 952 | 115,3 | 400 879 | 114,5 | 332 468 | 115,3 | 2 893,8 | 101,6 | 510 194 | 114,8 | 408 020 | 114,6 | 339 279 | 114,8 | 2 821,5 | 102,0 | |
augusztus | 497 152 | 116,6 | 402 217 | 115,6 | 330 606 | 116,6 | 2 889,9 | 101,5 | 507 044 | 116,1 | 409 024 | 115,9 | 337 185 | 116,1 | 2 819,7 | 102,0 | |
szeptember | 504 053 | 117,8 | 409 248 | 117,2 | 335 195 | 117,8 | 2 891,3 | 101,2 | 513 179 | 117,1 | 415 345 | 117,3 | 341 264 | 117,1 | 2 827,5 | 101,9 | |
október | 510 538 | 118,4 | 414 031 | 118,3 | 339 508 | 118,4 | 2 898,6 | 101,2 | 519 845 | 117,7 | 420 000 | 117,3 | 345 697 | 117,7 | 2 834,4 | 101,9 | |
november | 563 603 | 116,8 | 441 770 | 117,6 | 374 796 | 116,8 | 2 901,0 | 101,1 | 574 127 | 116,2 | 449 664 | 117,7 | 381 794 | 116,2 | 2 836,5 | 101,7 | |
december | 581 890 | 118,1 | 447 840 | 118,0 | 386 957 | 118,1 | 2 891,6 | 101,0 | 592 917 | 117,5 | 451 920 | 116,6 | 394 290 | 117,5 | 2 826,8 | 101,6 | |
2023. | január | 543 559b |
116,3 | 439 560c |
117,0 | 361 467d |
116,3 | 2 878,2e |
100,7 | 553 300f |
115,8 | 445 262g |
116,9 | 367 944h |
115,8 | 2 814,2i |
101,3 |
február | 546 734j |
100,1k |
440 000 | 116,4 | 363 578l |
100,1k |
2 888,1m |
100,6n |
556 460o |
99,6 | 446 153 | 115,9 | 370 046p |
99,6 | 2 824,4q |
101,1 | |
március | 597 654 | 116,9 | 456 580 | 115,7 | 397 440 | 116,9 | 2 892,6 | 100,5 | 608 288 | 116,5 | 462 875 | 115,7 | 404 511 | 116,5 | 2 830,1 | 100,9 | |
április | |||||||||||||||||
május | |||||||||||||||||
június | |||||||||||||||||
július | |||||||||||||||||
augusztus | |||||||||||||||||
szeptember | |||||||||||||||||
október | |||||||||||||||||
november | |||||||||||||||||
december | |||||||||||||||||
Havi kumulált adatok | |||||||||||||||||
2023. | január–január | 543 559b |
116,3 | 439 560c |
117,0 | 361 467d |
116,3 | 2 878,2e |
100,7 | 553 300f |
115,8 | 445 262g |
116,9 | 367 944h |
115,8 | 2 814,2i |
101,3 |
január–február | 545 150r |
107,6 | 440 000 | 116,9 | 362 524s |
107,6 | 2 883,1t |
100,7u |
554 883v |
107,1 | 445 870w |
116,4 | 368 997x |
107,1 | 2 819,3y |
101,2 | |
január–március | 562 689 | 110,7 | 446 118 | 116,8 | 374 188 | 110,7 | 2 886,3 | 100,6 | 572 730 | 110,2 | 450 400 | 115,6 | 380 865 | 110,2 | 2 822,9 | 101,1 | |
január–április | |||||||||||||||||
január–május | |||||||||||||||||
január–június | |||||||||||||||||
január–július | |||||||||||||||||
január–augusztus | |||||||||||||||||
január–szeptember | |||||||||||||||||
január–október | |||||||||||||||||
január–november | |||||||||||||||||
január–december | |||||||||||||||||
Negyedéves kumulált adatok | |||||||||||||||||
2019. | I. | 352 151 | 111,0 | 279 001 | 112,5 | 234 181 | 111,0 | 2 852,0 | 101,1 | 362 643 | 109,9 | 285 584 | 111,5 | 241 157 | 109,9 | 2 745,4 | 102,5 |
I–II. | 359 464 | 110,6 | 284 250 | 112,8 | 239 043 | 110,6 | 2 854,2 | 100,8 | 369 930 | 109,5 | 291 726 | 111,6 | 246 004 | 109,5 | 2 750,4 | 102,2 | |
I–III. | 359 885 | 110,8 | 286 926 | 112,7 | 239 323 | 110,8 | 2 852,4 | 100,6 | 369 909 | 109,9 | 294 350 | 111,8 | 245 989 | 109,9 | 2 750,5 | 101,8 | |
I–IV. | 367 833 | 111,4 | 292 320 | 113,2 | 244 609 | 111,4 | 2 852,7 | 100,4 | 378 106 | 110,6 | 300 000 | 112,4 | 251 440 | 110,6 | 2 751,9 | 101,5 | |
2020. | I. | 384 219 | 109,1 | 305 000 | 109,3 | 255 506 | 109,1 | 2 810,1 | 98,5 | 393 929 | 108,6 | 311 091 | 108,9 | 261 963 | 108,6 | 2 722,7 | 99,2 |
I–II. | 394 960 | 109,9 | 311 664 | 109,6 | 262 648 | 109,9 | 2 677,3 | 93,8 | 405 375 | 109,6 | 318 928 | 109,3 | 269 574 | 109,6 | 2 591,0 | 94,2 | |
I–III. | 395 030 | 109,8 | 315 284 | 109,9 | 262 695 | 109,8 | 2 673,5 | 93,7 | 405 627 | 109,7 | 321 838 | 109,3 | 269 742 | 109,7 | 2 586,0 | 94,0 | |
I–IV. | 403 616 | 109,7 | 320 582 | 109,7 | 268 405 | 109,7 | 2 700,4 | 94,7 | 414 494 | 109,6 | 328 586 | 109,5 | 275 639 | 109,6 | 2 612,1 | 94,9 | |
2021. | I. | 420 222 | 109,4 | 335 000 | 109,8 | 279 448 | 109,4 | 2 789,0 | 99,2 | 430 842 | 109,4 | 342 389 | 110,1 | 286 510 | 109,4 | 2 703,9 | 99,3 |
I–II. | 428 247 | 108,4 | 341 649 | 109,6 | 284 784 | 108,4 | 2 806,3 | 104,8 | 439 069 | 108,3 | 349 468 | 109,6 | 291 981 | 108,3 | 2 720,8 | 105,0 | |
I–III. | 428 642 | 108,5 | 344 500 | 109,3 | 285 047 | 108,5 | 2 821,2 | 105,5 | 439 281 | 108,3 | 350 000 | 108,8 | 292 122 | 108,3 | 2 736,7 | 105,8 | |
I–IV. | 438 814 | 108,7 | 350 000 | 109,2 | 291 812 | 108,7 | 2 832,4 | 104,9 | 449 626 | 108,5 | 356 000 | 108,3 | 299 001 | 108,5 | 2 748,6 | 105,2 | |
2022. | I. | 508 279 | 121,0 | 381 968 | 114,0 | 338 005 | 121,0 | 2 869,2 | 102,9 | 519 631 | 120,6 | 389 604 | 113,8 | 345 554 | 120,6 | 2 791,8 | 103,3 |
I–II. | 505 272 | 118,0 | 390 978 | 114,4 | 336 006 | 118,0 | 2 881,1 | 102,7 | 516 359 | 117,6 | 398 286 | 114,0 | 343 379 | 117,6 | 2 804,5 | 103,1 | |
I–III. | 503 639 | 117,5 | 396 175 | 115,0 | 334 920 | 117,5 | 2 884,6 | 102,2 | 514 278 | 117,1 | 400 400 | 114,4 | 341 995 | 117,1 | 2 810,6 | 102,7 | |
I–IV. | 515 766 | 117,5 | 403 111 | 115,2 | 342 984 | 117,5 | 2 887,7 | 102,0 | 526 346 | 117,1 | 410 000 | 115,2 | 350 020 | 117,1 | 2 816,1 | 102,5 | |
2023. | I. | 562 689 | 110,7 | 446 118 | 116,8 | 374 188 | 110,7 | 2 886,3 | 100,6 | 572 730 | 110,2 | 450 400 | 115,6 | 380 865 | 110,2 | 2 822,9 | 101,1 |
I–II. | |||||||||||||||||
I–III. | |||||||||||||||||
I–IV. |
* | Vonatkozási kör: legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel). |
---|---|
a | Kedvezmények figyelembevétele nélkül számított. |
b | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 543 614 Ft/fő/hó. |
c | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 439 600 Ft/fő/hó. |
d | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 361 504 Ft/fő/hó. |
e | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 2 877,241 ezer fő. |
f | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 553 347 Ft/fő/hó. |
g | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 445 273 Ft/fő/hó. |
h | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 367 976 Ft/fő/hó. |
i | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 2 813,339 ezer fő. |
j | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 546 791 Ft/fő/hó. |
k | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 100,2%. |
l | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 363 616 Ft/fő/hó. |
m | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 2 887,187 ezer fő. |
n | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 100,5%. |
o | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 556 509 Ft/fő/hó. |
p | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 370 079 Ft/fő/hó. |
q | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 2 823,588 ezer fő. |
r | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 545 205 Ft/fő/hó. |
s | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 362 561 Ft/fő/hó. |
t | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 2 882,214 ezer fő. |
u | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 100,6%. |
v | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 554 931 Ft/fő/hó. |
w | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 445 900 Ft/fő/hó. |
x | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 369 029 Ft/fő/hó. |
y | Adatjavítás történt 2023.05.10-én. A javítás oka: technikai hiba. A hibás érték: 2 818,464 ezer fő. |