| Időszak | Nemzetgazdasági ágak összesen | Ebből: | Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül | Ebből: | 
    
        | mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat | bányászat, kőfejtés | feldolgozóipar | villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés | ipar | építőipar | kereskedelem, gépjárműjavítás | szállítás, raktározás | szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | információ, kommunikáció | pénzügyi, biztosítási tevékenység | ingatlanügyletek | szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás | oktatás | humán-egészségügyi, szociális ellátás | ezen belül: | művészet, szórakoztatás, szabadidő | egyéb szolgáltatás | közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás | oktatás | humán-egészségügyi, szociális ellátás | ezen belül: | 
    
        | humán-egészségügyi ellátás | szociális ellátás | humán-egészségügyi ellátás | szociális ellátás | 
    
        | A–S | A | B | C | D | E | B+C+D+E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | QA | QB | R | S | A–S | O | P | Q | QA | QB | 
    
        | Nettó átlagkereset, Ft/fő/hó | 
  
  
    
        | Havonta | 
    
        | 2021. | január | 273 021 | 201 487 | 273 789 | 289 464 | 412 416 | 249 105 | 290 860 | 204 324 | 248 002 | 255 598 | 165 425 | 448 046 | 473 293 | 225 890 | 351 945 | 229 070 | 263 318 | 249 282 | 292 586 | 351 564 | 201 698 | 273 047 | 199 597 | 279 444 | 322 254 | 250 250 | 296 837 | 351 921 | 208 143 | 
    
        |  | február | 275 557 | 201 517 | 272 220 | 287 171 | 472 641 | 245 744 | 290 422 | 208 495 | 256 576 | 246 389 | 169 075 | 473 112 | 464 062 | 231 713 | 352 988 | 223 794 | 272 353 | 250 815 | 295 383 | 354 418 | 204 597 | 266 484 | 204 262 | 281 972 | 333 189 | 251 801 | 299 921 | 354 766 | 211 553 | 
    
        |  | március | 290 378 | 213 182 | 304 021 | 311 035 | 483 911 | 257 020 | 313 240 | 214 330 | 264 971 | 255 157 | 169 590 | 491 043 | 493 532 | 232 689 | 379 734 | 245 822 | 273 146 | 255 399 | 332 284 | 414 191 | 205 623 | 272 132 | 206 772 | 296 639 | 329 984 | 256 248 | 336 884 | 414 567 | 211 699 | 
    
        |  | április | 293 037 | 218 597 | 309 942 | 315 818 | 467 216 | 257 769 | 317 152 | 215 805 | 258 285 | 261 335 | 171 374 | 471 814 | 593 426 | 242 595 | 382 509 | 238 328 | 279 980 | 254 626 | 333 211 | 414 045 | 208 840 | 280 857 | 206 916 | 299 755 | 341 958 | 255 559 | 338 536 | 414 466 | 216 013 | 
    
        |  | május | 288 042 | 219 272 | 300 817 | 305 313 | 539 082 | 266 389 | 310 222 | 220 013 | 257 133 | 269 411 | 176 989 | 454 749 | 477 253 | 239 179 | 365 891 | 236 745 | 273 840 | 258 148 | 334 122 | 412 775 | 212 523 | 283 917 | 210 668 | 294 609 | 334 166 | 259 127 | 339 472 | 413 204 | 219 894 | 
    
        |  | június | 291 138 | 227 940 | 327 168 | 308 821 | 418 120 | 271 213 | 310 152 | 224 108 | 259 768 | 258 378 | 176 556 | 467 383 | 480 689 | 246 423 | 377 830 | 236 980 | 286 969 | 265 998 | 332 774 | 408 990 | 215 020 | 291 195 | 213 537 | 297 723 | 350 780 | 267 004 | 338 041 | 409 391 | 222 448 | 
    
        |  | július | 289 089 | 231 494 | 327 002 | 304 067 | 434 540 | 264 931 | 306 010 | 225 267 | 259 097 | 262 409 | 176 444 | 466 090 | 517 004 | 241 051 | 365 098 | 237 290 | 283 834 | 262 387 | 325 243 | 398 432 | 211 296 | 287 094 | 213 270 | 295 423 | 345 174 | 263 354 | 330 215 | 398 810 | 218 360 | 
    
        |  | augusztus | 284 223 | 222 440 | 311 091 | 297 046 | 521 678 | 259 018 | 301 907 | 219 270 | 255 204 | 259 853 | 179 282 | 460 695 | 460 546 | 239 127 | 364 393 | 237 532 | 278 318 | 254 516 | 322 044 | 393 155 | 210 678 | 292 188 | 211 526 | 290 312 | 337 418 | 255 398 | 326 874 | 393 528 | 217 618 | 
    
        |  | szeptember | 285 290 | 225 836 | 328 050 | 300 231 | 403 974 | 259 086 | 301 924 | 220 536 | 256 341 | 257 907 | 181 622 | 463 544 | 469 253 | 240 335 | 368 051 | 236 665 | 285 084 | 249 979 | 320 741 | 391 962 | 209 272 | 299 861 | 213 476 | 291 366 | 345 734 | 250 841 | 325 510 | 392 323 | 216 101 | 
    
        |  | október | 287 673 | 225 597 | 317 087 | 301 358 | 412 561 | 259 175 | 303 172 | 220 207 | 259 965 | 266 472 | 182 928 | 463 021 | 486 724 | 240 175 | 370 630 | 239 684 | 277 318 | 260 866 | 324 495 | 395 526 | 213 438 | 306 784 | 212 127 | 293 814 | 335 977 | 261 804 | 329 342 | 395 892 | 220 479 | 
    
        |  | november | 319 743 | 240 542 | 364 943 | 347 098 | 475 551 | 306 915 | 349 632 | 241 060 | 281 839 | 279 576 | 188 467 | 488 464 | 488 899 | 264 032 | 406 313 | 249 183 | 347 022 | 285 852 | 352 658 | 419 612 | 248 345 | 347 569 | 232 675 | 326 793 | 425 295 | 286 907 | 358 098 | 419 999 | 257 148 | 
    
        |  | december | 328 030 | 278 368 | 420 968 | 347 578 | 501 229 | 350 746 | 353 591 | 260 254 | 292 061 | 299 844 | 194 604 | 546 180 | 596 630 | 286 558 | 440 088 | 261 157 | 292 704 | 280 106 | 362 797 | 448 177 | 229 848 | 367 590 | 271 535 | 335 203 | 354 818 | 281 112 | 368 424 | 448 614 | 237 723 | 
    
        | 2022. | január | 314 511 | 234 212 | 315 309 | 322 098 | 416 298 | 268 257 | 322 605 | 241 247 | 287 229 | 308 882 | 207 206 | 496 864 | 517 731 | 257 424 | 403 668 | 266 200 | 300 994 | 275 164 | 383 104 | 470 590 | 244 941 | 314 967 | 240 480 | 320 887 | 361 615 | 276 093 | 388 251 | 471 001 | 252 148 | 
    
        |  | február | 362 604 | 232 775 | 312 693 | 322 165 | 450 404 | 275 951 | 324 248 | 242 566 | 295 036 | 291 826 | 207 813 | 526 642 | 487 479 | 262 099 | 405 694 | 260 543 | 749 851 | 284 722 | 391 157 | 485 782 | 242 953 | 338 639 | 241 524 | 370 246 | 930 179 | 285 699 | 396 888 | 486 190 | 250 677 | 
    
        |  | március | 341 777 | 249 460 | 340 424 | 362 490 | 553 980 | 291 656 | 365 456 | 251 982 | 310 407 | 304 549 | 215 297 | 555 719 | 591 755 | 269 577 | 468 113 | 284 852 | 330 289 | 291 369 | 392 366 | 482 274 | 250 441 | 334 576 | 247 996 | 348 418 | 395 454 | 292 317 | 397 368 | 482 628 | 257 445 | 
    
        |  | április | 339 935 | 253 476 | 351 859 | 356 365 | 487 360 | 294 879 | 357 787 | 254 741 | 303 354 | 318 792 | 218 418 | 554 085 | 700 559 | 280 663 | 448 837 | 276 420 | 313 608 | 291 456 | 398 711 | 490 840 | 254 421 | 343 427 | 249 517 | 346 686 | 375 645 | 292 411 | 404 410 | 491 212 | 262 431 | 
    
        |  | május | 333 051 | 257 547 | 382 818 | 349 990 | 567 737 | 297 080 | 355 102 | 257 872 | 300 544 | 303 942 | 214 761 | 521 132 | 559 893 | 275 528 | 422 249 | 275 415 | 314 132 | 294 987 | 397 855 | 489 470 | 254 573 | 343 706 | 255 144 | 339 610 | 376 428 | 295 969 | 403 529 | 489 836 | 262 580 | 
    
        |  | június | 338 127 | 265 269 | 390 308 | 355 385 | 460 130 | 310 247 | 356 940 | 266 728 | 300 862 | 307 674 | 220 988 | 536 667 | 549 763 | 279 488 | 432 310 | 279 232 | 323 936 | 305 921 | 402 065 | 492 192 | 261 148 | 355 444 | 258 721 | 344 716 | 387 937 | 306 925 | 407 795 | 492 551 | 269 423 | 
    
        |  | július | 335 625 | 267 400 | 392 011 | 354 437 | 469 118 | 297 657 | 355 775 | 260 451 | 301 875 | 316 075 | 216 826 | 534 055 | 534 062 | 270 988 | 428 098 | 280 385 | 318 279 | 297 579 | 399 426 | 491 535 | 255 509 | 337 040 | 257 097 | 341 896 | 378 508 | 298 489 | 404 968 | 491 893 | 263 317 | 
    
        |  | augusztus | 334 208 | 262 332 | 384 468 | 354 090 | 513 755 | 297 212 | 356 989 | 259 987 | 297 067 | 302 789 | 218 101 | 535 967 | 511 937 | 273 419 | 435 292 | 283 224 | 320 800 | 290 773 | 398 530 | 491 081 | 253 643 | 337 408 | 254 097 | 340 286 | 380 224 | 291 618 | 403 930 | 491 427 | 261 203 | 
    
        |  | szeptember | 338 409 | 266 154 | 374 527 | 356 045 | 463 635 | 297 787 | 356 965 | 264 640 | 301 533 | 303 873 | 219 767 | 544 221 | 533 335 | 275 508 | 430 421 | 285 434 | 347 336 | 288 584 | 394 712 | 484 041 | 254 007 | 335 511 | 259 505 | 343 974 | 406 808 | 289 272 | 399 625 | 484 314 | 261 029 | 
    
        |  | október | 342 286 | 266 473 | 373 499 | 361 070 | 496 140 | 309 410 | 363 299 | 261 131 | 306 004 | 315 275 | 221 621 | 548 227 | 584 686 | 281 116 | 431 815 | 289 854 | 336 524 | 291 343 | 396 666 | 485 717 | 256 241 | 350 339 | 259 667 | 347 954 | 394 057 | 292 061 | 401 678 | 485 999 | 263 460 | 
    
        |  | november | 375 740 | 287 710 | 477 700 | 418 593 | 559 494 | 364 399 | 421 138 | 278 246 | 335 192 | 325 004 | 230 981 | 577 009 | 584 143 | 306 665 | 467 638 | 317 337 | 378 890 | 321 852 | 417 870 | 499 930 | 289 299 | 373 484 | 283 295 | 382 139 | 446 029 | 322 680 | 423 203 | 500 225 | 297 781 | 
    
        |  | december | 388 999 | 335 079 | 482 271 | 418 405 | 562 172 | 397 076 | 422 797 | 307 666 | 347 905 | 358 033 | 238 778 | 636 993 | 655 893 | 329 427 | 520 925 | 318 772 | 351 944 | 329 566 | 419 810 | 505 909 | 284 276 | 401 970 | 316 393 | 395 704 | 413 376 | 330 416 | 425 246 | 506 213 | 292 684 | 
    
        | 2023. | január | 364 077 | 275 713 | 380 387 | 385 753 | 482 540 | 309 785 | 385 281 | 279 860 | 330 711 | 324 528 | 243 275 | 594 273 | 592 341 | 303 899 | 465 960 | 318 146 | 344 625 | 317 276 | 419 084 | 507 199 | 280 499 | 358 089 | 278 454 | 369 942 | 401 794 | 318 045 | 423 590 | 507 487 | 287 168 | 
    
        |  | február | 366 634 | 273 377 | 403 899 | 384 687 | 513 256 | 320 590 | 386 074 | 281 566 | 339 552 | 341 118 | 241 603 | 620 265 | 556 659 | 308 889 | 465 146 | 309 911 | 347 547 | 318 706 | 417 255 | 505 579 | 278 525 | 361 371 | 278 552 | 372 548 | 405 657 | 319 482 | 421 721 | 505 864 | 285 098 | 
    
        |  | március | 397 714 | 292 783 | 441 486 | 443 495 | 635 615 | 343 469 | 445 201 | 292 398 | 358 784 | 346 752 | 250 447 | 634 329 | 701 242 | 320 170 | 543 679 | 343 171 | 369 850 | 328 604 | 421 503 | 506 877 | 286 957 | 366 373 | 283 749 | 404 129 | 432 127 | 329 411 | 425 463 | 507 124 | 292 953 | 
    
        |  | április | 391 719 | 296 235 | 441 128 | 421 764 | 586 754 | 352 021 | 424 174 | 290 922 | 348 662 | 371 660 | 254 454 | 641 635 | 718 913 | 330 123 | 509 109 | 328 823 | 370 221 | 327 122 | 427 608 | 516 277 | 288 976 | 376 918 | 285 682 | 398 242 | 434 400 | 327 954 | 432 256 | 516 564 | 295 948 | 
    
        |  | május | 391 581 | 308 387 | 489 749 | 420 213 | 819 754 | 362 931 | 431 880 | 302 604 | 345 725 | 363 114 | 258 312 | 615 721 | 709 868 | 334 135 | 490 827 | 335 466 | 356 265 | 333 990 | 432 561 | 522 606 | 291 646 | 380 750 | 292 352 | 398 189 | 418 257 | 334 841 | 437 338 | 522 892 | 298 827 | 
    
        |  | június | 391 307 | 305 280 | 459 076 | 423 864 | 524 205 | 366 869 | 424 723 | 309 323 | 346 315 | 355 068 | 250 628 | 620 290 | 646 848 | 334 733 | 494 142 | 330 361 | 373 114 | 345 944 | 435 520 | 524 840 | 296 052 | 397 979 | 293 807 | 397 870 | 438 681 | 346 829 | 440 310 | 525 128 | 303 332 | 
    
        |  | július | 385 811 | 312 332 | 442 235 | 408 829 | 545 321 | 346 006 | 410 696 | 301 087 | 345 535 | 352 139 | 249 652 | 616 082 | 631 431 | 329 056 | 482 910 | 328 056 | 368 835 | 336 883 | 450 105 | 553 446 | 289 937 | 386 973 | 292 011 | 392 103 | 431 948 | 337 723 | 455 058 | 553 744 | 296 909 | 
    
        |  | augusztus | 383 592 | 301 561 | 480 117 | 405 956 | 593 255 | 352 302 | 410 349 | 298 239 | 339 202 | 349 519 | 252 483 | 611 695 | 603 849 | 327 968 | 482 141 | 328 743 | 372 967 | 326 813 | 454 972 | 561 092 | 290 905 | 377 902 | 291 983 | 389 805 | 436 739 | 327 613 | 459 962 | 561 413 | 297 851 | 
    
        |  | szeptember | 384 723 | 304 204 | 446 748 | 407 491 | 512 033 | 346 113 | 408 296 | 303 430 | 341 484 | 345 856 | 251 213 | 612 210 | 606 691 | 329 074 | 489 491 | 326 953 | 381 520 | 324 726 | 453 923 | 558 103 | 291 916 | 386 262 | 295 502 | 390 889 | 446 517 | 325 527 | 458 431 | 558 419 | 298 226 | 
    
        |  | október | 390 065 | 306 158 | 458 137 | 415 042 | 532 102 | 351 677 | 416 206 | 302 129 | 347 778 | 357 883 | 255 207 | 624 970 | 636 500 | 334 359 | 488 287 | 332 893 | 376 283 | 333 803 | 454 677 | 559 453 | 292 414 | 393 031 | 291 374 | 396 409 | 440 447 | 334 669 | 459 708 | 559 764 | 299 500 | 
    
        |  | november | 428 016 | 329 871 | 532 061 | 472 949 | 610 384 | 413 979 | 475 177 | 327 045 | 376 785 | 376 233 | 270 198 | 635 635 | 649 531 | 369 986 | 529 898 | 349 121 | 416 830 | 399 610 | 480 623 | 570 694 | 341 483 | 448 593 | 323 753 | 435 211 | 490 195 | 400 709 | 486 099 | 571 020 | 350 391 | 
    
        |  | december | 451 922 | 385 873 | 574 547 | 473 132 | 619 491 | 504 016 | 480 626 | 373 161 | 398 202 | 402 208 | 292 757 | 707 838 | 851 232 | 414 357 | 590 118 | 372 288 | 408 686 | 397 064 | 494 455 | 593 350 | 342 956 | 486 480 | 393 146 | 459 387 | 477 405 | 398 214 | 500 159 | 593 666 | 351 789 | 
    
        | 2024. | január | 416 613 | 315 082 | 449 343 | 437 788 | 542 535 | 361 011 | 437 707 | 323 428 | 374 085 | 387 519 | 276 334 | 656 461 | 662 247 | 352 269 | 523 529 | 357 271 | 392 493 | 401 028 | 471 986 | 575 542 | 315 881 | 408 554 | 311 492 | 423 377 | 457 672 | 402 185 | 477 422 | 575 798 | 323 782 | 
    
        |  | február | 416 875 | 312 622 | 468 379 | 434 044 | 545 693 | 368 416 | 434 912 | 326 561 | 379 529 | 384 818 | 276 208 | 694 119 | 631 715 | 360 106 | 522 184 | 347 868 | 391 639 | 408 960 | 462 123 | 561 673 | 312 872 | 413 032 | 318 013 | 423 648 | 456 647 | 410 142 | 467 442 | 561 925 | 320 682 | 
    
        |  | március | 452 613 | 328 535 | 495 956 | 494 202 | 708 507 | 419 760 | 498 205 | 337 035 | 403 472 | 402 318 | 294 054 | 716 791 | 788 442 | 377 962 | 605 680 | 381 110 | 407 276 | 418 379 | 494 461 | 605 547 | 328 558 | 412 516 | 329 908 | 460 062 | 475 447 | 419 597 | 499 758 | 605 834 | 336 144 | 
    
        |  | április | 443 947 | 333 745 | 508 395 | 466 582 | 598 044 | 412 282 | 468 377 | 339 730 | 391 502 | 409 921 | 288 432 | 706 449 | 802 259 | 388 868 | 566 439 | 366 061 | 423 366 | 417 107 | 505 907 | 629 294 | 323 243 | 414 905 | 323 067 | 451 401 | 496 328 | 418 334 | 511 993 | 629 605 | 331 512 | 
    
        |  | május | 448 554 | 339 133 | 518 712 | 481 843 | 896 421 | 432 694 | 493 705 | 347 196 | 386 872 | 421 422 | 290 287 | 699 164 | 770 683 | 385 359 | 557 625 | 372 995 | 405 517 | 426 144 | 499 850 | 613 333 | 330 945 | 442 292 | 331 572 | 456 156 | 474 932 | 427 392 | 505 901 | 613 633 | 339 621 | 
    
        |  | június | 441 838 | 346 470 | 520 613 | 460 643 | 599 156 | 412 196 | 463 107 | 354 990 | 390 945 | 401 108 | 284 311 | 680 723 | 692 814 | 393 495 | 556 687 | 369 564 | 427 124 | 436 129 | 505 506 | 622 049 | 332 859 | 435 985 | 339 296 | 449 237 | 501 056 | 437 376 | 511 561 | 622 351 | 341 465 | 
    
        |  | július | 438 268 | 346 807 | 540 388 | 460 097 | 604 334 | 406 092 | 462 548 | 352 105 | 385 039 | 401 222 | 284 407 | 683 779 | 686 773 | 375 377 | 550 116 | 363 301 | 415 173 | 436 965 | 506 214 | 622 792 | 332 543 | 417 932 | 330 552 | 445 464 | 485 006 | 438 225 | 512 233 | 623 135 | 341 079 | 
    
        |  | augusztus | 432 760 | 338 379 | 527 118 | 452 988 | 686 924 | 411 225 | 459 214 | 342 084 | 381 136 | 399 035 | 287 480 | 673 340 | 668 166 | 374 331 | 540 365 | 366 203 | 407 138 | 418 198 | 500 467 | 617 665 | 326 024 | 431 809 | 334 338 | 439 778 | 474 682 | 419 369 | 506 326 | 618 006 | 334 201 | 
    
        |  | szeptember | 431 894 | 335 927 | 484 838 | 451 164 | 587 067 | 414 067 | 454 019 | 343 739 | 382 496 | 392 421 | 284 282 | 679 950 | 657 287 | 379 493 | 546 631 | 361 589 | 421 567 | 409 433 | 497 911 | 613 373 | 325 324 | 423 818 | 330 608 | 438 593 | 489 154 | 410 466 | 503 491 | 613 671 | 333 174 | 
    
        |  | október | 438 590 | 347 231 | 513 037 | 461 989 | 603 425 | 411 833 | 464 380 | 349 739 | 387 840 | 404 000 | 290 805 | 688 107 | 681 073 | 377 031 | 547 140 | 366 655 | 414 971 | 423 163 | 500 906 | 616 533 | 328 756 | 445 618 | 326 383 | 445 472 | 481 817 | 424 307 | 506 628 | 616 807 | 336 874 | 
    
        |  | november | 477 255 | 363 873 | 574 540 | 518 092 | 655 191 | 467 272 | 520 327 | 374 147 | 419 229 | 419 757 | 304 703 | 722 290 | 707 017 | 412 503 | 591 937 | 389 044 | 460 671 | 479 484 | 532 210 | 629 665 | 388 317 | 492 800 | 365 430 | 485 018 | 538 022 | 480 777 | 538 408 | 629 934 | 398 555 | 
    
        |  | december | 499 837 | 412 718 | 590 480 | 514 839 | 711 056 | 580 694 | 525 994 | 405 387 | 430 290 | 447 189 | 312 817 | 773 042 | 951 260 | 463 752 | 638 185 | 396 591 | 457 511 | 520 252 | 531 050 | 645 163 | 363 667 | 535 311 | 423 758 | 508 101 | 534 419 | 521 740 | 537 263 | 645 440 | 373 036 | 
    
        | 2025. | január | 457 545 | 349 736 | 493 139 | 480 076 | 598 206 | 412 027 | 480 424 | 358 644 | 407 206 | 417 402 | 302 815 | 731 921 | 719 706 | 402 234 | 581 561 | 384 535 | 417 597 | 469 465 | 509 222 | 622 736 | 343 303 | 434 099 | 344 682 | 464 808 | 484 614 | 470 764 | 515 053 | 623 024 | 351 709 | 
    
        |  | február | 454 724 | 339 986 | 483 725 | 468 236 | 598 207 | 412 704 | 469 745 | 358 133 | 415 902 | 411 978 | 299 589 | 766 698 | 690 137 | 402 475 | 569 093 | 376 328 | 414 571 | 473 327 | 499 094 | 606 278 | 341 956 | 453 159 | 348 679 | 461 910 | 481 007 | 474 647 | 504 755 | 606 553 | 350 300 | 
    
        |  | március | 490 445 | 351 665 | 578 559 | 531 830 | 743 559 | 444 282 | 534 529 | 373 517 | 436 506 | 428 865 | 318 818 | 799 087 | 853 219 | 426 097 | 658 764 | 411 565 | 438 329 | 483 125 | 506 235 | 612 015 | 351 359 | 453 247 | 355 719 | 498 120 | 508 191 | 484 425 | 511 202 | 612 294 | 358 752 | 
    
        |  | április | 486 510 | 369 773 | 536 668 | 508 321 | 753 419 | 493 163 | 516 282 | 368 861 | 424 247 | 454 998 | 316 501 | 783 151 | 882 214 | 436 054 | 619 713 | 401 188 | 451 697 | 494 059 | 516 595 | 627 061 | 355 972 | 452 023 | 357 006 | 494 489 | 527 276 | 495 492 | 522 436 | 627 368 | 364 621 | 
    
        |  | május | 482 964 | 373 310 | 542 799 | 509 341 | 948 471 | 471 291 | 522 992 | 377 922 | 418 471 | 440 190 | 310 445 | 762 536 | 816 219 | 426 770 | 606 145 | 406 259 | 438 838 | 492 778 | 517 414 | 626 534 | 358 689 | 468 899 | 361 486 | 490 940 | 512 313 | 494 205 | 523 291 | 626 838 | 367 481 | 
    
        |  | június | 484 246 | 380 987 | 555 716 | 504 048 | 650 149 | 472 140 | 507 685 | 385 266 | 424 581 | 449 490 | 315 913 | 753 590 | 759 337 | 444 762 | 603 538 | 400 129 | 464 816 | 506 134 | 524 675 | 633 213 | 367 051 | 487 681 | 369 071 | 492 188 | 543 500 | 507 556 | 530 660 | 633 517 | 376 136 | 
    
        |  | július | 479 534 | 389 278 | 574 029 | 502 964 | 677 571 | 452 299 | 506 590 | 379 848 | 419 764 | 433 798 | 309 008 | 751 271 | 738 272 | 423 066 | 594 333 | 398 276 | 460 430 | 506 722 | 525 044 | 638 807 | 359 179 | 454 906 | 370 139 | 487 248 | 536 857 | 508 129 | 530 939 | 639 102 | 367 862 | 
    
        |  | augusztus | 472 563 | 375 093 | 563 527 | 490 731 | 695 165 | 455 915 | 496 385 | 376 153 | 419 454 | 436 622 | 313 929 | 736 409 | 725 630 | 420 476 | 583 527 | 399 201 | 443 521 | 489 234 | 521 025 | 632 744 | 357 560 | 474 380 | 364 606 | 480 102 | 515 965 | 490 582 | 526 846 | 633 026 | 366 189 | 
    
        |  | szeptember |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | október |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | november |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | december |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
        | Havi kumulált adatok | 
    
        | 2025. | január–január | 457 545 | 349 736 | 493 139 | 480 076 | 598 206 | 412 027 | 480 424 | 358 644 | 407 206 | 417 402 | 302 815 | 731 921 | 719 706 | 402 234 | 581 561 | 384 535 | 417 597 | 469 465 | 509 222 | 622 736 | 343 303 | 434 099 | 344 682 | 464 808 | 484 614 | 470 764 | 515 053 | 623 024 | 351 709 | 
    
        |  | január–február | 456 133 | 344 860 | 488 418 | 474 148 | 598 206 | 412 366 | 475 078 | 358 388 | 411 558 | 414 686 | 301 199 | 749 334 | 704 911 | 402 355 | 575 316 | 380 418 | 416 085 | 471 396 | 504 160 | 614 505 | 342 631 | 443 644 | 346 685 | 463 357 | 482 812 | 472 706 | 509 906 | 614 787 | 351 005 | 
    
        |  | január–március | 467 587 | 347 142 | 518 495 | 493 377 | 646 605 | 423 050 | 494 901 | 363 461 | 419 888 | 419 411 | 307 107 | 765 961 | 754 568 | 410 288 | 603 139 | 390 824 | 423 495 | 475 311 | 504 852 | 613 674 | 345 543 | 446 849 | 349 710 | 474 967 | 491 286 | 476 617 | 510 339 | 613 955 | 353 598 | 
    
        |  | január–április | 472 334 | 352 839 | 523 071 | 497 116 | 673 275 | 440 673 | 500 252 | 364 822 | 420 980 | 428 313 | 309 489 | 770 261 | 786 404 | 416 760 | 607 279 | 393 431 | 430 613 | 480 007 | 507 798 | 617 026 | 348 167 | 448 147 | 351 544 | 479 862 | 500 335 | 481 345 | 513 372 | 617 313 | 356 370 | 
    
        |  | január–május | 474 467 | 356 957 | 527 020 | 499 558 | 728 522 | 446 819 | 504 797 | 367 462 | 420 478 | 430 686 | 309 685 | 768 711 | 792 347 | 418 775 | 607 053 | 396 014 | 432 272 | 482 566 | 509 726 | 618 929 | 350 281 | 452 319 | 353 548 | 482 083 | 502 740 | 483 922 | 515 360 | 619 219 | 358 601 | 
    
        |  | január–június | 476 101 | 360 985 | 531 803 | 500 304 | 715 477 | 451 053 | 505 276 | 370 452 | 421 162 | 433 816 | 310 757 | 766 187 | 786 888 | 423 156 | 606 466 | 396 705 | 437 730 | 486 503 | 512 224 | 621 312 | 353 091 | 458 261 | 356 158 | 483 771 | 509 558 | 487 869 | 517 916 | 621 605 | 361 537 | 
    
        |  | január–július | 476 593 | 365 074 | 537 820 | 500 682 | 710 095 | 451 232 | 505 463 | 371 809 | 420 962 | 433 814 | 310 496 | 764 050 | 779 999 | 423 143 | 604 726 | 396 932 | 440 989 | 489 390 | 514 066 | 623 824 | 353 966 | 457 778 | 358 189 | 484 270 | 513 477 | 490 763 | 519 787 | 624 117 | 362 446 | 
    
        |  | január–augusztus | 476 088 | 366 337 | 541 017 | 499 448 | 708 234 | 451 822 | 504 336 | 372 357 | 420 773 | 434 165 | 310 943 | 760 581 | 773 232 | 422 805 | 602 073 | 397 217 | 441 306 | 489 371 | 514 940 | 624 946 | 354 417 | 459 883 | 359 000 | 483 747 | 513 789 | 490 740 | 520 674 | 625 238 | 362 915 | 
    
        |  | január–szeptember |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | január–október |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | január–november |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | január–december |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
        | Negyedéves kumulált adatok | 
    
        | 2021. | I. | 279 671 | 205 406 | 283 279 | 295 938 | 456 391 | 250 618 | 298 219 | 209 116 | 256 534 | 252 375 | 168 021 | 470 873 | 476 977 | 230 112 | 361 609 | 232 914 | 269 586 | 251 831 | 306 772 | 373 447 | 203 975 | 270 553 | 203 546 | 286 046 | 328 476 | 252 766 | 311 249 | 373 809 | 210 468 | 
    
        |  | I–II. | 285 235 | 213 713 | 298 047 | 302 995 | 465 567 | 257 869 | 305 395 | 214 666 | 257 471 | 257 720 | 171 638 | 467 721 | 497 064 | 236 440 | 368 556 | 235 159 | 274 926 | 255 710 | 320 110 | 392 751 | 208 064 | 277 995 | 206 993 | 291 735 | 335 384 | 256 664 | 324 997 | 393 140 | 214 965 | 
    
        |  | I–III. | 285 560 | 218 033 | 306 131 | 302 142 | 460 497 | 258 915 | 304 687 | 217 069 | 257 271 | 258 501 | 174 366 | 466 267 | 492 074 | 237 717 | 367 642 | 235 840 | 277 403 | 255 670 | 320 970 | 393 343 | 208 849 | 283 128 | 208 937 | 291 948 | 337 842 | 256 607 | 325 847 | 393 726 | 215 765 | 
    
        |  | I–IV. | 292 197 | 225 501 | 321 107 | 309 637 | 461 233 | 270 079 | 312 414 | 223 039 | 262 553 | 264 346 | 178 222 | 474 725 | 500 200 | 244 340 | 377 324 | 239 455 | 284 418 | 260 696 | 327 446 | 400 353 | 214 308 | 297 951 | 216 291 | 298 693 | 346 359 | 261 650 | 332 431 | 400 739 | 221 473 | 
    
