Időszak, negyedév | Nemzetgazdasági ágak együtt | Ebből: | Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül | Ebből: | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat | bányászat, kőfejtés | feldolgozóipar | villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés | ipar | építőipar | kereskedelem, gépjárműjavítás | szállítás, raktározás | szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | információ, kommunikáció | pénzügyi, biztosítási tevékenység | ingatlanügyletek | szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás | oktatás | humán-egészségügyi, szociális ellátás | ezen belül: | művészet, szórakoztatás, szabadidő | egyéb szolgáltatás | közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás | oktatás | humán-egészségügyi, szociális ellátás | Ezen belül: | ||||||
humán-egészségügyi ellátás | szociális ellátás | humán-egészségügyi ellátás | szociális ellátás | |||||||||||||||||||||||||||
A–S | A | B | C | D | E | B+C+D+E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | QA | QB | R | S | A–S | O | P | Q | QA | QB | ||
Bruttó munkajövedelem összesen, forinta | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021. | I. | 439 780 | 317 702 | 432 220 | 458 125 | 720 251 | 383 792 | 461 824 | 329 442 | 409 821 | 408 273 | 256 229 | 759 029 | 755 950 | 364 951 | 613 604 | 356 716 | 436 575 | 373 004 | 452 310 | 560 682 | 301 915 | 408 684 | 310 642 | 450 913 | 536 830 | 374 424 | 459 420 | 561 268 | 311 757 |
I–II. | 448 692 | 334 016 | 455 217 | 468 640 | 744 603 | 398 479 | 473 072 | 339 645 | 411 634 | 413 366 | 264 007 | 750 653 | 790 058 | 379 086 | 626 098 | 360 090 | 444 955 | 380 335 | 472 059 | 588 989 | 309 809 | 423 319 | 317 301 | 460 035 | 547 835 | 381 792 | 479 824 | 589 621 | 320 364 | |
I–III. | 447 843 | 341 300 | 467 001 | 466 419 | 727 815 | 397 689 | 470 757 | 343 635 | 410 423 | 414 605 | 270 594 | 744 487 | 779 960 | 380 368 | 621 909 | 360 294 | 442 273 | 381 722 | 473 935 | 591 721 | 309 815 | 430 289 | 321 434 | 458 942 | 543 200 | 383 160 | 481 697 | 592 346 | 320 333 | |
I–IV. | 459 299 | 355 004 | 489 472 | 478 729 | 725 120 | 414 422 | 483 230 | 354 696 | 419 474 | 427 135 | 278 258 | 756 490 | 791 698 | 391 594 | 637 437 | 365 773 | 453 666 | 390 420 | 488 933 | 611 079 | 318 454 | 458 160 | 337 256 | 470 601 | 557 000 | 391 884 | 496 975 | 611 720 | 329 368 | |
2022. | I. | 533 581 | 366 797 | 490 262 | 517 188 | 747 697 | 422 543 | 520 332 | 383 717 | 470 902 | 487 375 | 320 060 | 840 451 | 843 878 | 416 344 | 722 313 | 407 286 | 738 089 | 422 049 | 572 420 | 719 243 | 364 818 | 499 810 | 383 050 | 545 552 | 905 982 | 423 499 | 580 825 | 719 885 | 375 951 |
I–II. | 528 957 | 385 351 | 531 775 | 529 649 | 768 055 | 440 325 | 533 505 | 396 948 | 473 503 | 489 340 | 327 375 | 849 335 | 899 256 | 430 405 | 728 684 | 410 629 | 619 158 | 432 238 | 580 359 | 727 734 | 372 649 | 515 829 | 391 372 | 540 659 | 754 895 | 433 711 | 589 093 | 728 348 | 384 380 | |
I–III. | 526 793 | 395 057 | 548 853 | 534 316 | 761 695 | 444 238 | 537 829 | 402 629 | 473 443 | 489 752 | 330 912 | 850 311 | 876 717 | 430 608 | 728 333 | 414 753 | 582 958 | 434 519 | 583 046 | 731 771 | 373 520 | 514 706 | 396 008 | 538 016 | 705 147 | 435 919 | 591 687 | 732 358 | 385 105 | |
I–IV. | 540 060 | 413 396 | 581 520 | 555 556 | 780 648 | 469 619 | 559 288 | 414 846 | 486 665 | 505 098 | 337 633 | 872 427 | 901 291 | 446 366 | 749 096 | 427 445 | 575 811 | 443 919 | 589 553 | 736 013 | 383 104 | 532 503 | 410 648 | 551 232 | 692 409 | 445 279 | 598 142 | 736 571 | 394 882 | |
2023. | I. | 588 508 | 434 481 | 625 340 | 626 183 | 854 485 | 493 256 | 627 520 | 448 705 | 544 457 | 534 424 | 378 569 | 985 874 | 981 478 | 499 983 | 846 155 | 490 958 | 563 947b |
477 639 | 613 672 | 751 418 | 419 208 | 550 357 | 434 020 | 599 046b |
663 205b |
478 739 | 620 427b |
751 851 | 429 011b |
I–II. | 600 876 | 456 106 | 672 359 | 638 489 | 926 782 | 522 982 | 643 078 | 463 841 | 546 550 | 558 913 | 387 646 | 993 292 | 1 040 467 | 518 704 | 848 422 | 494 639 | 574 862b |
489 066 | 623 469 | 763 083 | 426 978 | 571 183 | 442 839 | 611 849b |
678 247b |
490 267 | 630 569b |
763 522 | 437 333b |
|
I–III. | 600 331 | 463 618 | 681 525 | 634 716 | 902 489 | 526 173 | 639 023 | 468 588 | 544 643 | 555 584 | 388 663 | 987 928 | 1 018 869 | 522 297 | 839 910 | 494 223 | 576 597b |
491 360 | 638 563 | 788 570 | 428 248 | 575 859 | 448 755 | 611 234b |
679 985b |
492 578 | 645 841b |
789 018 | 438 569b |
|
I–IV. | 616 760 | 482 752 | 711 674 | 652 296 | 909 167 | 559 328 | 657 094 | 485 076 | 557 499 | 573 957 | 398 585 | 1 003 418 | 1 048 214 | 545 375 | 858 155 | 503 642 | 588 080b |
511 733 | 655 050 | 806 528 | 443 303 | 605 579 | 471 370 | 627 986b |
693 471b |
513 043 | 662 619b |
806 973 | 454 158b |
|
2024. | I. | 667 088 | 493 973 | 724 090 | 703 305 | 936 294 | 589 149 | 706 080 | 518 961 | 610 275 | 622 944 | 436 250 | 1 099 514 | 1 106 968 | 586 297 | 943 504 | 544 995 | 608 111 | 606 838 | 697 560 | 867 159 | 469 356 | 618 508 | 490 973 | 679 181 | 713 670 | 608 633 | 706 026 | 867 559 | 481 104 |
I–II. | 679 445 | 512 973 | 760 476 | 713 234 | 1 008 052 | 619 097 | 719 047 | 535 742 | 613 242 | 635 717 | 443 370 | 1 103 776 | 1 157 488 | 612 461 | 948 459 | 549 817 | 623 724 | 620 314 | 718 849 | 899 823 | 476 627 | 635 935 | 499 809 | 691 945 | 733 755 | 622 157 | 727 878 | 900 257 | 488 928 | |
I–III. | 678 232 | 518 837 | 768 407 | 708 163 | 995 246 | 623 700 | 714 142 | 540 365 | 609 521 | 633 137 | 444 294 | 1 094 668 | 1 126 783 | 609 420 | 940 152 | 548 188 | 629 215 | 626 414 | 727 465 | 912 397 | 479 905 | 638 773 | 504 982 | 690 577 | 739 256 | 628 246 | 736 592 | 912 856 | 492 269 | |
I–IV. | 693 529 | 537 039 | 788 398 | 723 536 | 1 000 125 | 656 365 | 730 057 | 556 181 | 620 633 | 648 938 | 452 886 | 1 110 675 | 1 155 311 | 628 148 | 954 917 | 555 159 | 644 272 | 649 628 | 738 921 | 921 675 | 494 792 | 671 646 | 523 569 | 706 107 | 756 614 | 651 513 | 748 186 | 922 126 | 507 633 | |
2025. | I. | 729 203 | 536 057 | 805 079 | 763 113 | 1 011 104 | 651 943 | 765 766 | 576 724 | 664 126 | 654 187 | 479 085 | 1 223 176 | 1 197 595 | 665 062 | 1 029 294 | 590 121 | 663 466 | 709 273 | 744 060 | 918 255 | 514 883 | 676 797 | 531 495 | 741 994 | 774 669 | 711 282 | 752 793 | 918 683 | 527 292 |
I–II. | 744 016 | 563 459 | 820 725 | 772 369 | 1 113 999 | 696 616 | 780 488 | 589 098 | 665 692 | 684 440 | 490 165 | 1 221 703 | 1 252 639 | 690 651 | 1 032 680 | 599 909 | 690 527 | 727 753 | 755 847 | 930 212 | 527 184 | 696 621 | 543 829 | 757 348 | 809 294 | 729 859 | 764 913 | 930 661 | 540 210 | |
I–III. | ||||||||||||||||||||||||||||||
I–IV. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az előző év azonos időszaka = 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021. | I. | 109,4 | 105,3 | 102,8 | 107,5 | 107,9 | 107,8 | 107,5 | 109,4 | 107,2 | 105,5 | 99,2 | 107,4 | 105,9 | 111,6 | 107,9 | 109,0 | 109,9 | 110,3 | 126,0 | 136,1 | 106,3 | 110,2 | 99,6 | 109,5 | 109,2 | 110,3 | 126,2 | 136,1 | 106,4 |
I–II. | 108,6 | 107,5 | 106,7 | 109,4 | 107,0 | 109,1 | 109,2 | 109,7 | 107,0 | 104,8 | 102,4 | 106,3 | 104,5 | 111,9 | 108,4 | 108,1 | 107,8 | 110,2 | 115,1 | 119,0 | 105,8 | 115,0 | 99,1 | 108,5 | 107,4 | 110,3 | 115,2 | 119,0 | 106,0 | |
I–III. | 108,6 | 107,5 | 109,1 | 108,4 | 106,0 | 107,5 | 108,2 | 109,1 | 107,2 | 104,9 | 104,8 | 107,0 | 106,1 | 112,2 | 108,4 | 108,0 | 108,1 | 107,8 | 119,1 | 125,3 | 105,1 | 116,3 | 101,2 | 108,4 | 107,4 | 107,8 | 119,2 | 125,3 | 105,2 | |
I–IV. | 109,0 | 107,9 | 110,6 | 108,1 | 104,9 | 107,6 | 108,0 | 109,4 | 107,7 | 104,0 | 107,4 | 107,3 | 106,8 | 112,9 | 109,0 | 108,2 | 108,5 | 107,5 | 122,5 | 129,9 | 106,0 | 116,4 | 105,5 | 108,7 | 107,6 | 107,5 | 122,6 | 129,9 | 106,1 | |
2022. | I. | 121,3 | 115,5 | 113,4 | 112,9 | 103,8 | 110,1 | 112,7 | 116,5 | 114,9 | 119,4 | 124,9 | 110,7 | 111,6 | 114,1 | 117,7 | 114,2 | 169,1 | 113,1 | 126,6 | 128,3 | 120,8 | 122,3 | 123,3 | 121,0 | 168,8 | 113,1 | 126,4 | 128,3 | 120,6 |
I–II. | 117,9 | 115,4 | 116,8 | 113,0 | 103,1 | 110,5 | 112,8 | 116,9 | 115,0 | 118,4 | 124,0 | 113,1 | 113,8 | 113,5 | 116,4 | 114,0 | 139,2 | 113,6 | 122,9 | 123,6 | 120,3 | 121,9 | 123,3 | 117,5 | 137,8 | 113,6 | 122,8 | 123,5 | 120,0 | |
I–III. | 117,6 | 115,8 | 117,5 | 114,6 | 104,7 | 111,7 | 114,2 | 117,2 | 115,4 | 118,1 | 122,3 | 114,2 | 112,4 | 113,2 | 117,1 | 115,1 | 131,8 | 113,8 | 123,0 | 123,7 | 120,6 | 119,6 | 123,2 | 117,2 | 129,8 | 113,8 | 122,8 | 123,6 | 120,2 | |
I–IV. | 117,6 | 116,4 | 118,8 | 116,0 | 107,7 | 113,3 | 115,7 | 117,0 | 116,0 | 118,3 | 121,3 | 115,3 | 113,8 | 114,0 | 117,5 | 116,9 | 126,9 | 113,7 | 120,6 | 120,4 | 120,3 | 116,2 | 121,8 | 117,1 | 124,3 | 113,6 | 120,4 | 120,4 | 119,9 | |
2023. | I. | 110,3 | 118,5 | 127,6 | 121,1 | 114,3 | 116,7 | 120,6 | 116,9 | 115,6 | 109,7 | 118,3 | 117,3 | 116,3 | 120,1 | 117,1 | 120,5 | 76,4 | 113,2 | 107,2 | 104,5 | 114,9 | 110,1 | 113,3 | 109,8b |
73,2b |
113,0 | 106,8 | 104,4 | 114,1b |
I–II. | 113,6 | 118,4 | 126,4 | 120,5 | 120,7 | 118,8 | 120,5 | 116,9 | 115,4 | 114,2 | 118,4 | 116,9 | 115,7 | 120,5 | 116,4 | 120,5 | 92,8b |
113,1 | 107,4 | 104,9 | 114,6 | 110,7 | 113,2 | 113,2b |
89,8b |
113,0 | 107,0 | 104,8 | 113,8b |
|
I–III. | 114,0 | 117,4 | 124,2 | 118,8 | 118,5 | 118,4 | 118,8 | 116,4 | 115,0 | 113,4 | 117,5 | 116,2 | 116,2 | 121,3 | 115,3 | 119,2 | 98,9 | 113,1 | 109,5 | 107,8 | 114,7 | 111,9 | 113,3 | 113,6b |
96,4b |
113,0 | 109,2b |
107,7 | 113,9b |
|
I–IV. | 114,2 | 116,8 | 122,4 | 117,4 | 116,5 | 119,1 | 117,5 | 116,9 | 114,6 | 113,6 | 118,1 | 115,0 | 116,3 | 122,2 | 114,6 | 117,8 | 102,1b |
115,3 | 111,1 | 109,6 | 115,7 | 113,7 | 114,8 | 113,9b |
100,2b |
115,2 | 110,8 | 109,6 | 115,0b |
|
2024. | I. | 113,4 | 113,7 | 115,8 | 112,3 | 109,6 | 119,4 | 112,5 | 115,7 | 112,1 | 116,6 | 115,2 | 111,5 | 112,8 | 117,3 | 111,5 | 111,0 | 107,8 | 127,0 | 113,7 | 115,4 | 112,0 | 112,4 | 113,1 | 113,4b |
107,6b |
127,1 | 113,8 | 115,4 | 112,1b |
I–II. | 113,1 | 112,5 | 113,1 | 111,7 | 108,8 | 118,4 | 111,8 | 115,5 | 112,2 | 113,7 | 114,4 | 111,1 | 111,2 | 118,1 | 111,8 | 111,2 | 108,5 | 126,8 | 115,3 | 117,9 | 111,6 | 111,3 | 112,9 | 113,1b |
108,2b |
126,9 | 115,4 | 117,9 | 111,8b |
|
I–III. | 113,0 | 111,9 | 112,7 | 111,6 | 110,3 | 118,5 | 111,8 | 115,3 | 111,9 | 114,0 | 114,3 | 110,8 | 110,6 | 116,7 | 111,9 | 110,9 | 109,1 | 127,5 | 113,9 | 115,7 | 112,1 | 110,9 | 112,5 | 113,0b |
108,7b |
127,5 | 114,1 | 115,7 | 112,2b |
|
I–IV. | 112,4 | 111,2 | 110,8 | 110,9 | 110,0 | 117,3 | 111,1 | 114,7 | 111,3 | 113,1 | 113,6 | 110,7 | 110,2 | 115,2 | 111,3 | 110,2 | 109,6b |
126,9 | 112,8 | 114,3 | 111,6 | 110,9 | 111,1 | 112,4b |
109,1b |
127,0 | 112,9 | 114,3 | 111,8b |
|
2025. | I. | 109,3 | 108,5 | 111,2 | 108,5 | 108,0 | 110,7 | 108,5 | 111,1 | 108,8 | 105,0 | 109,8 | 111,2 | 108,2 | 113,4 | 109,1 | 108,3 | 109,1 | 116,9 | 106,7 | 105,9 | 109,7 | 109,4 | 108,3 | 109,2 | 108,5 | 116,9 | 106,6 | 105,9 | 109,6 |
I–II. | 109,5 | 109,8 | 107,9 | 108,3 | 110,5 | 112,5 | 108,5 | 110 | 108,6 | 107,7 | 110,6 | 110,7 | 108,2 | 112,8 | 108,9 | 109,1 | 110,7 | 117,3 | 105,1 | 103,4 | 110,6 | 109,5 | 108,8 | 109,5 | 110,3 | 117,3 | 105,1 | 103,4 | 110,5 | |
I–III. | ||||||||||||||||||||||||||||||
I–IV. |
* | A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. 2019-től módszertani változás miatt módosult az ágazati besorolás, mely elsősorban az O, P, Q ágakat érintette, részletek a Módszertani leírásban. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer. |
---|---|
a | A kereseti elemeken felüli pénzbeni és természetbeni juttatásokat is tartalmazza. |
b | Adatjavítás történt: 2025.08.27-én. |