Év Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül
bruttó átlagkeresete bruttó medián keresete nettó átlagkeresetea létszáma bruttó átlagkeresete bruttó medián keresete nettó átlagkeresetea létszáma
Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0%
2009 199 836 100,5 149 460 103,3 124 115 101,7 2 382,5 94,5 .. .. .. .. .. .. .. ..
2010 202 525 101,3 153 051 102,4 132 604 106,8 2 414,8 101,4 .. .. .. .. .. .. .. ..
2011 213 094 105,2 158 767 103,7 141 151 106,4 2 372,8 98,3 .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 223 060 104,6 166 000 104,6 144 084 102,0 2 372,9 100,0 .. .. .. .. .. .. .. ..
2013 230 713 103,4 172 269 103,8 151 117 104,8 2 397,9 101,1 238 214 .. 179 575 .. 156 031 .. 2 286,5 ..
2014 237 694 103,0 180 540 104,8 155 689 103,0 2 531,9 105,6 249 913 104,9 186 457 103,8 163 693 104,9 2 351,9 102,9
2015 247 924 104,3 184 306 102,1 162 391 104,3 2 604,7 102,9 261 247 104,5 196 904 105,6 171 118 104,5 2 413,5 102,6
2016 263 171 106,2 199 738 108,4 175 009 107,8 2 689,9 103,3 278 122 106,5 213 129 108,2 184 952 108,1 2 487,9 103,1
2017 297 017 112,9 230 600 115,5 197 516 112,9 2 727,4 101,4 310 799 111,7 241 742 113,4 206 681 111,7 2 563,3 103,0
2018 329 943 111,3 258 253 112,0 219 412 111,3 2 794,6 101,1 341 608 110,2 267 767 110,8 227 169 110,2 2 669,1 102,7
2019 371 186 112,0 290 000 113,4 254 408 112,2 2 869,8 100,7 381 460 111,2 298 000 112,6 261 297 111,3 2 769,4 101,8
2020 404 789 109,1 318 350 109,8 277 828 109,2 2 722,3 94,9 415 560 108,9 325 066 109,1 285 067 109,1 2 634,4 95,1
2021 439 339 108,5 346 556 108,9 300 871 108,3 2 843,0 104,4 450 045 108,3 352 056 108,3 308 058 108,1 2 759,7 104,8
2022 517 233 117,7 400 000 115,4 356 161 118,4 2 889,9 101,6 527 832 117,3 406 928 115,6 363 315 117,9 2 818,3 102,1
2023 589 799 114,0 463 345 115,8 406 008 114,0 2 906,0 100,6 600 447 113,8 470 000 115,5 413 187 113,7 2 842,0 100,8
2024 667 555 113,2 538 476 116,2 458 750 113,0 2 892,0 99,5 679 559 113,2 546 799 116,3 466 829 113,0 2 828,5 99,5

Lábjegyzet

*Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. A mediánkeresetek forrása 2018-ig az NFSZ Egyéni bérek és keresetek adatgyűjtése. Vonatkozási kör: legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek.
a2018-ig kedvezmények figyelembevétele nélkül, 2019-től kedvezmények figyelembevételével számított.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.