Period Production Sales
domestic exports total
Monthly
2020 January 3,025 1,221 2,177 3,398
February 3,106 1,191 2,232 3,423
March 3,086 1,245 2,123 3,368
April 1,959 951 1,227 2,178
May 2,300 972 1,567 2,539
June 2,835 1,038 2,097 3,135
July 2,900 1,119 2,021 3,140
August 2,714 1,020 1,880 2,899
September 3,554 1,236 2,570 3,806
October 3,511 1,256 2,575 3,831
November 3,483 1,325 2,565 3,890
December 2,980 1,372 2,088 3,460
2021 January 2,980 1,200 2,225 3,425
February 3,357 1,274 2,469 3,743
March 3,841 1,477 2,812 4,289
April 3,375 1,310 2,471 3,781
May 3,455 1,362 2,358 3,720
June 3,707 1,449 2,579 4,028
July 3,461 1,457 2,435 3,892
August 3,054 1,370 2,111 3,480
September 3,742 1,550 2,834 4,384
October 3,750 1,706 2,653 4,358
November 4,115 1,879 3,046 4,926
December 3,707 2,049 2,829 4,879
2022 January 3,786 1,865 2,977 4,842
February 4,047 1,888 3,164 5,052
March 4,703 2,376 3,569 5,945
April 4,338 2,191 3,044 5,235
May 4,914 2,204 3,439 5,643
June 4,990 2,264 3,563 5,827
July 4,786 2,333 3,657 5,990
August 4,985 3,134 4,101 7,234
September 5,794 3,125 4,809 7,934
October 5,407 3,032 3,994 7,026
November 5,365 3,246 4,056 7,302
December 4,807 3,225 3,679 6,905
2023 January 4,706 2,607 3,511 6,117
February 4,625 2,545 3,530 6,074
March 5,304 2,643 3,878 6,522
April 4,348 2,115 3,072 5,188
May 4,872 2,162 3,487 5,648
June 4,990 2,138 3,611 5,749
July 4,670 2,132 3,155 5,287
August 4,548 2,109 3,142 5,251
September 5,210 2,236 3,681 5,917
October 5,015 2,323 3,554 5,878
November 4,857 2,410 3,489 5,898
December 4,058 2,335 2,924 5,259
2024 January 4,508 2,141 3,118 5,259
February 4,776 2,111 3,529 5,640
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Cumulative from the beginning of the year
2020 January–December 35,453 13,945 25,121 39,066
2021 January–December 42,543 18,082 30,823 48,905
2022 January–December 57,922 30,884 44,053 74,936
2023 January–December 57,204 27,754 41,035 68,789
2024 January–February 9,284 4,252 6,647 10,899
.