| Period | Mining and quarrying | Manufacture of food products, beverages and tobacco products | Manufacture of textiles, apparel, leather and related products | Manufacture of wood and paper products, and printing | Manufacture of coke, and refined petroleum products | Manufacture of chemicals and chemical products | Manufacture of pharma-ceuticals, medicinal chemical and botanical products | Manufacture of rubber and plastics products, and other non-metallic mineral products | Manufacture of basic metals and fabricated metal products, except machinery and equipment | Manufacture of computer, electronic and optical products | Manufacture of electrical equipment | Manufacture of machinery and equipment n.e.c. | Manufacture of transport equipment | Other manufacturing, and repair and installation of machinery and equipment | Manufacturing | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | Industry (excluding water and waste management) | 
    
        | Code | B | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | C | D | B+C+D | 
    
        | Monthly | 
    
        | 2021 | January | 73.8 | 93.8 | 83.3 | 96.5 | 69.7 | 103.2 | 104.9 | 105.0 | 88.9 | 104.7 | 151.0 | 90.8 | 72.7 | 87.5 | 91.8 | 162.5 | 94.8 | 
    
        |  | February | 71.2 | 103.8 | 86.2 | 107.0 | 86.8 | 110.4 | 103.2 | 107.8 | 94.6 | 113.5 | 140.6 | 102.9 | 88.8 | 101.5 | 101.2 | 120.1 | 102.0 | 
    
        |  | March | 115.6 | 98.2 | 105.1 | 120.7 | 121.8 | 113.4 | 97.2 | 122.4 | 107.4 | 115.1 | 156.7 | 107.0 | 133.1 | 115.6 | 121.3 | 116.6 | 121.1 | 
    
        |  | April | 127.6 | 114.0 | 166.8 | 117.6 | 187.4 | 136.2 | 100.1 | 165.2 | 133.6 | 151.8 | 230.1 | 135.7 | 413.9 | 133.2 | 185.2 | 159.5 | 183.6 | 
    
        |  | May | 104.0 | 114.7 | 139.2 | 125.9 | 108.6 | 129.6 | 100.4 | 143.6 | 126.4 | 123.5 | 170.3 | 117.4 | 167.5 | 122.3 | 138.5 | 117.6 | 137.4 | 
    
        |  | June | 142.4 | 116.1 | 115.3 | 110.4 | 100.0 | 115.7 | 117.4 | 120.9 | 117.3 | 101.9 | 159.5 | 84.6 | 111.3 | 114.5 | 112.4 | 147.4 | 113.8 | 
    
        |  | July | 103.7 | 103.2 | 108.6 | 103.9 | 101.9 | 119.6 | 92.7 | 107.2 | 102.8 | 93.4 | 146.2 | 105.9 | 91.3 | 103.5 | 102.0 | 201.0 | 107.2 | 
    
        |  | August | 115.2 | 113.8 | 103.6 | 110.2 | 121.3 | 117.5 | 90.8 | 112.8 | 112.6 | 93.1 | 130.5 | 114.1 | 67.0 | 109.7 | 95.5 | 166.2 | 100.4 | 
    
        |  | September | 100.8 | 118.2 | 92.2 | 103.4 | 96.6 | 107.4 | 93.6 | 102.6 | 100.9 | 85.6 | 125.2 | 113.3 | 72.9 | 106.1 | 91.9 | 192.2 | 99.7 | 
    
        |  | October | 103.9 | 109.1 | 98.5 | 97.4 | 76.3 | 84.4 | 84.2 | 99.2 | 106.2 | 87.3 | 115.6 | 95.6 | 68.4 | 107.7 | 86.7 | 108.4 | 88.9 | 
    
        |  | November | 139.5 | 121.6 | 94.8 | 105.6 | 65.4 | 96.1 | 93.5 | 106.5 | 109.6 | 97.0 | 112.2 | 97.4 | 82.5 | 113.0 | 95.9 | 131.9 | 99.7 | 
    
        |  | December | 111.9 | 114.7 | 113.3 | 109.3 | 76.6 | 98.7 | 83.6 | 103.5 | 110.9 | 114.5 | 117.9 | 100.4 | 90.9 | 115.8 | 102.1 | 138.1 | 107.9 | 
    
        | 2022 | January | 139.9 | 125.8 | 106.4 | 111.0 | 93.7 | 98.3 | 94.8 | 98.5 | 102.2 | 98.7 | 103.8 | 112.0 | 110.5 | 108.4 | 105.5 | 112.8 | 106.8 | 
    
        |  | February | 131.1 | 113.3 | 107.7 | 105.5 | 87.4 | 93.7 | 94.1 | 93.8 | 102.4 | 97.5 | 112.4 | 104.1 | 103.6 | 107.2 | 102.1 | 156.0 | 107.8 | 
    
        |  | March | 103.8 | 118.0 | 107.0 | 96.9 | 87.9 | 95.0 | 102.7 | 96.2 | 100.6 | 105.2 | 127.7 | 111.8 | 82.5 | 105.6 | 98.6 | 133.5 | 102.7 | 
    
        |  | April | 89.1 | 116.9 | 106.2 | 105.4 | 73.6 | 90.2 | 87.2 | 89.1 | 100.8 | 98.0 | 118.8 | 112.7 | 92.7 | 100.2 | 98.3 | 84.0 | 96.5 | 
    
        |  | May | 107.6 | 122.4 | 112.8 | 104.7 | 58.8 | 90.9 | 97.4 | 102.0 | 107.7 | 108.8 | 141.1 | 124.1 | 113.6 | 119.7 | 111.0 | 115.1 | 111.5 | 
    
        |  | June | 93.6 | 109.3 | 114.5 | 99.8 | 56.3 | 82.5 | 86.8 | 94.6 | 94.5 | 110.9 | 135.5 | 110.1 | 100.2 | 106.8 | 102.2 | 111.0 | 103.1 | 
    
        |  | July | 87.4 | 113.4 | 96.1 | 99.5 | 46.4 | 75.8 | 98.4 | 92.9 | 91.2 | 112.8 | 138.9 | 93.6 | 116.0 | 99.2 | 104.6 | 99.5 | 103.5 | 
    
        |  | August | 101.0 | 120.1 | 118.8 | 109.7 | 54.5 | 76.8 | 110.1 | 105.3 | 93.6 | 126.5 | 171.6 | 119.3 | 167.9 | 111.1 | 125.5 | 136.0 | 128.1 | 
    
        |  | September | 90.1 | 103.2 | 110.9 | 110.0 | 40.9 | 94.2 | 113.1 | 103.6 | 89.6 | 124.1 | 170.9 | 94.5 | 132.6 | 110.6 | 116.9 | 107.2 | 114.3 | 
    
        |  | October | 76.6 | 101.0 | 114.6 | 110.5 | 69.8 | 93.4 | 114.4 | 96.4 | 82.4 | 114.8 | 173.1 | 110.2 | 137.0 | 102.1 | 117.7 | 93.3 | 113.9 | 
    
        |  | November | 84.7 | 103.0 | 111.9 | 100.7 | 70.1 | 77.8 | 116.3 | 91.3 | 83.5 | 93.5 | 163.6 | 117.0 | 125.7 | 107.5 | 110.6 | 81.8 | 105.8 | 
    
        |  | December | 72.2 | 107.4 | 99.2 | 89.5 | 73.7 | 67.6 | 113.7 | 87.9 | 76.4 | 96.9 | 159.9 | 155.9 | 135.4 | 93.5 | 114.1 | 73.6 | 104.7 | 
    
        | 2023 | January | 74.1 | 82.1 | 109.2 | 97.6 | 77.8 | 71.5 | 95.5 | 88.9 | 82.0 | 107.4 | 154.9 | 98.9 | 117.8 | 102.4 | 105.2 | 68.3 | 99.3 | 
    
        |  | February | 152.7 | 87.1 | 106.4 | 89.5 | 68.4 | 83.3 | 105.9 | 90.5 | 82.2 | 94.1 | 142.8 | 98.3 | 105.6 | 108.3 | 100.8 | 74.3 | 97.5 | 
    
        |  | March | 69.2 | 86.3 | 97.6 | 96.8 | 56.8 | 87.3 | 91.2 | 88.1 | 83.8 | 88.9 | 122.2 | 112.3 | 129.3 | 106.9 | 104.3 | 68.3 | 100.4 | 
    
        |  | April | 61.2 | 78.8 | 87.2 | 88.1 | 77.9 | 82.5 | 96.1 | 84.9 | 74.6 | 95.6 | 128.6 | 96.2 | 110.5 | 98.2 | 98.6 | 80.7 | 97.1 | 
    
        |  | May | 57.0 | 82.4 | 90.6 | 92.1 | 146.1 | 86.4 | 111.1 | 84.6 | 75.9 | 100.0 | 126.4 | 94.3 | 114.9 | 101.8 | 102.9 | 72.3 | 100.5 | 
    
        |  | June | 66.3 | 88.1 | 89.2 | 96.9 | 133.3 | 89.5 | 109.4 | 90.1 | 83.9 | 93.1 | 130.1 | 103.3 | 125.2 | 104.7 | 107.9 | 73.0 | 105.2 | 
    
        |  | July | 65.6 | 87.0 | 99.4 | 92.9 | 107.5 | 96.7 | 116.4 | 83.1 | 78.8 | 93.6 | 113.0 | 102.6 | 116.2 | 100.9 | 102.5 | 60.0 | 98.0 | 
    
        |  | August | 50.7 | 85.0 | 101.5 | 86.6 | 123.8 | 94.4 | 89.8 | 84.3 | 86.2 | 88.6 | 122.2 | 92.1 | 101.7 | 90.7 | 97.0 | 59.8 | 92.2 | 
    
        |  | September | 54.5 | 88.2 | 96.5 | 90.8 | 170.9 | 86.4 | 93.5 | 80.3 | 83.0 | 80.6 | 105.4 | 111.2 | 103.5 | 95.8 | 95.8 | 62.5 | 92.1 | 
    
        |  | October | 75.8 | 98.8 | 97.9 | 90.3 | 107.6 | 94.6 | 108.7 | 91.7 | 89.7 | 85.4 | 104.9 | 96.8 | 104.1 | 102.9 | 98.4 | 99.0 | 98.5 | 
    
        |  | November | 56.1 | 91.2 | 92.5 | 98.2 | 104.7 | 97.0 | 89.2 | 87.8 | 83.9 | 94.8 | 96.3 | 92.9 | 98.4 | 95.7 | 94.8 | 93.3 | 94.7 | 
    
        |  | December | 63.5 | 87.1 | 93.3 | 93.4 | 75.4 | 103.0 | 89.2 | 89.7 | 87.7 | 87.4 | 89.2 | 72.6 | 89.5 | 101.0 | 87.9 | 97.1 | 88.8 | 
    
        | 2024 | January | 167.0 | 110.8 | 86.8 | 103.9 | 98.6 | 111.4 | 92.4 | 99.4 | 98.1 | 81.1 | 88.1 | 99.6 | 91.3 | 108.0 | 93.7 | 94.0 | 93.7 | 
    
        |  | February | 67.5 | 113.7 | 83.9 | 109.2 | 131.7 | 107.3 | 103.1 | 104.9 | 98.7 | 96.8 | 90.1 | 96.4 | 102.8 | 96.5 | 100.7 | 110.7 | 101.4 | 
    
        |  | March | 218.7 | 95.4 | 80.2 | 91.6 | 104.8 | 96.5 | 90.2 | 89.9 | 85.0 | 91.0 | 80.3 | 74.0 | 87.1 | 91.4 | 87.0 | 105.2 | 88.1 | 
    
        |  | April | 250.1 | 122.4 | 107.5 | 116.0 | 85.9 | 107.8 | 110.5 | 113.6 | 108.7 | 107.9 | 88.6 | 93.7 | 107.8 | 112.2 | 105.4 | 137.4 | 107.1 | 
    
        |  | May | 213.2 | 107.2 | 88.6 | 104.4 | 76.7 | 97.0 | 86.2 | 101.3 | 96.1 | 93.0 | 68.5 | 92.3 | 83.6 | 91.5 | 87.4 | 132.3 | 89.6 | 
    
        |  | June | 214.9 | 101.1 | 85.9 | 101.1 | 105.8 | 104.0 | 90.9 | 98.1 | 90.2 | 94.3 | 72.7 | 91.1 | 86.6 | 96.2 | 89.1 | 148.6 | 92.2 | 
    
        |  | July | 212.0 | 110.8 | 93.6 | 114.2 | 95.7 | 101.6 | 88.0 | 117.9 | 107.1 | 102.7 | 98.7 | 93.6 | 91.4 | 110.8 | 99.1 | 141.1 | 101.8 | 
    
        |  | August | 220.3 | 101.8 | 75.9 | 103.7 | 68.8 | 93.3 | 95.9 | 98.0 | 93.2 | 91.1 | 89.2 | 84.5 | 86.0 | 96.6 | 90.4 | 131.9 | 93.9 | 
    
        |  | September | 170.0 | 107.7 | 88.1 | 107.7 | 58.1 | 95.0 | 88.4 | 103.0 | 98.5 | 93.7 | 95.8 | 94.4 | 89.0 | 94.3 | 93.9 | 118.0 | 95.7 | 
    
        |  | October | 216.6 | 109.2 | 92.9 | 114.1 | 117.7 | 113.0 | 94.5 | 103.9 | 103.2 | 121.3 | 87.6 | 97.8 | 98.8 | 104.7 | 102.5 | 124.0 | 104.3 | 
    
        |  | November | 229.9 | 101.2 | 86.7 | 107.7 | 151.2 | 104.5 | 91.9 | 101.4 | 97.2 | 99.8 | 94.2 | 92.9 | 82.7 | 98.4 | 93.3 | 146.2 | 98.1 | 
    
        |  | December | 421.3 | 102.5 | 77.5 | 105.1 | 133.6 | 107.0 | 90.4 | 97.6 | 100.0 | 100.4 | 89.1 | 97.5 | 78.4 | 95.0 | 91.3 | 138.9 | 97.2 | 
    
        | 2025 | January | 97.0 | 101.7 | 88.1 | 112.4 | 112.6 | 104.4 | 113.4 | 98.3 | 93.4 | 128.3 | 75.1 | 95.6 | 96.9 | 101.6 | 99.3 | 133.5 | 102.6 | 
    
        |  | February | 108.0 | 92.3 | 88.8 | 102.2 | 92.8 | 101.0 | 86.2 | 94.4 | 91.2 | 100.1 | 80.7 | 97.3 | 90.5 | 96.6 | 92.1 | 116.4 | 94.5 | 
    
        |  | March | 66.3 | 98.3 | 99.4 | 107.6 | 102.0 | 98.0 | 107.9 | 101.8 | 98.8 | 113.8 | 88.6 | 106.8 | 104.3 | 99.7 | 102.3 | 113.6 | 103.3 | 
    
        |  | April | 79.3 | 92.3 | 91.6 | 101.9 | 109.8 | 98.3 | 96.3 | 92.0 | 90.8 | 114.5 | 88.2 | 98.0 | 94.0 | 97.2 | 96.3 | 93.4 | 96.1 | 
    
        |  | May | 96.3 | 95.4 | 97.6 | 101.5 | 107.7 | 98.1 | 97.4 | 92.5 | 97.0 | 100.8 | 100.0 | 106.5 | 103.3 | 106.1 | 100.6 | 93.2 | 100.0 | 
    
        |  | June | 82.5 | 99.7 | 97.5 | 102.4 | 86.6 | 96.3 | 93.6 | 95.6 | 97.1 | 102.0 | 102.4 | 94.6 | 89.5 | 94.8 | 95.5 | 85.2 | 94.6 | 
    
        |  | July | 104.7 | 99.2 | 93.9 | 105.4 | 93.1 | 86.2 | 87.5 | 92.6 | 100.6 | 116.2 | 90.2 | 104.8 | 98.5 | 102.7 | 98.9 | 97.4 | 98.7 | 
    
        |  | August | 80.7 | 98.8 | 86.7 | 94.5 | 77.0 | 98.5 | 86.4 | 91.1 | 90.2 | 110.5 | 78.7 | 116.4 | 82.3 | 101.3 | 91.8 | 80.1 | 90.5 | 
    
        |  | September |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | October |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | December |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
        | Cumulative from the beginning of the year | 
    
        | 2021 | January–December | 110.7 | 110.1 | 105.6 | 108.5 | 95.9 | 109.2 | 96.7 | 114.3 | 108.2 | 104.0 | 140.6 | 103.8 | 97.5 | 110.2 | 106.1 | 143.7 | 108.9 | 
    
        | 2022 | January–December | 93.4 | 111.6 | 108.7 | 103.4 | 64.4 | 86.2 | 102.2 | 96.0 | 93.4 | 107.2 | 144.0 | 113.8 | 115.8 | 105.8 | 108.8 | 105.7 | 108.3 | 
    
        | 2023 | January–December | 68.4 | 86.8 | 96.7 | 92.8 | 96.6 | 88.0 | 99.4 | 86.9 | 82.3 | 92.0 | 117.6 | 96.7 | 109.2 | 100.7 | 99.7 | 74.1 | 97.0 | 
    
        | 2024 | January–December | 201.4 | 106.6 | 87.1 | 106.3 | 99.0 | 103.1 | 93.3 | 102.2 | 97.7 | 97.5 | 86.2 | 91.7 | 90.3 | 99.2 | 94.3 | 127.2 | 96.7 | 
    
        | 2025 | January–August | 87.1 | 97.2 | 93.2 | 103.5 | 97.8 | 97.8 | 96.0 | 94.8 | 94.9 | 110.4 | 87.6 | 102.1 | 95.2 | 99.9 | 97.1 | 102.3 | 97.6 | 
		
		
		
	 
	.