| Year | Value, at current prices | Value index calculated from data in | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| billion HUFa | billion HUFb | million USDa | million USDb | million EURa | million EURb | HUFa | HUFb | USDa | USDb | EURa | EURb | |
| same period of previous year = 100.0% | ||||||||||||
| Imports | ||||||||||||
| 2012 | 21,221.0 | .. | 94,307.7 | .. | 73,297.5 | .. | 104.2 | .. | 93.0 | .. | 100.5 | .. |
| 2013 | 22,162.8 | .. | 99,307.0 | .. | 74,738.8 | .. | 104.4 | .. | 105.3 | .. | 102.0 | .. |
| 2014 | 24,126.5 | .. | 104,188.1 | .. | 78,231.8 | .. | 108.9 | .. | 104.9 | .. | 104.7 | .. |
| 2015 | 25,348.6 | .. | 90,770.2 | .. | 81,864.9 | .. | 105.1 | .. | 87.1 | .. | 104.6 | .. |
| 2016 | 25,931.2 | .. | 92,219.2 | .. | 83,265.4 | .. | 102.3 | .. | 101.6 | .. | 101.7 | .. |
| 2017 | 28,633.4 | .. | 104,402.1 | .. | 92,602.4 | .. | 110.4 | .. | 113.2 | .. | 111.2 | .. |
| 2018 | 31,656.7 | .. | 117,391.2 | .. | 99,334.7 | .. | 110.6 | .. | 112.4 | .. | 107.3 | .. |
| 2019 | 34,056.8 | .. | 117,333.4 | .. | 104,761.0 | .. | 107.6 | .. | 100.0 | .. | 105.5 | .. |
| 2020 | 34,849.0 | .. | 113,433.7 | .. | 99,367.8 | .. | 102.3 | .. | 96.7 | .. | 94.9 | .. |
| 2021 | 42,169.3 | .. | 139,144.4 | .. | 117,604.8 | .. | 121.0 | .. | 122.7 | .. | 118.4 | .. |
| 2022 | 59,347.0 | .. | 159,351.9 | .. | 151,670.0 | .. | 140.7 | .. | 114.5 | .. | 129.0 | .. |
| 2023 | 53,705.9 | .. | 152,006.8 | .. | 140,609.5 | .. | 90.5 | .. | 95.4 | .. | 92.7 | .. |
| 2024 | 53,187.8c |
53,544.4 | 145,564.7c |
146,535.9 | 134,510.8c |
135,409.8 | 99.0c |
.. | 95.8c |
.. | 95.7c |
.. |
| Exports | ||||||||||||
| 2012 | 23,143.1 | .. | 102,830.4 | .. | 79,952.0 | .. | 103.6 | .. | 92.5 | .. | 100.0 | .. |
| 2013 | 24,117.8 | .. | 108,015.0 | .. | 81,293.9 | .. | 104.2 | .. | 105.0 | .. | 101.7 | .. |
| 2014 | 26,064.0 | .. | 112,536.9 | .. | 84,506.0 | .. | 108.1 | .. | 104.2 | .. | 104.0 | .. |
| 2015 | 28,013.5 | .. | 100,299.1 | .. | 90,460.2 | .. | 107.5 | .. | 89.1 | .. | 107.0 | .. |
| 2016 | 28,960.5 | .. | 103,010.9 | .. | 92,989.9 | .. | 103.4 | .. | 102.7 | .. | 102.8 | .. |
| 2017 | 31,133.9 | .. | 113,498.5 | .. | 100,680.0 | .. | 107.5 | .. | 110.2 | .. | 108.3 | .. |
| 2018 | 33,409.1 | .. | 123,958.5 | .. | 104,854.6 | .. | 107.3 | .. | 109.2 | .. | 104.1 | .. |
| 2019 | 35,470.1 | .. | 122,181.3 | .. | 109,094.6 | .. | 106.2 | .. | 98.6 | .. | 104.0 | .. |
| 2020 | 36,832.6 | .. | 119,971.5 | .. | 104,986.1 | .. | 103.8 | .. | 98.2 | .. | 96.2 | .. |
| 2021 | 42,753.1 | .. | 141,157.8 | .. | 119,228.0 | .. | 116.1 | .. | 117.7 | .. | 113.6 | .. |
| 2022 | 55,750.9 | .. | 149,934.9 | .. | 142,536.7 | .. | 130.4 | .. | 106.2 | .. | 119.5 | .. |
| 2023 | 57,124.8 | .. | 161,734.1 | .. | 149,627.1 | .. | 102.5 | .. | 107.9 | .. | 105.0 | .. |
| 2024 | 56,923.3c |
57,127.0 | 155,795.4c |
156,353.8 | 143,964.0c |
144,480.4 | 99.6c |
.. | 96.3c |
.. | 96.2c |
.. |
| Balance | ||||||||||||
| 2012 | 1,922.0 | .. | 8,522.7 | .. | 6,654.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2013 | 1,955.0 | .. | 8,708.0 | .. | 6,555.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2014 | 1,937.5 | .. | 8,348.8 | .. | 6,274.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2015 | 2,664.9 | .. | 9,528.8 | .. | 8,595.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2016 | 3,029.2 | .. | 10,791.7 | .. | 9,724.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017 | 2,500.5 | .. | 9,096.4 | .. | 8,077.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2018 | 1,752.4 | .. | 6,567.4 | .. | 5,519.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2019 | 1,413.3 | .. | 4,847.9 | .. | 4,333.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2020 | 1,983.6 | .. | 6,537.8 | .. | 5,618.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021 | 583.9 | .. | 2,013.4 | .. | 1,623.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022 | -3,596.1 | .. | -9,417.0 | .. | -9,133.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2023 | 3,418.9 | .. | 9,727.3 | .. | 9,017.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2024 | 3,735.5c |
3,582.5 | 10,230.7c |
9,817.9 | 9,453.2c |
9,070.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| a | According to the methodology used until December 2024. |
|---|---|
| b | According to the methodology used from January 2025. |
| c | Error correction was made on 22.10.2025. |