Period Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czechia Denmark Estonia Finland France Greece Netherlands Croatia Ireland Poland Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Germany Italy Portugal Romania Spain Sweden Slovakia Slovenia EU27_2020
2020 January 12,775 34,240 2,548 217 15,119 8,685 1,146 4,952 38,814 2,857 53,436 1,177 14,607 20,257 1,152 2,230 1,069 9,271 211 106,919 37,002 5,132 5,660 23,873 12,438 6,601 3,575 425,960
February 12,739 33,416 2,474 215 14,327 8,114 1,088 4,501 40,981 2,656 50,542 1,307 11,262 20,585 1,151 2,319 1,057 9,492 236 109,403 39,783 4,862 5,910 24,563 12,078 6,702 3,485 425,244
March 13,602 33,296 2,298 294 13,492 8,449 1,233 5,113 38,597 2,471 52,286 1,213 17,275 19,819 1,193 2,522 1,025 9,062 225 109,406 35,876 4,493 5,388 23,361 12,055 5,927 3,493 423,462
April 10,337 24,842 1,986 252 9,556 7,004 1,015 4,494 24,786 2,120 41,453 967 10,962 14,204 997 1,917 796 5,735 167 75,861 22,191 2,920 2,908 15,184 9,767 3,573 2,480 298,473
May 10,287 25,669 1,965 278 10,907 7,434 999 4,084 26,157 2,136 41,827 1,032 12,568 16,303 970 1,977 923 6,933 149 80,566 31,021 3,427 3,731 17,747 9,652 4,601 2,843 326,184
June 12,079 30,803 2,254 266 13,951 8,030 1,168 4,549 34,377 2,574 47,422 1,261 13,263 19,569 1,062 2,228 1,024 8,708 179 96,124 36,256 4,240 4,813 23,323 11,407 6,568 3,236 390,732
July 13,254 30,050 2,484 210 13,846 7,871 1,162 4,477 37,274 2,929 48,704 1,390 13,209 20,072 1,136 2,349 1,058 8,658 188 102,987 42,693 5,033 5,517 23,873 10,027 6,035 3,483 409,967
August 10,806 27,324 2,125 197 12,396 7,137 1,085 4,434 28,046 2,079 43,341 1,026 12,602 18,602 1,165 2,478 876 8,027 160 91,363 27,974 3,742 4,569 17,741 10,067 6,307 2,623 348,290
September 13,309 32,824 2,495 171 15,486 8,595 1,309 4,961 38,497 2,584 50,738 1,404 13,674 22,166 1,386 2,642 1,105 10,363 180 110,189 40,601 5,011 6,028 24,629 11,955 7,396 3,554 433,251
October 13,652 33,604 2,543 269 16,754 8,038 1,404 5,174 41,384 2,716 53,139 1,457 11,846 23,551 1,426 2,748 1,113 10,314 237 112,566 42,876 5,449 6,226 25,518 12,375 7,942 3,804 448,124
November 13,693 32,046 2,505 142 17,220 8,060 1,327 5,013 39,499 2,647 54,377 1,431 14,525 23,609 1,352 2,548 1,088 10,385 326 112,374 41,364 5,195 5,994 25,268 12,529 7,559 3,602 445,677
December 11,756 31,850 2,290 185 14,544 7,614 1,340 6,123 38,826 3,032 52,970 1,359 12,037 20,477 1,275 2,691 980 8,481 220 101,450 39,082 4,255 5,032 24,441 11,760 6,376 3,070 413,516
2021 January 11,731 31,652 2,432 144 14,508 7,792 1,187 4,461 35,691 2,523 49,926 1,141 12,941 20,492 1,113 2,275 1,010 9,059 226 99,180 33,920 4,616 5,357 21,449 11,302 6,468 3,421 396,014
February 13,150 31,496 2,584 175 14,722 7,936 1,254 4,864 37,336 2,906 51,276 1,302 11,990 21,955 1,220 2,440 1,045 9,765 197 108,425 38,893 4,987 5,732 24,371 12,221 7,137 3,565 422,943
March 15,862 39,862 2,975 218 17,736 9,783 1,464 5,864 44,164 3,356 62,517 1,628 14,272 25,107 1,419 2,755 1,273 11,034 220 128,587 46,184 5,848 6,461 29,978 14,162 8,395 4,212 505,334
April 14,315 37,295 3,015 241 16,567 8,289 1,538 5,398 41,269 3,196 55,749 1,537 11,823 23,918 1,326 2,677 1,177 9,892 231 113,027 43,983 5,341 6,156 26,347 12,962 7,228 3,950 458,446
May 13,710 36,605 2,628 224 15,907 8,744 1,472 5,351 37,707 3,239 55,222 1,536 13,055 23,131 1,341 2,736 1,116 9,583 183 110,575 43,954 5,311 5,885 26,709 13,162 6,895 3,764 449,743
June 14,555 41,611 2,923 312 16,615 9,548 1,465 5,749 44,733 3,397 60,715 1,629 14,441 24,314 1,379 2,828 1,265 10,532 217 119,358 45,547 5,144 6,177 28,235 14,274 7,687 3,954 488,600
July 14,575 38,243 2,986 349 14,502 8,529 1,503 5,596 40,754 3,560 58,873 1,566 12,801 23,308 1,441 2,736 1,228 9,552 197 115,759 49,609 5,580 6,298 26,987 12,422 6,711 4,126 469,792
August 12,845 36,883 2,855 280 13,705 7,778 1,576 5,211 34,796 2,819 56,263 1,289 12,851 22,261 1,568 2,975 1,101 8,552 174 104,636 32,897 4,358 5,614 22,062 11,313 6,298 3,505 416,464
September 15,325 41,650 3,077 202 16,150 9,262 1,710 6,672 42,826 3,743 62,553 1,629 14,395 24,971 1,740 3,120 1,287 10,422 184 118,726 45,143 5,492 6,287 28,547 14,435 7,030 4,430 491,006
October 14,750 43,869 3,122 461 16,396 9,288 1,662 6,173 44,659 3,705 61,997 1,705 14,686 25,986 1,683 3,216 1,220 10,189 249 121,896 46,368 5,568 6,482 27,662 14,468 7,910 4,473 499,843
November 16,406 42,910 3,172 364 18,692 10,316 1,744 6,673 45,297 3,932 68,699 1,852 15,211 27,927 1,750 3,395 1,285 11,252 248 126,548 48,596 6,061 7,022 30,304 15,262 8,533 4,796 528,243
December 14,319 44,793 3,057 398 16,071 9,268 1,677 7,460 45,718 3,596 67,281 1,708 12,740 24,812 1,671 3,322 1,203 10,080 268 117,427 45,676 5,315 6,454 28,786 14,354 7,578 4,349 499,379
2022 January 14,925 43,745 3,193 231 17,474 9,138 1,702 5,772 44,838 3,474 64,199 1,510 15,707 25,710 1,573 3,152 1,188 10,730 216 112,301 41,217 5,625 6,759 27,669 13,632 7,690 4,361 487,731
February 15,598 44,805 3,412 298 16,800 9,344 1,533 5,745 44,466 3,706 63,637 1,675 15,465 26,233 1,606 2,997 1,296 11,541 231 125,752 47,415 5,985 7,041 30,238 14,329 8,188 4,434 513,770
March 18,345 53,016 4,109 365 19,713 11,645 1,985 7,010 51,261 4,640 77,103 1,973 19,744 28,440 1,990 3,746 1,541 12,338 246 140,773 56,817 6,621 8,227 34,232 17,423 9,013 5,655 597,969
April 16,053 46,052 3,881 277 17,453 9,379 1,625 6,641 46,197 4,183 71,412 1,863 16,681 27,589 1,825 3,483 1,343 11,153 220 125,115 50,388 6,202 6,888 31,526 15,090 7,858 5,072 535,447
May 17,581 51,134 4,255 431 19,520 10,359 1,944 7,053 48,703 4,844 78,026 2,048 17,409 29,256 1,908 3,486 1,428 12,259 241 136,665 56,806 7,473 7,994 35,223 16,386 9,186 5,757 587,375
June 17,327 49,886 4,428 291 20,426 10,471 1,887 7,239 52,038 5,481 81,124 2,169 17,142 29,280 1,849 3,317 1,511 12,295 221 138,084 54,881 7,058 7,865 35,854 17,123 8,902 6,589 594,737
July 16,247 48,383 4,186 511 17,225 10,122 1,746 6,640 47,439 5,173 75,434 2,169 14,525 27,348 1,747 3,710 1,335 10,973 216 129,458 58,033 7,162 7,897 32,294 14,431 7,745 5,704 557,853
August 15,355 50,118 3,993 266 18,686 10,227 1,945 6,730 44,198 4,950 77,274 1,895 18,987 27,822 2,082 4,248 1,297 11,635 232 130,452 41,053 5,770 7,639 28,474 14,235 8,336 5,207 543,103
September 18,295 56,557 3,990 283 21,622 11,333 1,989 7,233 53,497 4,849 86,118 2,507 19,057 30,676 2,297 4,353 1,434 13,918 270 144,209 55,173 6,873 8,568 35,567 16,690 9,144 6,872 623,372
October 17,453 51,945 4,242 413 20,750 10,949 1,880 6,922 52,453 4,849 84,218 2,175 17,217 31,045 2,034 4,207 1,421 12,716 336 137,610 54,837 6,704 7,972 33,081 16,122 9,615 5,383 598,550
November 18,813 52,225 4,376 342 22,454 11,505 1,795 8,093 52,364 4,888 84,430 2,319 16,693 32,851 2,146 4,001 1,437 13,494 392 146,167 57,635 7,149 8,414 37,620 16,821 9,719 6,194 624,335
December 15,406 47,861 3,444 589 18,121 10,837 1,704 6,806 52,257 4,726 75,791 1,981 14,805 26,645 1,899 3,613 1,276 11,167 281 126,702 51,915 5,781 6,710 33,118 15,557 7,647 5,183 551,820
2023 January 16,371 46,566 3,761 311 20,452 10,920 1,556 6,306 48,277 4,514 76,209 1,698 15,211 29,471 1,802 3,380 1,353 12,391 246 128,982 47,589 6,358 7,168 31,947 15,407 8,490 5,562 552,298
February 16,452 45,011 3,631 256 19,299 10,051 1,586 5,012 49,710 4,483 72,945 1,800 16,414 28,887 1,770 3,234 1,326 12,802 228 135,394 52,460 6,367 7,886 33,598 15,277 9,146 5,507 560,532
March 20,747 50,636 4,070 370 22,137 11,372 1,740 7,740 55,707 4,845 80,171 2,417 18,452 32,966 2,088 3,694 1,576 14,319 273 149,059 59,478 7,832 8,753 40,234 17,538 10,486 6,461 635,160
April 17,060 41,843 3,454 319 18,650 9,286 1,491 6,415 46,619 4,015 65,390 1,825 14,989 28,324 1,699 3,330 1,306 11,506 216 125,200 47,556 5,956 7,218 29,388 14,367 8,464 4,825 520,710
May 17,512 42,845 3,757 412 20,211 10,435 1,650 6,619 51,235 4,078 73,698 1,937 16,320 30,268 1,698 3,427 1,319 13,025 251 134,015 57,128 6,942 8,632 34,825 15,815 9,675 6,000 573,727
June 17,765 44,178 3,735 317 21,134 11,126 1,603 6,259 56,152 4,167 74,347 1,944 18,011 30,441 1,717 3,241 1,365 13,581 255 141,388 55,263 6,853 7,745 36,168 15,331 9,760 6,216 590,060
July 16,675 40,549 3,728 380 17,173 9,837 1,265 5,353 49,252 4,350 67,428 1,856 15,376 27,579 1,545 2,883 1,287 11,175 286 128,101 53,532 6,406 7,667 30,461 12,747 8,032 5,431 530,353
August 15,313 40,022 3,538 412 17,895 10,339 1,486 6,110 42,115 3,732 68,883 1,682 15,867 27,052 1,639 3,373 1,229 11,179 232 125,646 41,938 5,333 7,082 25,797 13,479 8,484 4,695 504,552
September 17,039 44,557 3,783 440 19,714 10,520 1,487 6,395 48,363 4,313 71,941 1,902 15,574 29,132 1,713 3,445 1,340 12,726 273 131,515 51,652 6,266 8,113 32,243 15,724 9,105 5,700 554,974
October 18,276 45,241 3,889 276 21,527 11,089 1,484 6,275 52,450 4,431 73,428 2,106 17,165 31,942 1,845 3,512 1,331 12,801 294 133,193 56,533 6,454 8,409 32,596 16,689 10,041 5,973 579,248
November 19,658 42,814 3,594 739 21,786 11,130 1,537 8,206 52,487 4,296 74,709 2,106 16,346 31,180 1,781 3,352 1,332 13,046 370 141,634 55,202 7,013 8,257 34,763 16,456 9,486 6,372 589,649
December 14,388 38,221 3,230 385 16,710 9,873 1,314 5,703 47,495 3,719 65,785 1,799 13,579 25,683 1,657 2,889 1,080 10,281 282 115,139 47,875 5,770 6,144 29,521 14,293 7,451 4,838 495,104
2024 January 16,621 41,230 3,224 308 19,351 9,789 1,339 5,774 46,481 4,006 67,862 1,765 18,533 28,685 1,695 3,118 1,231 11,698 204 130,733 47,514 6,339 7,081 31,392 14,907 8,511 5,682 535,071
February 17,203 40,884 3,382 269 20,331 9,833 1,337 5,401 50,307 4,035 66,822 1,909 15,799 29,198 1,587 3,026 1,294 12,734 355 133,920 53,382 6,505 7,957 32,378 15,258 8,876 5,202 549,184
March 17,108 42,554 3,681 258 20,274 10,196 1,466 4,732 52,654 4,298 72,354 2,042 18,559 29,924 1,561 3,088 1,359 12,345 249 136,870 54,243 6,781 7,965 32,901 15,632 8,829 5,889 567,806
April 16,645 41,778 3,730 344 21,014 10,101 1,536 6,256 50,457 4,467 70,673 2,032 18,924 29,880 1,492 3,228 1,335 12,562 233 140,681 52,694 6,861 8,293 33,741 15,720 9,042 6,640 570,357
May 16,116 42,191 3,410 334 19,789 9,735 1,555 6,240 48,101 4,159 70,469 2,016 17,759 27,644 1,549 3,238 1,306 12,153 283 129,536 56,150 6,837 7,242 34,644 16,053 9,141 5,837 553,485
June
July
August
September
October
November
December

Footnotes

*Download date: 16 July 2024.
Source: Eurostat (Luxembourg).
.