Country, group of countries | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 81.2 | 81.7 | 81.7 | 81.5 | 82.1 | 82.2 | 82.8 | 83.1 | 83.3 | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | 83.7 | 84.1 | 84.0 | 84.1 | 84.2 | 83.6 | 83.8a |
Belgium | 81.0 | 81.2 | 81.2 | 81.1 | 81.9 | 81.9 | 82.3 | 82.6 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.3 | 83.1 | 83.2 | 83.9 | 83.4 | 84.0 | 83.9 | 83.9 | 84.3 | 83.0 | 84.4a |
Bulgaria | 75.0 | 75.4 | 75.5 | 75.9 | 76.2 | 76.2 | 76.3 | 76.6 | 77.0 | 77.4 | 77.4 | 77.8 | 77.9 | 78.6 | 78.0 | 78.2 | 78.5 | 78.4 | 78.6 | 78.8 | 77.5 | 75.1a |
Cyprus | 80.1 | 81.4 | 81.0 | 81.2 | 81.8 | 80.8 | 82.0 | 82.1 | 82.9 | 83.5 | 83.9 | 83.1 | 83.4 | 85.0 | 84.3 | 83.7 | 84.9 | 84.2 | 84.8 | 84.4 | 84.4 | 83.9a |
Czechia | 78.5 | 78.5 | 78.7 | 78.6 | 79.1 | 79.2 | 79.9 | 80.2 | 80.5 | 80.5 | 80.9 | 81.1 | 81.2 | 81.3 | 82.0 | 81.6 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 82.2 | 81.3 | 80.6a |
Denmark | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 79.8 | 80.2 | 80.5 | 80.7 | 80.6 | 81.0 | 81.1 | 81.4 | 81.9 | 82.1 | 82.4 | 82.8 | 82.7 | 82.8 | 83.1 | 82.9 | 83.5 | 83.6 | 83.3a |
Estonia | 76.4 | 76.5 | 77.2 | 77.2 | 78.0 | 78.2 | 78.6 | 78.9 | 79.5 | 80.3 | 80.8 | 81.3 | 81.5 | 81.7 | 81.9 | 82.2 | 82.2 | 82.6 | 82.7 | 83.0 | 83.0 | 81.3a |
Finland | 81.2 | 81.7 | 81.6 | 81.9 | 82.5 | 82.5 | 83.1 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.5 | 83.8 | 83.7 | 84.1 | 84.1 | 84.4 | 84.4 | 84.5 | 84.5 | 84.8 | 84.8 | 84.7a |
France | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 82.7 | 83.8 | 83.8 | 84.5 | 84.8 | 84.8 | 85.0 | 85.3 | 85.7 | 85.4 | 85.6 | 86.1 | 85.6 | 85.8 | 85.7 | 85.8 | 85.9 | 85.3 | 85.5a |
Greece | 81.3 | 81.9 | 82.0 | 82.0 | 82.2 | 82.5 | 82.7 | 82.5 | 83.0 | 83.3 | 83.3 | 83.6 | 83.4 | 84.0 | 84.1 | 83.7 | 84.0 | 83.9 | 84.4 | 84.2 | 83.9 | 83.0a |
Netherlands | 80.7 | 80.8 | 80.7 | 81.0 | 81.5 | 81.7 | 82.0 | 82.5 | 82.5 | 82.9 | 83.0 | 83.1 | 83.0 | 83.2 | 83.5 | 83.2 | 83.2 | 83.4 | 83.4 | 83.7 | 83.1 | 83.1a |
Croatia | .. | 78.1 | 78.3 | 78.1 | 78.8 | 78.8 | 79.3 | 79.2 | 79.7 | 79.7 | 79.9 | 80.4 | 80.6 | 81.0 | 81.0 | 80.5 | 81.3 | 81.0 | 81.5 | 81.6 | 80.9 | 79.9a |
Ireland | 79.2 | 79.9 | 80.4 | 80.7 | 81.1 | 81.3 | 81.7 | 82.1 | 82.4 | 82.7 | 83.1 | 83.0 | 83.1 | 83.1 | 83.5 | 83.4 | 83.6 | 84.0 | 84.1a |
84.7a |
84.4 | .. |
Poland | 78.0 | 78.4 | 78.8 | 78.8 | 79.2 | 79.3 | 79.7 | 79.8 | 80.0 | 80.1 | 80.7 | 81.1 | 81.1 | 81.2 | 81.7 | 81.6 | 82.0 | 81.8 | 81.7 | 81.9 | 80.7a |
79.7a |
Latvia | .. | .. | 75.8 | 75.7 | 76.0 | 76.3 | 76.1 | 76.2 | 77.5 | 77.7 | 78.0 | 78.8 | 78.9 | 78.9 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 79.7 | 79.7 | 80.1 | 80.0 | 78.2a |
Lithuania | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.7 | 77.7 | 77.4 | 77.1 | 77.2 | 77.6 | 78.7 | 78.9 | 79.3 | 79.6 | 79.6 | 80.1 | 79.7 | 80.1 | 80.5 | 80.7 | 81.2 | 80.1 | 79.0a |
Luxembourg | 81.3 | 80.7 | 81.5 | 80.8 | 82.4 | 82.3 | 81.9 | 82.2 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.6 | 83.8 | 83.9 | 85.2 | 84.7 | 85.4 | 84.4 | 84.6 | 85.2 | 84.5 | 84.9a |
Hungary | 76.2 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 77.2 | 77.2 | 77.8 | 77.8 | 78.3 | 78.4 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 79.1 | 79.4 | 79.0 | 79.7 | 79.3 | 79.6 | 79.7 | 79.0 | 78.0a |
Malta | 80.5 | 81.2 | 81.3 | 80.8 | 81.2 | 81.4 | 82.0 | 82.2 | 82.3 | 82.7 | 83.6 | 83.0 | 83.0 | 84.0 | 84.3 | 84.1 | 84.4 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.5 | 84.5a |
Germany | 81.2 | 81.4 | 81.3 | 81.3 | 81.9 | 82.0 | 82.4 | 82.7 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 83.1 | 83.1 | 83.0 | 83.6 | 83.1 | 83.5 | 83.4 | 83.3 | 83.7 | 83.5 | .. |
Italy | 82.8 | 83.2 | 83.2 | 82.8 | 83.7 | 83.6 | 84.1 | 84.2 | 84.2 | 84.3 | 84.7 | 84.8 | 84.8 | 85.2 | 85.6 | 84.9 | 85.6 | 85.2 | 85.6 | 85.7 | 84.5 | 85.1a |
Portugal | 80.4 | 80.7 | 80.8 | 80.8 | 81.8 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 82.7 | 82.8 | 83.2 | 83.8 | 83.6 | 84.0 | 84.4 | 84.3 | 84.3 | 84.6 | 84.5 | 84.8 | 84.1 | 84.3a |
Romania | 74.8 | 74.9 | 74.6 | 74.8 | 75.1 | 75.4 | 76.1 | 76.8 | 77.5 | 77.7 | 77.7 | 78.2 | 78.1 | 78.7 | 78.7 | 78.6 | 79.0 | 79.0 | 79.2 | 79.5a |
78.3a |
76.7a |
Spain | 82.8 | 83.2 | 83.3 | 83.0 | 83.7 | 83.6 | 84.4 | 84.4 | 84.6 | 85.0 | 85.5 | 85.6 | 85.5 | 86.1 | 86.2 | 85.7 | 86.3 | 86.1 | 86.3 | 86.7 | 85.2 | 86.2a |
Sweden | 82.0 | 82.2 | 82.1 | 82.5 | 82.8 | 82.9 | 83.1 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.6 | 83.8 | 83.6 | 83.8 | 84.2 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.3 | 84.8 | 84.2 | 85.0a |
Slovakia | 77.5 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 78.0 | 78.1 | 78.4 | 78.4 | 79.0 | 79.1 | 79.3 | 79.8 | 79.9 | 80.1 | 80.5 | 80.2 | 80.7 | 80.7 | 80.8 | 81.2 | 80.4 | 78.3a |
Slovenia | 79.9 | 80.4 | 80.5 | 80.3 | 80.8 | 80.9 | 82.0 | 82.0 | 82.6 | 82.7 | 83.1 | 83.3 | 83.3 | 83.6 | 84.1 | 83.9 | 84.3 | 84.0 | 84.4 | 84.5 | 83.4 | 84.0a |
EU27_2020 | .. | .. | 80.9 | 80.8 | 81.5 | 81.5 | 82.0 | 82.2 | 82.4 | 82.6 | 82.9 | 83.1 | 83.1 | 83.3 | 83.7 | 83.3 | 83.7 | 83.6 | 83.7a |
84.0a |
83.2a |
82.8a |
United Kingdom | 80.3 | 80.5 | 80.6 | 80.5 | 81.1 | 81.3 | 81.6 | 81.8 | 81.8 | 82.4 | 82.6 | 83.0 | 82.8 | 82.9 | 83.2 | 82.8 | 83.0 | 83.1 | 83.1 | .. | .. | .. |
Iceland | 81.6 | 83.2 | 82.5 | 82.5 | 83.2 | 83.5 | 82.9 | 83.4 | 83.3 | 83.8 | 84.1 | 84.1 | 84.3 | 83.7 | 84.5 | 83.8 | 84.1 | 84.3 | 84.5 | 84.7 | 84.6 | 84.5 |
North Macedonia | 75.2 | 76.1 | 75.6 | 75.7 | 75.8 | 75.9 | 76.2 | 75.9 | 76.5 | 76.7 | 77.2 | 77.2 | 76.9 | 77.5 | 77.5 | 77.4 | 77.5 | 77.9 | 78.8 | 78.6 | 76.7 | .. |
Montenegro | .. | .. | .. | .. | .. | 76.8 | 76.4 | 76.9 | 77.8 | 77.5 | 78.5 | 78.8 | 78.3 | 79.0 | 78.9 | 78.6 | 78.9 | 79.2 | 79.3 | 79.5 | 78.8 | .. |
Norway | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 82.1 | 82.5 | 82.7 | 82.9 | 82.9 | 83.2 | 83.2 | 83.3 | 83.6 | 83.5 | 83.8 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.3 | 84.5 | 84.7 | 84.9 | 84.7a |
Russia | 72.3 | 72.2 | 71.9 | 71.9 | 72.4 | 72.5 | 73.3 | 74.0 | 74.3 | 74.8 | 74.9 | 75.6 | 75.9 | 76.3 | 76.5 | 76.7 | 77.1 | 77.6 | 77.8 | 78.2 | 76.4 | .. |
Switzerland | 82.8 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.8 | 84.0 | 84.2 | 84.4 | 84.6 | 84.6 | 84.9 | 85.0 | 84.9 | 85.0 | 85.4 | 85.1 | 85.6 | 85.6 | 85.7 | 85.8 | 85.1 | 85.9a |
Serbia | 74.4 | 75.0 | 75.0 | 75.1 | 75.5 | 75.6 | 76.1 | 76.5 | 76.6 | 76.7 | 77.0 | 77.2 | 77.5 | 77.9 | 78.0 | 77.9 | 78.3 | 78.1 | 78.4 | 78.6 | 77.5 | .. |
Turkey | 73.8 | 74.3 | 74.7 | 75.1 | 75.5 | 75.9 | 76.3 | 76.7 | 77.1 | 77.5 | 77.8 | 78.2 | 78.5 | 78.9 | 79.2 | 79.5 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.6 | 80.8 | .. |
India | 63.3 | 63.7 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | 65.4 | 65.8 | 66.3 | 66.7 | 67.2 | 67.7 | 68.2 | 68.7 | 69.1 | 69.5 | 69.8 | 70.1 | 70.4 | 70.7 | 71.0 | 71.2 | .. |
Israel | 80.9 | 81.2 | 81.5 | 81.8 | 82.4 | 82.2 | 82.5 | 82.4 | 83.0 | 83.3 | 83.6 | 83.5 | 83.6 | 83.9 | 84.1 | 84.1 | 84.2 | 84.6 | 84.8 | 84.7 | 84.8 | .. |
Japan | 84.6 | 84.9 | 85.2 | 85.3 | 85.6 | 85.5 | 85.8 | 86.0 | 86.1 | 86.4 | 86.3 | 85.9 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.1 | 87.3 | 87.3 | 87.5 | 87.7 | .. |
China | 73.4 | 73.7 | 74.0 | 74.2 | 74.5 | 74.8 | 75.2 | 75.5 | 75.9 | 76.2 | 76.6 | 76.9 | 77.3 | 77.6 | 78.0 | 78.3 | 78.6 | 78.8 | 79.1 | 79.2 | 79.4 | .. |
Republic of Korea | 79.7 | 80.1 | 80.3 | 80.8 | 81.2 | 81.6 | 82.1 | 82.5 | 83.0 | 83.4 | 83.6 | 84.0 | 84.2 | 84.6 | 85.0 | 85.2 | 85.4 | 85.7 | 85.7 | 86.3 | 86.5 | .. |
South Africa | 59.2 | 58.0 | 57.1 | 56.4 | 56.0 | 55.9 | 56.3 | 57.0 | 58.0 | 59.2 | 60.6 | 61.9 | 63.2 | 64.4 | 65.4 | 66.1 | 66.7 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 67.9 | .. |
Brazil | 74.0 | 74.4 | 74.7 | 75.1 | 75.4 | 75.8 | 76.1 | 76.5 | 76.8 | 77.1 | 77.4 | 77.7 | 77.9 | 78.2 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79.7 | .. |
United States | 79.3 | 79.5 | 79.6 | 79.7 | 80.1 | 80.1 | 80.3 | 80.6 | 80.6 | 80.9 | 81.0 | 81.1 | 81.2 | 81.2 | 81.3 | 81.2 | 81.1 | 81.1 | 81.2 | 81.4 | 80.2 | .. |
Canada | 81.8 | 81.9 | 82.0 | 82.2 | 82.3 | 82.6 | 82.7 | 82.9 | 83.0 | 83.3 | 83.5 | 83.6 | 83.8 | 83.9 | 83.9 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.2 | 84.2 | 83.9 | .. |
Mexico | 77.0 | 77.3 | 77.6 | 77.8 | 77.9 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.9 | 77.9 | .. |
Australia | 82.0 | 82.4 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.3 | 83.5 | 83.7 | 83.7 | 83.9 | 84.0 | 84.2 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 84.5 | 84.6 | 84.6 | 84.9 | 85.0 | 85.3 | .. |
New Zealand | 81.3 | 81.1 | 81.1 | 81.4 | 81.7 | 81.9 | 82.2 | 82.2 | 82.4 | 82.7 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 83.3 | 83.3 | 83.4 | 83.4 | 83.6 | 83.5 | 83.9 | .. |
* | Source: Eurostat (Luxembourg); World Development Indicators (The World Bank, Washington). Download date: July 4, 2022. |
---|---|
a | Estimated figure. |