Country, group of countries | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Austria | 94.9 | 88.8 | 96.4 | 99.9 | 104.4 | 114.3 | 104.3 | 101.8 | 101.9 | 97.4 | 100.1 | 101.8 | 98.0 | 98.0 | 95.7 | 95.9 | 94.6 | 96.1 | 97.4 | 97.6 |
Belgium | 99.4 | 83.3 | 97.0 | 99.8 | 100.6 | 121.5 | 101.4 | 96.8 | 100.4 | 98.5 | 102.6 | 105.5 | 103.8 | 107.0 | 105.9 | 97.3 | 100.2 | 101.7 | 98.1 | 105.9 |
Bulgaria | 99.2 | 97.9 | 102.8 | 102.1 | 97.3 | 97.2 | 90.4 | 89.6 | 100.0 | 100.4 | 104.8 | 110.2 | 106.1 | 109.9 | 111.8 | 107.3 | 103.4 | 99.2 | 98.3 | 98.5 |
Cyprus | 133.3 | 60.4 | 100.9 | 138.7 | 115.6 | 172.6 | 99.8 | 58.1 | 92.4 | 133.9 | 102.7 | 119.0 | 148.3 | 78.5 | 121.1 | 102.8 | 64.0 | 107.3 | 93.3 | 166.6 |
Czechia | 97.6 | 95.4 | 93.6 | 94.3 | 101.4 | 106.2 | 109.9 | 109.3 | 109.6 | 106.6 | 105.0 | 104.3 | 102.6 | 103.6 | 102.4 | 102.3 | 99.6 | 98.6 | 99.4 | 96.9 |
Denmark | 100.3 | 99.4 | 104.1 | 113.3 | 109.8 | 118.7 | 110.4 | 101.4 | 104.1 | 98.6 | 97.4 | 111.1 | 94.9 | 96.5 | 103.1 | 80.8 | 97.4 | 98.2 | 97.6 | 118.6 |
Estonia | 108.3 | 87.3 | 106.7 | 164.9 | 129.8 | 138.4 | 103.9 | 64.3 | 70.5 | 81.3 | 91.8 | 124.9 | 128.8 | 96.7 | 119.0 | 94.6 | 92.0 | 109.5 | 84.9 | 89.8 |
Finland | 101.2 | 98.4 | 97.8 | 98.0 | 97.8 | 103.6 | 100.7 | 105.3 | 105.4 | 100.2 | 103.0 | 97.8 | 93.8 | 94.4 | 93.6 | 88.5 | 98.3 | 88.4 | 89.5 | 95.3 |
France | 96.0 | 82.8 | 95.9 | 100.5 | 107.8 | 125.8 | 106.7 | 101.0 | 100.6 | 98.2 | 100.1 | 101.5 | 101.1 | 101.9 | 100.6 | 99.3 | 99.1 | 98.7 | 98.1 | 98.7 |
Greece | 102.1 | 98.8 | 102.9 | 102.7 | 111.2 | 123.7 | 121.1 | 127.3 | 119.6 | 115.0 | 112.4 | 118.2 | 110.7 | 108.7 | 109.0 | 100.1 | 102.6 | 104.3 | 101.3 | 109.0 |
Netherlands | 104.0 | 92.0 | 95.5 | 98.5 | 99.9 | 107.7 | 101.3 | 100.8 | 99.6 | 104.7 | 105.1 | 104.3 | 105.6 | 102.5 | 100.2 | 96.6 | 95.4 | 97.8 | 99.7 | 105.4 |
Croatia | 98.3 | 85.1 | 95.4 | 96.9 | 104.3 | 114.5 | 100.8 | 100.8 | 109.0 | 110.4 | 111.7 | 110.1 | 107.8 | 110.1 | 111.7 | 110.7 | 108.9 | 111.2 | 109.4 | 109.8 |
Ireland | 383.8 | 30.0 | 111.1 | 43.4 | 24.6 | 112.0 | 78.6 | 102.9 | 115.5 | 123.8 | 138.3 | 70.7 | 104.1 | 90.4 | 80.7 | 135.4 | 95.6 | 34.9 | 113.4 | 61.9 |
Poland | 108.0 | 96.8 | 97.0 | 92.1 | 92.3 | 101.7 | 103.8 | 104.5 | 105.5 | 101.3 | 100.6 | 101.2 | 104.0 | 110.6 | 112.0 | 115.3 | 106.7 | 103.2 | 97.3 | 93.1 |
Latvia | 96.4 | 90.8 | 98.9 | 103.2 | 102.3 | 114.6 | 108.6 | 101.8 | 102.7 | 99.2 | 98.0 | 95.1 | 114.0 | 107.3 | 104.7 | 115.0 | 91.0 | 94.8 | 96.0 | 91.0 |
Lithuania | 103.2 | 91.1 | 100.9 | 109.1 | 111.9 | 127.5 | 109.8 | 104.7 | 105.0 | 101.1 | 107.8 | 107.3 | 106.5 | 107.5 | 110.6 | 112.5 | 101.1 | 97.5 | 96.4 | 100.7 |
Luxembourg | 97.9 | 84.1 | 107.4 | 95.5 | 121.0 | 154.3 | 89.8 | 101.6 | 90.5 | 69.9 | 91.6 | 96.8 | 86.9 | 100.6 | 98.9 | 89.5 | 99.2 | 92.6 | 89.6 | 90.0 |
Hungary | 94.3 | 89.0 | 87.0 | 100.3 | 98.5 | 109.6 | 112.6 | 103.4 | 108.8 | 104.2 | 99.3 | 93.4 | 92.5 | 90.5 | 91.8 | 95.8 | 92.3 | 87.4 | 86.1 | 86.4 |
Malta | 94.6 | 104.0 | 107.5 | 93.9 | 119.1 | 108.6 | 120.6 | 141.3 | 96.3 | 112.0 | 121.0 | 110.2 | 91.5 | 85.6 | 79.4 | 77.8 | 107.5 | 105.6 | 107.3 | 90.7 |
Germany | 97.7 | 92.2 | 95.9 | 99.1 | 98.9 | 106.6 | 99.3 | 97.3 | 100.7 | 97.9 | 101.6 | 99.7 | 99.4 | 99.9 | 99.2 | 98.6 | 98.4 | 96.7 | 96.5 | 98.3 |
Italy | 91.6 | 77.0 | 100.3 | 102.1 | 117.2 | 143.7 | 115.1 | 114.7 | 112.3 | 108.9 | 105.3 | 104.6 | 109.8 | 107.8 | 109.5 | 109.9 | 101.3 | 101.3 | 98.2 | 99.2 |
Portugal | 98.7 | 91.4 | 99.9 | 100.6 | 103.8 | 114.4 | 105.4 | 108.2 | 107.1 | 102.8 | 103.1 | 100.6 | 101.3a |
103.8a |
104.2a |
105.1a |
100.9a |
102.8a |
105.6a |
102.5a |
Romania | 108.7 | 95.6 | 96.0 | 98.9 | 111.7 | 111.1 | 98.7 | 95.2 | 93.2 | 100.0 | 113.2 | 117.3 | 115.6 | 114.4 | 110.9 | 117.3 | 107.4 | 99.1 | 99.2 | 82.8 |
Spain | 98.7 | 79.1 | 93.0 | 93.5 | 94.8 | 117.8 | 99.9 | 100.9 | 103.8 | 104.4 | 104.7 | 100.2 | 101.9 | 101.7 | 100.3 | 104.7 | 102.3 | 103.0 | 102.1 | 104.5 |
Sweden | 105.3 | 99.0 | 106.1 | 97.0 | 104.0 | 110.6 | 107.3 | 106.8 | 101.0 | 101.6 | 100.7 | 98.4 | 100.5 | 98.3 | 97.5 | 98.8 | 98.4 | 97.6 | 98.1 | 101.3 |
Slovakia | 94.9 | 87.3 | 93.0 | 86.2 | 97.6 | 110.6 | 105.0 | 107.8 | 107.0 | 95.6 | 105.5 | 109.3 | 87.8 | 108.8 | 108.0 | 111.4 | 128.5 | 108.3 | 91.0 | 86.2 |
Slovenia | 93.2 | 83.5 | 95.5 | 99.0 | 107.2 | 121.0 | 109.9 | 111.3 | 107.0 | 105.1 | 104.8 | 100.7 | 103.9 | 104.7 | 103.4 | 103.3 | 99.9 | 97.5 | 93.1 | 94.7 |
EU27_2020 | 106.0 | 83.3 | 97.2 | 93.3 | 95.5 | 116.4 | 103.5 | 102.1 | 103.2 | 101.6 | 103.3 | 100.7 | 102.5 | 102.1 | 101.5 | 102.2 | 99.2 | 96.9 | 98.2 | 97.9 |
United Kingdomb | 97.4 | 78.3 | 93.0 | 96.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
USAc | 102.3 | 94.5 | 98.3 | 101.7 | 103.4 | 111.3 | 105.1 | 102.3 | 102.4 | 101.9 | 102.1 | 101.6 | 100.8 | 102.7 | 104.1 | 105.3 | 105.9 | 104.4 | 104.2 | 102.8 |
Japand | 98.3 | 95.2 | 92.7 | 99.0 | 98.0 | 102.3 | 101.8 | 100.5 | 98.6 | 97.8 | 100.8 | 100.6 | 103.2 | 101.9 | 99.6 | 101.1 | 97.9 | 101.0 | 101.6 | 100.9 |
* | Seasonally and calendar adjusted data. Download date: 21 May 2025. |
---|---|
a | Estimated figure. |
b | Methodically different data. |
c | According to SNA 2008 methodology. |
d | According to SNA 1993 methodology. |