Country, group of countries | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Austria | 104.3 | 114.3 | 104.2 | 101.8 | 102.0 | 97.4 | 100.1 | 101.8 | 98.0 | 97.9 | 95.8 | 95.8 | 95.6 | 97.9 | 99.1 | 98.5 | 99.3 | |||
Belgium | 100.6 | 121.5 | 101.4 | 96.8 | 100.4 | 98.5 | 102.6 | 105.5 | 103.8 | 107.0 | 105.9 | 97.3 | 100.2 | 101.7 | 98.1 | 105.9 | 102.7 | |||
Bulgaria | 97.7 | 96.6 | 90.5 | 90.1 | 99.4 | 100.7 | 104.9 | 109.7 | 106.6 | 109.7 | 111.9 | 107.5 | 102.1 | 99.5 | 99.3 | 101.4 | 107.9 | |||
Cyprus | 115.6 | 172.6 | 99.8 | 58.1 | 92.3 | 134.0 | 102.7 | 119.0 | 148.1 | 78.4 | 121.1 | 103.1 | 63.5 | 107.1 | 93.5 | 167.1 | 119.3 | |||
Czechia | 101.4 | 106.2 | 109.9 | 109.3 | 109.6 | 106.6 | 105.0 | 104.3 | 102.6 | 103.6 | 102.4 | 102.3 | 99.6 | 98.6 | 99.4 | 96.9 | 99.4 | |||
Denmark | 109.6 | 118.8 | 110.5 | 101.4 | 104.1 | 98.6 | 97.3 | 111.1 | 94.8 | 96.5 | 103.0 | 80.9 | 97.5 | 98.2 | 97.6 | 118.6 | 108.2 | |||
Estonia | 129.7 | 138.3 | 104.0 | 64.3 | 70.5 | 81.2 | 91.8 | 124.9 | 128.7 | 96.6 | 119.0 | 94.6 | 91.9 | 109.4 | 85.0 | 89.8 | 99.8 | |||
Finland | 97.7 | 103.6 | 100.7 | 105.4 | 105.3 | 100.2 | 103.0 | 97.9 | 93.6 | 94.4 | 93.7 | 88.7 | 98.0 | 88.4 | 89.6 | 95.6 | 91.3 | |||
France | 107.7 | 124.9 | 107.1 | 101.4 | 100.4 | 98.5 | 99.5 | 100.7 | 100.6 | 101.9 | 100.9 | 99.6 | 99.3 | 98.7 | 98.1 | 98.9 | 99.4 | |||
Greece | 111.2 | 123.7 | 121.1 | 127.1 | 119.7 | 115.1 | 112.3 | 117.9 | 111.1 | 108.9 | 108.8 | 99.4 | 103.7 | 104.6 | 100.7 | 107.6 | 96.8 | |||
Netherlands | 99.9 | 107.7 | 101.3 | 100.8 | 99.6 | 104.7 | 105.1 | 104.3 | 105.6 | 102.5 | 100.2 | 96.6 | 95.4 | 97.8 | 99.7 | 105.4 | .. | |||
Croatia | 104.4 | 114.5 | 100.8 | 100.7 | 109.0 | 110.5 | 111.7 | 109.9 | 107.9 | 110.1 | 111.7 | 110.5 | 109.1 | 111.2 | 109.4 | 109.5 | 104.8 | |||
Ireland | 24.6 | 112.0 | 78.6 | 102.9 | 115.5 | 123.8 | 138.3 | 70.7 | 104.0 | 90.4 | 80.7 | 135.4 | 95.6 | 34.8 | 113.3 | 62.0 | 149.0 | |||
Poland | 92.3 | 101.7 | 103.8 | 104.5 | 105.5 | 101.3 | 100.6 | 101.2 | 104.0 | 110.6 | 112.0 | 115.8 | 105.2 | 103.3 | 98.6 | 95.0 | 104.0 | |||
Latvia | 102.3 | 114.6 | 108.6 | 101.8 | 102.7 | 99.2 | 98.0 | 95.1 | 114.0 | 107.3 | 104.7 | 115.0 | 91.0 | 94.8 | 96.0 | 91.0 | 106.5 | |||
Lithuania | 111.9 | 127.5 | 109.8 | 104.7 | 105.0 | 101.1 | 107.8 | 107.3 | 106.5 | 107.5 | 110.6 | 112.5 | 101.1 | 97.5 | 96.4 | 100.7 | 106.9 | |||
Luxembourg | 120.9 | 154.3 | 89.9 | 101.7 | 89.8 | 69.7 | 91.6 | 97.7 | 87.9 | 102.0 | 98.8 | 87.5 | 100.4 | 92.2 | 88.3 | 90.4 | 93.5 | |||
Hungary | 98.0 | 109.3 | 112.3 | 104.0 | 108.2 | 103.8 | 99.2 | 92.0 | 93.6 | 90.3 | 90.0 | 95.7 | 90.9 | 87.9 | 88.5 | 88.5 | 89.2 | |||
Malta | 119.1 | 108.6 | 120.6 | 141.3 | 96.3 | 112.0 | 121.0 | 110.2 | 92.0 | 86.2 | 79.8 | 78.2 | 107.1 | 105.5 | 107.3 | 97.9 | 103.2 | |||
Germany | 98.9 | 106.6 | 99.3 | 97.3 | 100.7 | 97.9 | 101.6 | 99.7 | 99.4 | 99.9 | 99.2 | 98.6 | 98.3 | 96.7 | 96.5 | 98.5 | 99.2 | |||
Italy | 117.3 | 143.7 | 115.0 | 114.7 | 112.0 | 108.9 | 105.5 | 104.8 | 109.8 | 107.8 | 109.6 | 109.8 | 101.1 | 101.4 | 98.3 | 99.3 | 101.4 | |||
Portugal | 103.8 | 114.4 | 105.4 | 108.2 | 107.1 | 102.8 | 103.1 | 100.6 | 101.3a |
103.8a |
104.2a |
105.1a |
101.0a |
102.9a |
105.7a |
102.9a |
102.0a |
|||
Romania | 111.7 | 111.1 | 98.8 | 95.2 | 93.1 | 100.0 | 113.3 | 117.3 | 115.5 | 114.3 | 111.0 | 117.3 | 107.4 | 99.1 | 99.3 | 82.8 | 104.0 | |||
Spain | 94.8 | 117.8 | 99.9 | 100.9 | 103.8 | 104.4 | 104.7 | 100.2 | 101.9 | 101.7 | 100.3 | 104.7 | 102.3 | 103.0 | 102.1 | 104.5 | 104.1 | |||
Sweden | 104.5 | 111.1 | 105.8 | 105.2 | 99.6 | 100.9 | 101.9 | 98.8 | 99.5 | 98.8 | 100.0 | 102.7 | 100.0 | 99.0 | 99.9 | 101.6 | 97.1 | |||
Slovakia | 97.5 | 110.6 | 105.0 | 107.8 | 107.0 | 95.6 | 105.5 | 109.4 | 87.7 | 108.8 | 108.0 | 111.5 | 128.4 | 108.3 | 91.1 | 86.2 | 90.1 | |||
Slovenia | 107.2 | 121.0 | 109.9 | 111.3 | 107.0 | 105.1 | 104.8 | 100.7 | 103.9 | 104.7 | 103.4 | 103.3 | 99.9 | 97.5 | 93.1 | 94.7 | 94.6 | |||
EUb | 95.5 | 116.3 | 103.5 | 102.1 | 103.1 | 101.6 | 103.4 | 100.6 | 102.3 | 102.1 | 101.5 | 102.4 | 99.5 | 97.1 | 98.4 | 98.0 | 101.7 | |||
USAc | 103.4 | 111.3 | 105.1 | 102.3 | 102.4 | 101.9 | 102.1 | 101.6 | 100.8 | 102.7 | 104.1 | 105.3 | 105.9 | 104.4 | 104.2 | 102.8 | 103.1 | |||
Japand | 98.0 | 102.2 | 101.9 | 100.4 | 98.6 | 97.8 | 100.9 | 100.6 | 103.2 | 101.9 | 99.6 | 101.0 | 97.9 | 101.0 | 101.6 | 100.9 | 103.1 |
* | Seasonally and calendar adjusted data. Download date: 19 June 2025. |
---|---|
a | Estimated figure. |
b | The EU designation means for EU27_2020. |
c | According to SNA 2008 methodology. |
d | According to SNA 1993 methodology. |