| Year | Gross domestic product (GDP) | Change in volume of actual final per capita consumption of households | Gross national income (GNI), billion HUF | GNI/GDP ratio, % | 
    
        | value, at current prices, billion HUF | value per capita | volume index | implicit price index | 
    
        | thousand HUF | euro | previous year = 100.0% | 
    
        | 1995 | 5,855.6 | 566.9 | 7,723 | x | x | x | 5,613.8 | 95.9 | 
    
        | 1996 | 7,149.0 | 693.3 | 7,954 | 100.1 | 122.0 | 97.7 | 6,831.2 | 95.6 | 
    
        | 1997 | 8,853.5 | 860.4 | 8,238 | 103.0 | 120.3 | 101.1 | 8,328.2 | 94.1 | 
    
        | 1998 | 10,459.5 | 1,018.8 | 8,666 | 103.8 | 113.8 | 103.4 | 9,809.9 | 93.8 | 
    
        | 1999 | 11,658.1 | 1,138.8 | 9,103 | 103.1 | 108.1 | 105.7 | 10,910.5 | 93.6 | 
    
        | 2000 | 13,340.3 | 1,306.5 | 9,860 | 104.4 | 109.6 | 103.4 | 12,573.1 | 94.2 | 
    
        | 2001 | 15,413.0 | 1,512.9 | 10,946 | 104.1 | 111.0 | 104.7 | 14,528.8 | 94.3 | 
    
        | 2002 | 17,441.0 | 1,716.9 | 11,914 | 104.7 | 108.0 | 107.4 | 16,460.5 | 94.4 | 
    
        | 2003 | 19,108.8 | 1,886.4 | 12,696 | 103.9 | 105.4 | 107.3 | 18,057.4 | 94.5 | 
    
        | 2004 | 21,088.7 | 2,086.5 | 13,280 | 105.0 | 105.1 | 102.1 | 19,813.1 | 94.0 | 
    
        | 2005 | 22,572.4 | 2,237.8 | 14,000 | 104.3 | 102.6 | 103.0 | 21,168.8 | 93.8 | 
    
        | 2006 | 24,321.9 | 2,415.0 | 14,602 | 103.9 | 103.7 | 102.3 | 22,826.2 | 93.9 | 
    
        | 2007 | 25,730.3 | 2,558.8 | 15,072 | 100.3 | 105.4 | 99.0 | 23,787.5 | 92.4 | 
    
        | 2008 | 27,233.2 | 2,713.0 | 16,071 | 101.0 | 104.8 | 98.9 | 25,465.3 | 93.5 | 
    
        | 2009 | 26,467.8 | 2,640.8 | 15,621 | 93.3 | 104.2 | 94.5 | 25,334.6 | 95.7 | 
    
        | 2010 | 27,427.6 | 2,742.8 | 16,422 | 101.1 | 102.5 | 98.4 | 26,167.0 | 95.4 | 
    
        | 2011 | 28,492.1 | 2,857.3 | 17,134 | 101.9 | 101.9 | 100.6 | 27,167.3 | 95.4 | 
    
        | 2012 | 28,919.2 | 2,917.1 | 17,148 | 98.7 | 102.9 | 98.1 | 27,756.6 | 96.0 | 
    
        | 2013 | 30,343.3 | 3,073.4 | 17,751 | 102.0 | 102.8 | 100.3 | 29,506.9 | 97.2 | 
    
        | 2014 | 32,826.8 | 3,338.4 | 18,490 | 104.3 | 103.7 | 102.3 | 31,397.8 | 95.6 | 
    
        | 2015 | 34,984.8 | 3,570.7 | 19,369 | 103.7 | 102.8 | 103.7 | 33,343.4 | 95.3 | 
    
        | 2016 | 36,311.9 | 3,720.6 | 19,575 | 102.4 | 101.3 | 104.2 | 35,383.3 | 97.4 | 
    
        | 2017 | 39,335.9 | 4,044.1 | 20,419 | 104.1 | 104.0 | 104.9 | 37,798.6 | 96.1 | 
    
        | 2018 | 43,554.0 | 4,486.9 | 21,873 | 105.6 | 104.8 | 104.1 | 41,928.9 | 96.3 | 
    
        | 2019 | 47,940.5 | 4,945.0 | 23,169 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 46,794.8 | 97.6 | 
    
        | 2020 | 48,807.8 | 5,047.1 | 22,730 | 95.7 | 106.4 | 99.2 | 47,752.1 | 97.8 | 
    
        | 2021 | 55,560.5 | 5,769.0 | 24,803 | 107.2 | 106.2 | 104.8 | 53,915.8 | 97.0 | 
    
        | 2022 | 65,950.4 | 6,866.2 | 27,504 | 104.2 | 114.0 | 107.0 | 64,151.0 | 97.3 | 
    
        | 2023 | 75,292.7 | 7,849.4 | 29,323 | 99.2 | 115.1 | 98.5 | 73,060.0 | 97.0 | 
    
        | 2024 | 81,447.7 | 8,517.8 | 30,391 | 100.6 | 107.6 | 104.9 | 79,829.9 | 98.0 | 
		
		
		
	 
	.