Country, group of countries | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Austria | 96.2 | 85.5 | 95.1 | 93.0 | 94.4 | 110.4 | 107.9 | 106.3 | 111.6 | 107.8 | 99.3 | 102.9 | 100.5 | 100.1 | 99.1 | 99.0 | 99.9 | 99.4 | 100.2 | 100.8 |
Belgium | 96.9 | 84.4 | 98.6 | 91.3 | 97.2 | 114.2 | 102.6 | 109.7 | 108.2 | 105.7 | 100.8 | 100.4 | 101.4 | 100.5 | 99.8 | 100.7 | 101.1 | 101.4 | 102.4 | 103.1 |
Bulgaria | 102.4 | 97.2 | 100.6 | 100.6 | 105.4 | 111.1 | 108.4 | 107.0 | 104.4 | 103.0 | 103.1 | 104.2 | 101.9 | 102.6 | 102.3 | 101.1 | 103.7 | 103.9 | 103.7 | 105.0 |
Cyprus | 99.8 | 86.1 | 92.3 | 97.4 | 101.0 | 114.2 | 106.4 | 98.5 | 104.9 | 108.6 | 110.7 | 115.2 | 106.7 | 104.3 | 106.0 | 106.6 | 104.7 | 105.5 | 103.3 | 101.9 |
Czechia | 98.6 | 89.7 | 94.9 | 91.0 | 94.3 | 109.9 | 104.9 | 108.3 | 107.9 | 100.7 | 98.0 | 96.2 | 95.5 | 96.8 | 97.2 | 99.7 | 101.8 | 100.9 | 102.4 | 103.2 |
Denmark | 99.6 | 95.7 | 99.6 | 100.1 | 99.8 | 110.7 | 108.6 | 108.4 | 105.9 | 98.1 | 95.3 | 93.1 | 99.7 | 101.7 | 101.1 | 103.1 | 101.3 | 100.3 | 101.5 | 100.6 |
Estonia | 103.7 | 92.7 | 100.0 | 100.3 | 99.0 | 115.2 | 109.9 | 107.7 | 108.8 | 103.3 | 100.3 | 98.8 | 96.7 | 97.6 | 99.3 | 100.1 | 99.5 | 100.2 | 99.5 | 100.8 |
Finland | 100.5 | 90.4 | 98.0 | 97.4 | 97.5 | 109.7 | 102.8 | 103.4 | 101.9 | 102.8 | 99.8 | 99.0 | 100.6 | 99.2 | 99.4 | 100.7 | 101.1 | 99.1 | 100.2 | 99.3 |
France | 95.3 | 84.9 | 99.6 | 94.0 | 99.4 | 113.7 | 101.5 | 107.5 | 106.3 | 105.0 | 100.9 | 100.8 | 101.9 | 100.5 | 100.4 | 101.0 | 100.9 | 100.9 | 101.0 | 101.0 |
Greece | 99.9 | 87.6 | 96.1 | 92.2 | 94.0 | 112.3 | 105.0 | 111.7 | 114.1 | 109.6 | 107.4 | 104.6 | 102.1 | 101.7 | 101.5 | 101.7 | 102.3 | 102.0 | 102.5 | 100.8 |
Netherlands | 98.5 | 87.6 | 95.3 | 94.0 | 93.1 | 111.7 | 107.0 | 107.1 | 112.6 | 107.7 | 103.9 | 104.1 | 103.5 | 100.3 | 99.0 | 100.4 | 100.2 | 100.3 | 101.8 | 101.9 |
Croatia | 102.0 | 87.6 | 93.0 | 96.9 | 100.9 | 118.6 | 115.5 | 109.2 | 108.0 | 109.6 | 106.4 | 103.9 | 102.7 | 101.9 | 102.4 | 105.0 | 105.5 | 105.5 | 105.3 | 106.1 |
Ireland | 94.7 | 80.8 | 92.5 | 90.2 | 90.8 | 121.5 | 111.0 | 113.7 | 120.9 | 108.9 | 107.8 | 107.8 | 107.4 | 105.1 | 102.0 | 102.9 | 103.4 | 101.9 | 102.0 | 102.0 |
Poland | 101.4 | 89.5 | 99.5 | 96.6 | 99.8 | 113.6 | 104.7 | 108.0 | 108.2 | 108.2 | 103.2 | 101.0 | 98.3 | 97.6 | 102.0 | 101.3 | 103.7 | 104.0 | 101.0 | 103.4 |
Latvia | 99.6 | 82.4 | 99.3 | 98.5 | 97.9 | 119.9 | 107.1 | 108.9 | 110.0 | 108.7 | 101.6 | 101.2 | 100.0 | 99.7 | 98.9 | 98.8 | 99.8 | 100.2 | 100.6 | 100.5 |
Lithuania | 100.6 | 90.3 | 99.9 | 97.4 | 101.0 | 115.2 | 107.4 | 108.5 | 107.4 | 101.7 | 100.1 | 99.2 | 98.6 | 99.3 | 99.1 | 101.7 | 102.9 | 103.1 | 103.8 | 104.7 |
Luxembourg | 97.0 | 82.4 | 96.7 | 93.3 | 102.1 | 123.3 | 108.8 | 112.9 | 110.3 | 107.3 | 105.6 | 103.6 | 102.5 | 102.6 | 100.7 | 102.3 | 100.0 | 100.8 | 102.1 | 102.4 |
Hungary | 105.6 | 94.2 | 99.2 | 98.2 | 95.5 | 110.2 | 107.1 | 108.1 | 113.0 | 109.3 | 104.7 | 101.1 | 97.7 | 97.2 | 98.7 | 102.3 | 104.7 | 105.2 | 105.5 | 105.1 |
Malta | 95.7 | 80.9 | 89.1 | 91.0 | 98.8 | 120.4 | 114.1 | 114.8 | 112.8 | 113.1 | 109.4 | 109.6 | 112.4 | 112.2 | 112.4 | 111.7 | 108.9 | 106.0 | 104.4 | 104.1 |
Germany | 96.6 | 86.1 | 95.5 | 93.7 | 94.3 | 108.6 | 102.2 | 104.7 | 110.4 | 107.5 | 103.8 | 101.2 | 99.5 | 100.4 | 99.0 | 100.3 | 101.0 | 99.7 | 100.0 | 100.4 |
Italy | 92.1 | 81.8 | 93.7 | 90.1 | 96.4 | 115.5 | 103.9 | 108.8 | 110.5 | 105.6 | 103.5 | 101.8 | 102.5 | 100.0 | 99.3 | 99.9 | 99.6 | 99.8 | 100.7 | 101.6 |
Portugal | 99.0 | 83.4 | 95.7 | 94.8 | 92.8 | 118.3 | 104.5 | 106.1 | 112.6 | 104.0 | 103.4 | 103.0 | 102.2a |
102.8a |
100.8a |
101.8a |
101.5a |
102.4a |
103.8a |
105.0a |
Romania | 105.0 | 90.5 | 96.2 | 93.7 | 99.5 | 111.3 | 109.3 | 108.5 | 105.3 | 105.6 | 103.2 | 106.3 | 102.4 | 103.8 | 102.7 | 103.0 | 105.8 | 107.4 | 106.0 | 104.8 |
Spain | 96.3 | 76.3 | 89.0 | 90.0 | 95.6 | 125.2 | 105.3 | 106.1 | 107.3 | 105.9 | 104.7 | 101.6 | 101.7 | 101.0 | 101.4 | 103.0 | 102.3 | 102.6 | 103.0 | 103.7 |
Sweden | 102.5 | 92.1 | 96.9 | 96.2 | 97.9 | 109.6 | 107.6 | 108.8 | 105.7 | 106.1 | 100.7 | 99.3 | 98.0 | 97.1 | 97.7 | 99.2 | 100.5 | 99.9 | 100.5 | 100.5 |
Slovakia | 102.8 | 97.1 | 101.9 | 99.8 | 96.0 | 107.3 | 103.7 | 104.9 | 109.8 | 104.1 | 102.9 | 104.2 | 96.9 | 96.6 | 97.7 | 96.7 | 103.7 | 103.1 | 101.9 | 102.5 |
Slovenia | 100.5 | 87.6 | 99.9 | 88.3 | 98.7 | 113.7 | 108.2 | 122.8 | 110.7 | 110.5 | 101.4 | 100.7 | 100.7 | 99.8 | 99.8 | 100.7 | 101.1 | 101.7 | 101.8 | 101.2 |
EU27_2020 | 96.8 | 85.2 | 95.8 | 93.2 | 96.4 | 113.2 | 104.0 | 107.1 | 109.0 | 106.1 | 102.7 | 101.4 | 100.9 | 100.3 | 99.9 | 100.8 | 101.3 | 101.0 | 101.3 | 101.7 |
United Kingdom | 97.6 | 76.6 | 90.9 | 91.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
USAb | 100.9 | 91.3 | 98.4 | 99.2 | 103.2 | 116.9 | 108.0 | 107.7 | 105.5 | 102.8 | 102.4 | 101.6 | 102.6 | 102.2 | 102.4 | 103.0 | 102.2 | 102.7 | 103.0 | 103.1 |
Japanc | 98.5 | 90.2 | 94.2 | 99.4 | 97.0 | 106.1 | 99.6 | 100.7 | 101.0 | 102.6 | 103.8 | 100.9 | 103.2 | 100.5 | 100.0 | 99.8 | 98.2 | 99.6 | 100.9 | 101.0 |
* | Including non-profit institutions serving households. Seasonally and calendar adjusted data. Download date: 21 May 2025. |
---|---|
a | Estimated figure. |
b | According to SNA 2008 methodology. |
c | According to SNA 1993 methodology. |