Country, group of countries | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Austria | 94.4 | 110.4 | 107.9 | 106.3 | 111.6 | 107.8 | 99.3 | 102.9 | 100.5 | 100.2 | 99.1 | 99.0 | 99.9 | 99.5 | 100.4 | 101.6 | 100.7 | |||
Belgium | 97.2 | 114.2 | 102.6 | 109.7 | 108.2 | 105.7 | 100.8 | 100.4 | 101.4 | 100.5 | 99.8 | 100.7 | 101.1 | 101.4 | 102.4 | 103.1 | 103.0 | |||
Bulgaria | 105.5 | 111.0 | 108.4 | 107.0 | 104.4 | 103.0 | 103.1 | 104.2 | 101.9 | 102.6 | 102.4 | 101.1 | 103.2 | 104.0 | 104.1 | 106.0 | 107.3 | |||
Cyprus | 100.9 | 114.2 | 106.4 | 98.5 | 104.9 | 108.6 | 110.7 | 115.1 | 106.8 | 104.3 | 106.0 | 106.6 | 104.9 | 105.5 | 103.2 | 101.8 | 101.5 | |||
Czechia | 94.3 | 109.9 | 104.9 | 108.3 | 107.9 | 100.7 | 98.0 | 96.2 | 95.5 | 96.8 | 97.2 | 99.7 | 101.8 | 100.9 | 102.4 | 103.2 | 102.5 | |||
Denmark | 99.8 | 110.6 | 108.7 | 108.4 | 106.0 | 98.1 | 95.3 | 93.0 | 99.7 | 101.7 | 101.2 | 103.1 | 101.3 | 100.3 | 101.5 | 100.6 | 100.6 | |||
Estonia | 99.0 | 115.2 | 109.9 | 107.7 | 108.8 | 103.3 | 100.3 | 98.8 | 96.7 | 97.6 | 99.3 | 99.9 | 99.9 | 100.3 | 99.2 | 100.2 | 99.2 | |||
Finland | 97.5 | 109.7 | 102.8 | 103.4 | 101.9 | 102.8 | 99.8 | 99.0 | 100.6 | 99.2 | 99.4 | 100.7 | 101.1 | 99.1 | 100.2 | 99.4 | 99.0 | |||
France | 99.3 | 113.6 | 101.7 | 107.7 | 106.5 | 105.2 | 101.0 | 100.7 | 101.8 | 100.4 | 100.2 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 101.1 | 101.1 | 100.7 | |||
Greece | 94.0 | 112.3 | 105.0 | 111.7 | 114.1 | 109.6 | 107.4 | 104.6 | 102.0 | 101.7 | 101.5 | 101.8 | 102.0 | 102.0 | 102.7 | 101.1 | 101.9 | |||
Netherlands | 93.1 | 111.7 | 107.0 | 107.1 | 112.6 | 107.7 | 103.9 | 104.1 | 103.5 | 100.3 | 99.0 | 100.4 | 100.2 | 100.3 | 101.8 | 101.9 | .. | |||
Croatia | 100.9 | 118.7 | 115.4 | 109.2 | 108.0 | 109.6 | 106.4 | 103.7 | 102.9 | 102.0 | 102.3 | 104.8 | 105.8 | 105.6 | 105.2 | 105.8 | 102.0 | |||
Ireland | 90.8 | 121.5 | 110.9 | 113.7 | 120.8 | 108.9 | 107.7 | 107.9 | 107.4 | 105.2 | 101.8 | 103.1 | 103.3 | 102.0 | 101.9 | 102.1 | 102.5 | |||
Poland | 99.8 | 113.6 | 104.7 | 108.0 | 108.2 | 108.2 | 103.2 | 101.0 | 98.3 | 97.6 | 102.0 | 101.3 | 103.7 | 104.0 | 101.0 | 103.4 | 102.5 | |||
Latvia | 97.9 | 119.9 | 107.1 | 108.9 | 110.0 | 108.7 | 101.6 | 101.2 | 100.0 | 99.7 | 98.9 | 98.8 | 99.9 | 100.2 | 100.5 | 100.2 | 99.5 | |||
Lithuania | 101.0 | 115.2 | 107.4 | 108.5 | 107.4 | 101.7 | 100.1 | 99.2 | 98.6 | 99.3 | 99.1 | 101.7 | 102.9 | 103.1 | 103.8 | 104.7 | 100.4 | |||
Luxembourg | 102.2 | 123.4 | 108.8 | 112.8 | 110.6 | 107.4 | 105.5 | 103.3 | 102.4 | 102.3 | 100.6 | 102.6 | 100.0 | 100.9 | 102.1 | 102.2 | 102.5 | |||
Hungary | 95.6 | 110.2 | 107.0 | 108.0 | 112.9 | 109.3 | 104.8 | 101.2 | 97.8 | 97.4 | 98.7 | 102.1 | 104.7 | 105.3 | 105.5 | 105.0 | 103.9 | |||
Malta | 98.8 | 120.3 | 114.0 | 114.7 | 112.8 | 113.1 | 109.3 | 109.5 | 112.3 | 112.0 | 112.1 | 111.3 | 109.7 | 106.6 | 105.2 | 105.0 | 101.9 | |||
Germany | 94.3 | 108.6 | 102.2 | 104.7 | 110.4 | 107.5 | 103.8 | 101.2 | 99.5 | 100.4 | 99.0 | 100.3 | 100.6 | 99.6 | 100.0 | 100.5 | 101.1 | |||
Italy | 96.3 | 115.6 | 103.9 | 108.7 | 110.6 | 105.6 | 103.5 | 101.8 | 102.5 | 100.0 | 99.2 | 99.9 | 99.6 | 100.0 | 100.6 | 101.5 | 100.6 | |||
Portugal | 92.8 | 118.3 | 104.5 | 106.1 | 112.6 | 104.0 | 103.4 | 103.0 | 102.2a |
102.8a |
100.8a |
101.8a |
101.6a |
102.4a |
103.8a |
104.9a |
103.3a |
|||
Romania | 99.5 | 111.3 | 109.2 | 108.5 | 105.3 | 105.7 | 103.2 | 106.2 | 102.6 | 103.8 | 102.6 | 102.9 | 106.0 | 107.4 | 106.0 | 104.6 | 103.5 | |||
Spain | 95.6 | 125.2 | 105.3 | 106.1 | 107.3 | 105.9 | 104.7 | 101.6 | 101.7 | 101.0 | 101.4 | 103.0 | 102.3 | 102.6 | 103.0 | 103.7 | 103.5 | |||
Sweden | 97.5 | 109.6 | 107.1 | 108.4 | 105.7 | 105.9 | 100.8 | 99.2 | 98.6 | 97.5 | 98.2 | 99.8 | 100.9 | 100.2 | 100.9 | 100.7 | 100.4 | |||
Slovakia | 96.0 | 107.3 | 103.7 | 104.9 | 109.8 | 104.1 | 102.9 | 104.2 | 96.9 | 96.7 | 97.7 | 96.7 | 104.1 | 103.2 | 101.8 | 102.1 | 100.8 | |||
Slovenia | 98.7 | 113.7 | 108.2 | 122.8 | 110.7 | 110.5 | 101.4 | 100.7 | 100.7 | 99.8 | 99.8 | 100.7 | 101.1 | 101.7 | 101.8 | 101.2 | 100.5 | |||
EUb | 96.3 | 113.2 | 104.0 | 107.1 | 109.1 | 106.1 | 102.8 | 101.4 | 101.0 | 100.3 | 99.9 | 100.8 | 101.2 | 101.0 | 101.3 | 101.8 | 101.5 | |||
USAc | 103.2 | 116.9 | 108.0 | 107.7 | 105.5 | 102.8 | 102.4 | 101.6 | 102.6 | 102.2 | 102.4 | 103.0 | 102.2 | 102.7 | 103.0 | 103.1 | 102.9 | |||
Japand | 97.0 | 106.1 | 99.6 | 100.7 | 101.0 | 102.6 | 103.8 | 100.9 | 103.2 | 100.5 | 100.0 | 99.8 | 98.2 | 99.6 | 100.9 | 101.0 | 101.8 |
* | Including non-profit institutions serving households. Seasonally and calendar adjusted data. Download date: 19 June 2025. |
---|---|
a | Estimated figure. |
b | The EU designation means for EU27_2020. |
c | According to SNA 2008 methodology. |
d | According to SNA 1993 methodology. |