Country, group of countries 2022 2023 2024 2025 2026
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Austria 108.5 106.8 103.5 103.2 102.8 98.7 98.2 97.8 97.9 99.0 99.4 100.3 100.6 100.9 101.3 101.1 100.9
Belgium 105.1 104.7 103.5 102.8 102.5 101.6 101.1 101.1 101.2 101.1 101.1 100.9 101.0 101.0 101.0 100.9 100.8
Bulgaria 105.4 105.0 103.6 102.8 102.2 101.5 101.4 101.7 102.2 103.1 103.5 103.8 103.5 103.3 103.1 102.9 103.1
Cyprus 110.7 110.1 108.7 105.7 103.5 104.0 103.0 104.1 104.3 103.8 104.2 103.5 103.6 103.7 103.6 104.3 103.0
Czechia 104.8 103.7 102.0 101.0 100.2 100.3 99.8 100.5 100.6 100.5 101.6 102.0 102.5 102.8 102.8 102.8 102.2
Denmark 103.2 101.5 100.9 96.4 103.5 100.2 98.8 102.1 100.9 104.2 105.2 105.1 103.1 102.9 104.6 103.2 106.2
Estonia 102.2 98.7 98.8 95.6 95.7 96.9 97.0 99.2 100.1 99.7 100.1 99.7 99.4 100.7 101.0 101.2 102.4
Finland 102.7 101.5 100.3 98.6 99.3 99.1 97.8 98.6 99.6 99.8 102.1 102.1 101.3 101.0 100.2 100.7 101.4
France 104.7 103.9 101.4 101.3 101.5 102.1 101.9 102.0 102.0 101.3 101.4 100.8 100.8 100.8 100.8 101.1 100.9
Greece 107.7 106.5 104.5 104.1 102.2 103.1 101.8 101.5 101.8 101.8 102.4 102.2 102.5 101.7 102.1 102.3 102.0
Netherlands 107.2 105.6 103.8 103.6 101.8 99.0 98.3 98.7 99.4 100.7 102.0 102.1 102.0 101.5 101.3 101.4 101.4
Croatia 107.9 109.4 108.2 103.7 102.6 103.7 102.9 105.7 104.2 103.3 104.4 103.4 103.9 103.5 102.9 103.5 102.4
Ireland 107.6 108.2 107.9 109.5 100.9 98.3 95.2 92.2 99.3 98.6 104.9 112.1 116.8 111.7 105.2 99.8 86.8
Poland 110.2 106.3 104.8 101.1 98.8 99.3 100.7 101.9 102.0 104.2 102.2 104.0 103.7 102.9 104.1 103.7 103.5
Latvia 106.4 105.0 99.2 99.4 99.9 99.0 98.7 98.0 97.9 99.7 100.2 101.2 101.9 101.7 102.3 102.6 102.5
Lithuania 105.4 102.6 101.8 100.1 98.9 101.9 101.1 101.3 103.1 101.9 103.0 104.0 102.9 103.2 102.2 103.3 102.8
Luxembourg 100.3 99.8 99.3 96.3 99.3 100.4 100.6 100.0 102.4 100.8 97.8 100.4 97.8 99.5 103.2 102.1 101.6
Hungary 107.3 106.0 103.5 100.1 98.5 97.7 100.1 101.0 101.6 101.4 99.8 100.1 99.7 100.4 100.9 100.7 101.7
Malta 103.4 104.1 100.7 102.5 110.1 111.0 111.4 110.1 108.9 108.1 105.3 102.8 103.7 102.3 103.6 104.9 104.3
Germany 103.7 101.5 101.7 100.8 99.6 99.4 99.1 99.2 99.5 99.4 99.4 99.8 100.3 100.4 100.3 100.4 100.3
Italy 107.4 106.4 104.1 102.2 102.1 100.5 100.5 101.1 100.5 100.7 100.6 100.4 100.7 100.5 100.7 100.9 100.8
Portugal 112.1 107.5 105.0 103.8 103.6 103.7 102.6 102.6 102.1 102.1 102.1 102.6 101.6 101.7 102.2 101.9 102.3
Romania 104.4 103.6 103.8 105.0 101.6 102.4 102.9 102.2 102.1 100.5 100.3 100.8 100.7 102.1 101.4 98.6 98.9
Spain 107.1 107.5 106.3 104.7 103.6 102.0 102.0 102.2 102.9 103.7 103.6 103.7 103.1 102.9 102.7 102.6 102.7
Sweden 101.7 102.4 102.2 99.0 100.8 98.7 100.7 100.1 101.8 101.5 100.8 103.7 100.2 102.7 102.3 101.9 102.2
Slovakia 101.8 100.4 100.0 100.1 100.9 102.1 102.7 102.8 102.9 102.2 101.5 101.3 100.8 100.7 100.9 100.8 100.9
Slovenia 105.1 104.6 101.6 100.9 101.9 102.6 102.8 103.0 103.1 101.1 101.3 101.2 99.4 100.9 101.8 101.6 103.1
EUa 105.5 104.2 103.0 101.9 101.2 100.4 100.2 100.4 100.8 101.0 101.2 101.6 101.7 101.5 101.5 101.3 100.8
USAb 104.0 102.5 102.3 101.3 102.3 102.8 103.2 103.4 102.9 103.1 102.8 102.4 102.0 102.1 102.3 102.0 102.7
Japanc 101.4 101.6 101.4 100.7 101.8 101.0 100.0 100.0 98.9 98.8 100.9 100.7 101.5 101.8 100.5 100.4 100.3

Footnotes

*Seasonally and calendar adjusted data. Download date: 20 July 2026.
aThe EU designation means for EU27_2020.
bAccording to SNA 2008 methodology.
cAccording to SNA 1993 methodology.
Source: Eurostat (Luxembourg).
.