Country, group of countries | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 78.3 | 78.8 | 78.9 | 78.8 | 79.3 | 79.5 | 80.1 | 80.3 | 80.6 | 80.5 | 80.7 | 81.1 | 81.1 | 81.3 | 81.6 | 81.3 | 81.8 | 81.7 | 81.8 | 82.0 | 81.3 | 81.3 | 81.4 | 81.9 |
Belgium | 77.9 | 78.1 | 78.2 | 78.3 | 79.0 | 79.1 | 79.5 | 79.9 | 79.8 | 80.2 | 80.3 | 80.7 | 80.5 | 80.7 | 81.4 | 81.1 | 81.5 | 81.6 | 81.7 | 82.1 | 80.8 | 81.9 | 81.8 | 82.5 |
Bulgaria | 71.6 | 71.9 | 72.1 | 72.3 | 72.5 | 72.5 | 72.7 | 73.0 | 73.3 | 73.7 | 73.8 | 74.2 | 74.4 | 74.9 | 74.5 | 74.7 | 74.9 | 74.8 | 75.0 | 75.1 | 73.3 | 71.2 | 74.2 | 75.8 |
Cyprus | 77.7 | 79.0 | 78.7 | 79.0 | 79.1 | 78.7 | 80.1 | 79.8 | 80.6 | 81.0 | 81.5 | 81.2 | 81.1 | 82.5 | 82.3 | 81.8 | 82.7 | 82.2 | 82.9 | 82.3 | 82.4 | 81.3 | 81.6 | 82.9 |
Czechia | 75.1 | 75.3 | 75.4 | 75.3 | 75.9 | 76.1 | 76.7 | 77.0 | 77.3 | 77.4 | 77.7 | 78.0 | 78.1 | 78.3 | 78.9 | 78.7 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.3 | 78.3 | 77.2 | 79.0 | 79.9 |
Denmark | 76.9 | 77.0 | 77.1 | 77.4 | 77.8 | 78.3 | 78.4 | 78.4 | 78.8 | 79.0 | 79.3 | 79.9 | 80.2 | 80.4 | 80.7 | 80.8 | 80.9 | 81.1 | 81.0 | 81.5 | 81.6 | 81.5 | 81.3 | 81.8 |
Estonia | 71.1 | 70.9 | 71.4 | 71.9 | 72.4 | 73.0 | 73.2 | 73.2 | 74.4 | 75.3 | 76.0 | 76.6 | 76.7 | 77.5 | 77.4 | 78.0 | 78.0 | 78.4 | 78.5 | 79.0 | 78.9 | 77.2 | 78.1 | 79.1 |
Finland | 77.8 | 78.2 | 78.3 | 78.6 | 79.0 | 79.1 | 79.5 | 79.6 | 79.9 | 80.1 | 80.2 | 80.6 | 80.7 | 81.1 | 81.3 | 81.6 | 81.5 | 81.7 | 81.8 | 82.1 | 82.0 | 81.9 | 81.2 | 81.6 |
France | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 79.3 | 80.3 | 80.3 | 80.9 | 81.3 | 81.4 | 81.5 | 81.8 | 82.3 | 82.1 | 82.4 | 82.9 | 82.4 | 82.7 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 82.3 | 82.4 | 82.3 | 83.0 |
Greece | 78.6 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 79.6 | 79.9 | 79.7 | 80.2 | 80.4 | 80.6 | 80.8 | 80.7 | 81.4 | 81.5 | 81.1 | 81.5 | 81.4 | 81.9 | 81.7 | 81.4 | 80.2 | 80.8 | 81.8 |
Netherlands | 78.2 | 78.4 | 78.5 | 78.7 | 79.3 | 79.6 | 80.0 | 80.4 | 80.5 | 80.9 | 81.0 | 81.3 | 81.2 | 81.4 | 81.8 | 81.6 | 81.7 | 81.8 | 81.9 | 82.2 | 81.4 | 81.4 | 81.7 | 81.9 |
Croatia | .. | 74.6 | 74.7 | 74.6 | 75.4 | 75.3 | 75.9 | 75.8 | 76.0 | 76.3 | 76.7 | 77.2 | 77.3 | 77.8 | 77.9 | 77.5 | 78.2 | 78.0 | 78.2 | 78.6 | 77.6 | 76.6 | 77.7 | 78.6 |
Ireland | 76.6 | 77.2 | 77.7 | 78.2 | 78.6 | 79.0 | 79.3 | 79.7 | 80.2 | 80.2 | 80.8 | 80.9 | 80.9 | 81.0 | 81.4 | 81.5 | 81.7 | 82.2 | 82.2a |
82.8a |
82.5 | 82.3 | 82.6 | 82.9 |
Poland | 73.8 | 74.2 | 74.5 | 74.7 | 74.9 | 75.0 | 75.3 | 75.4 | 75.6 | 75.9 | 76.4 | 76.8 | 76.9 | 77.1 | 77.8 | 77.5 | 78.0 | 77.8 | 77.7 | 78.0 | 76.4a |
75.4a |
77.2 | 78.4a |
Latvia | .. | .. | 70.2 | 70.6 | 70.9 | 70.6 | 70.6 | 70.8 | 72.1 | 72.8 | 73.1 | 73.9 | 74.1 | 74.3 | 74.5 | 74.8 | 74.9 | 74.9 | 75.1 | 75.7 | 75.5 | 73.1 | 74.5 | 75.6 |
Lithuania | 72.1 | 71.6 | 71.8 | 72.0 | 72.0 | 71.2 | 71.0 | 70.7 | 71.7 | 72.9 | 73.3 | 73.7 | 74.1 | 74.1 | 74.7 | 74.6 | 74.9 | 75.8 | 76.0 | 76.5 | 75.2 | 74.2 | 75.8 | 77.6 |
Luxembourg | 78.0 | 78.0 | 78.1 | 77.9 | 79.2 | 79.6 | 79.4 | 79.5 | 80.7 | 80.8 | 80.8 | 81.1 | 81.5 | 81.9 | 82.3 | 82.4 | 82.7 | 82.1 | 82.3 | 82.7 | 82.2 | 82.7 | 83.0 | 83.4 |
Hungary | 71.9 | 72.5 | 72.6 | 72.6 | 73.0 | 73.0 | 73.5 | 73.6 | 74.2 | 74.4 | 74.7 | 75.1 | 75.3 | 75.8 | 76.0 | 75.7 | 76.2 | 76.0 | 76.2 | 76.5 | 75.5 | 74.1 | 76.0 | 76.7 |
Malta | 78.5 | 78.9 | 78.8 | 78.7 | 79.4 | 79.4 | 79.5 | 79.9 | 79.7 | 80.4 | 81.5 | 80.9 | .. | 81.8 | 82.0 | 81.9 | 82.4 | 82.3 | 82.3 | 82.7 | 82.1 | 82.3 | 82.3 | 83.4 |
Germany | 78.3 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 79.3 | 79.4 | 79.9 | 80.1 | 80.2 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | 80.7 | 80.6 | 81.2 | 80.7 | 81.0 | 81.1 | 81.0 | 81.3 | 81.1 | 80.8 | 80.7 | 81.1 |
Italy | 79.9 | 80.3 | 80.4 | 80.1 | 80.9 | 80.9 | 81.4 | 81.6 | 81.7 | 81.8 | 82.2 | 82.4 | 82.4 | 82.9 | 83.2 | 82.7 | 83.4 | 83.1 | 83.4 | 83.6 | 82.3 | 82.7 | 82.8 | 83.5 |
Portugal | 76.8 | 77.2 | 77.4 | 77.5 | 78.4 | 78.2 | 79.0 | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 80.1 | 80.7 | 80.6 | 80.9 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.6 | 81.5 | 81.9 | 81.5 | 81.5 | 81.8 | 82.5 |
Romania | 71.2 | 71.1 | 70.9 | 71.0 | 71.4 | 71.9 | 72.5 | 73.1 | 73.5 | 73.7 | 73.7 | 74.4 | 74.4 | 75.1 | 75.0 | 74.9 | 75.2 | 75.2 | 75.3 | 75.6a |
74.2a |
72.8a |
75.1a |
76.4a |
Spain | 79.3 | 79.8 | 79.8 | 79.7 | 80.4 | 80.3 | 81.1 | 81.1 | 81.5 | 81.9 | 82.4 | 82.6 | 82.5 | 83.2 | 83.3 | 83.0 | 83.5 | 83.4 | 83.5 | 84.0 | 82.3 | 83.3 | 83.2 | 84.0 |
Sweden | 79.8 | 79.9 | 80.0 | 80.3 | 80.7 | 80.7 | 81.0 | 81.1 | 81.3 | 81.5 | 81.6 | 81.9 | 81.8 | 82.0 | 82.3 | 82.2 | 82.4 | 82.5 | 82.6 | 83.2 | 82.4 | 83.1 | 83.1 | 83.4 |
Slovakia | 73.3 | 73.6 | 73.8 | 73.8 | 74.2 | 74.1 | 74.5 | 74.6 | 74.9 | 75.3 | 75.6 | 76.1 | 76.3 | 76.6 | 77.0 | 76.7 | 77.3 | 77.3 | 77.4 | 77.8 | 77.0 | 74.6 | 77.0 | 78.2 |
Slovenia | 76.2 | 76.4 | 76.6 | 76.4 | 77.2 | 77.5 | 78.3 | 78.4 | 79.1 | 79.4 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 81.2 | 80.9 | 81.2 | 81.2 | 81.5 | 81.6 | 80.6 | 80.7 | 81.3 | 82.0 |
EUb | .. | .. | 77.6 | 77.7 | 78.3 | 78.4 | 78.9 | 79.1 | 79.3 | 79.5 | 79.8 | 80.1 | 80.2 | 80.5 | 80.8 | 80.5 | 80.9 | 80.9 | 81.0a |
81.3a |
80.4a |
80.1a |
80.6a |
81.4a |
United Kingdom | 77.7 | 78.0 | 78.1 | 78.4 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 80.1 | 80.4 | 81.0 | 80.9 | 81.0 | 81.3 | 81.0 | 81.2 | 81.3 | 81.3 | 81.4 | 80.3 | 80.6 | 81.0 | 81.2 |
Iceland | 79.7 | 80.7 | 80.6 | 81.0 | 81.1 | 81.5 | 81.2 | 81.5 | 81.6 | 81.8 | 81.9 | 82.4 | 83.0 | 82.1 | 82.9 | 82.5 | 82.2 | 82.6 | 82.9 | 83.2 | 83.1 | 83.2 | 82.1 | 82.4 |
North Macedonia | 73.0 | 73.4 | 73.0 | 73.2 | 73.6 | 73.7 | 73.9 | 73.8 | 74.4 | 74.4 | 75.0 | 75.1 | 74.9 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.4 | 76.0 | 76.7 | 76.6 | 74.4 | 73.2 | .. | .. |
Montenegro | .. | .. | .. | .. | .. | 74.0 | 73.9 | 74.4 | 75.2 | 75.2 | 76.1 | 76.1 | 76.3 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.6 | 76.9 | 76.7 | 75.9 | 73.8 | .. | 77.6 |
Norway | 78.8 | 79.0 | 79.0 | 79.6 | 80.1 | 80.3 | 80.6 | 80.6 | 80.8 | 81.0 | 81.2 | 81.4 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.4 | 82.5 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 83.3 | 83.2 | 82.5 | 83.1 |
Russia | 65.5 | 65.4 | 65.1 | 65.0 | 65.5 | 65.5 | 66.7 | 67.6 | 67.9 | 68.7 | 68.8 | 69.7 | 70.1 | 70.6 | 70.7 | 71.2 | 71.7 | 72.5 | 72.7 | 73.1 | 71.3 | 69.9 | 72.5 | 73.3 |
Switzerland | 80.0 | 80.5 | 80.6 | 80.7 | 81.3 | 81.5 | 81.8 | 82.0 | 82.3 | 82.3 | 82.7 | 82.8 | 82.8 | 82.9 | 83.3 | 83.0 | 83.7 | 83.7 | 83.8 | 84.0 | 83.1 | 83.9 | 83.7 | 84.3 |
Serbia | 71.6 | 72.3 | 72.3 | 72.5 | 72.7 | 72.8 | 73.4 | 73.7 | 73.9 | 74.0 | 74.4 | 74.6 | 74.9 | 75.3 | 75.4 | 75.3 | 75.7 | 75.6 | 75.9 | 76.0 | 74.5 | 72.8 | 75.2 | 76.2 |
Türkiye | 71.9 | 72.3 | 72.6 | 72.9 | 73.2 | 73.5 | 73.8 | 74.1 | 74.4 | 74.7 | 75.0 | 74.8 | 75.6 | 76.2 | 76.5 | 76.5 | 76.6 | 77.0 | 77.5 | 77.7 | 76.5 | 75.7 | 77.6 | 77.2 |
India | 62.7 | 63.2 | 63.6 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | 65.4 | 65.8 | 66.2 | 66.7 | 67.2 | 67.6 | 68.1 | 68.5 | 68.9 | 69.3 | 69.7 | 70.1 | 70.4 | 70.7 | 70.2 | 67.3 | 71.7 | 72.0 |
Israel | 79.0 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 80.1 | 80.2 | 80.6 | 80.5 | 81.0 | 81.4 | 81.6 | 81.7 | 81.7 | 82.1 | 82.2 | 82.1 | 82.4 | 82.6 | 82.8 | 82.8 | 82.6 | 82.5 | 82.7 | 83.2 |
Japan | 81.1 | 81.4 | 81.7 | 81.8 | 82.0 | 82.0 | 82.3 | 82.5 | 82.6 | 82.9 | 82.8 | 82.6 | 83.1 | 83.3 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | 84.1 | 84.2 | 84.4 | 84.6 | 84.4 | 84.0 | 84.0 |
China | 72.3 | 72.7 | 73.0 | 73.4 | 73.7 | 74.1 | 74.4 | 74.8 | 74.8 | 75.3 | 75.7 | 75.9 | 76.2 | 76.5 | 76.7 | 77.0 | 77.2 | 77.2 | 77.7 | 77.9 | 78.0 | 78.1 | 78.2 | 78.0 |
Republic of Korea | 75.9 | 76.4 | 76.8 | 77.2 | 77.7 | 78.2 | 78.7 | 79.1 | 79.5 | 80.0 | 80.1 | 80.6 | 80.8 | 81.3 | 81.7 | 82.0 | 82.3 | 82.6 | 82.6 | 83.2 | 83.4 | 83.5 | 82.7 | 83.4 |
South Africa | 58.4 | 57.2 | 55.6 | 54.2 | 54.0 | 53.9 | 54.2 | 54.9 | 56.0 | 57.4 | 58.9 | 60.6 | 61.7 | 62.4 | 63.2 | 64.1 | 64.7 | 65.4 | 65.7 | 66.1 | 65.2 | 62.0 | 65.5 | 66.1 |
Brazil | 69.6 | 70.0 | 70.4 | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 72.3 | 72.7 | 73.1 | 73.5 | 73.8 | 74.0 | 74.3 | 74.6 | 74.8 | 75.1 | 75.1 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 74.5 | 73.0 | 74.9 | 75.8 |
United States | 76.6 | 76.8 | 76.9 | 77.0 | 77.5 | 77.5 | 77.7 | 78.0 | 78.0 | 78.4 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 78.8 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 78.6 | 78.8 | 77.0 | 76.3 | 77.4 | 78.4 |
Canada | 79.2 | 79.4 | 79.5 | 79.7 | 80.0 | 80.1 | 80.5 | 80.5 | 80.7 | 81.1 | 81.3 | 81.5 | 81.7 | 81.7 | 81.8 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 81.8 | 82.2 | 81.5 | 81.5 | 81.2 | 81.6 |
Mexico | 72.6 | 72.9 | 73.1 | 73.3 | 73.4 | 73.6 | 73.7 | 73.8 | 73.7 | 73.6 | 73.7 | 73.9 | 74.1 | 74.3 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 74.5 | 70.4 | 69.8 | 74.0 | 75.1 |
Australia | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.2 | 80.5 | 80.8 | 81.0 | 81.3 | 81.4 | 81.5 | 81.7 | 81.9 | 82.0 | 82.1 | 82.3 | 82.4 | 82.4 | 82.5 | 82.7 | 82.9 | 83.2 | 83.3 | 83.2 | 83.1 |
New Zealand | 78.6 | 78.7 | 78.8 | 79.1 | 79.5 | 79.9 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 80.7 | 80.9 | 81.2 | 81.4 | 81.4 | 81.5 | 81.6 | 81.7 | 81.9 | 81.7 | 82.1 | 82.3 | 82.2 | 82.0 | 83.0 |
* | Download date: 15 July 2025. |
---|---|
a | Estimated figure. |
b | The EU designation means for EU27_2020. |