Year Food, beverages, tobacco Crude materials Fuels, electric energy Manufactured goods Machinery and transport equipment Total
Imports
2001 1,094 757 3,085 13,254 19,345 37,535
2002 1,204 799 2,983 14,173 20,768 39,927
2003 1,294 836 3,262 15,068 21,803 42,263
2004 1,784 900 3,523 16,642 25,684 48,533
2005 2,163 946 5,391 17,409 27,047 52,956
2006 2,433 1,037 6,753 19,782 31,309 61,314
2007 2,885 1,169 6,615 22,197 36,259 69,124
2008 3,422 1,424 9,393 23,305 36,155 73,700
2009 3,046 897 6,055 17,893 27,510 55,401
2010 3,270 1,385 7,064 21,014 33,201 65,934
2011 3,893 1,871 9,013 24,370 33,769 72,917
2012 3,881 1,855 9,514 24,526 33,522 73,297
2013 3,785 1,762 9,391 25,381 34,419 74,739
2014 4,027 1,684 9,341 26,989 36,190 78,232
2015 4,226 1,739 6,698 29,093 40,109 81,865
2016 4,498 1,731 5,306 30,274 41,456 83,265
2017 4,893 2,070 7,191 33,558 44,891 92,602
2018 5,129 2,123 8,121 36,571 47,389 99,335
2019 5,558 2,212 8,421 37,791 50,779 104,761
2020 5,644 1,967 5,536 38,392 47,828 99,368
2021 6,101 2,694 10,657 43,865 54,287 117,605
2022 7,917 3,782 22,860 54,448 62,663 151,670
2023 8,471 2,880 13,261 52,345 63,059 140,015
Exports
2001 2,557 674 658 10,541 19,553 33,983
2002 2,475 731 597 11,268 21,432 36,503
2003 2,484 786 621 10,928 23,277 38,096
2004 2,673 972 849 12,262 27,862 44,618
2005 2,891 993 1,365 13,816 30,987 50,052
2006 3,241 1,119 1,460 16,238 36,877 58,935
2007 4,320 1,314 2,003 18,288 43,079 69,004
2008 4,909 1,726 2,751 19,498 44,496 73,380
2009 4,271 1,301 1,523 16,314 35,729 59,139
2010 4,955 1,732 2,024 19,724 43,014 71,449
2011 6,020 2,436 2,898 23,418 45,205 79,978
2012 6,526 2,733 3,234 24,852 42,606 79,952
2013 6,530 2,487 2,932 25,818 43,526 81,294
2014 6,402 2,234 2,830 26,740 46,300 84,506
2015 6,585 2,054 2,079 28,075 51,666 90,460
2016 6,568 2,074 1,696 29,100 53,552 92,990
2017 7,244 2,368 2,511 32,337 56,220 100,680
2018 7,110 2,360 2,953 33,999 58,433 104,855
2019 7,538 2,502 2,859 33,536 62,659 109,095
2020 7,886 2,319 2,310 32,740 59,731 104,986
2021 8,547 3,173 3,839 38,028 65,641 119,228
2022 10,314 3,937 6,053 43,693 78,540 142,537
2023 10,944 3,437 4,595 42,803 87,409 149,189
Balance
2001 1,463 -83 -2,427 -2,713 208 -3,552
2002 1,271 -68 -2,385 -2,905 664 -3,424
2003 1,190 -50 -2,641 -4,141 1,474 -4,167
2004 888 72 -2,674 -4,380 2,179 -3,915
2005 728 47 -4,026 -3,592 3,940 -2,904
2006 808 82 -5,293 -3,544 5,568 -2,379
2007 1,435 145 -4,611 -3,909 6,821 -120
2008 1,487 302 -6,643 -3,807 8,341 -319
2009 1,226 404 -4,531 -1,579 8,219 3,738
2010 1,685 347 -5,039 -1,291 9,813 5,515
2011 2,127 565 -6,115 -953 11,436 7,061
2012 2,645 879 -6,280 326 9,084 6,655
2013 2,745 725 -6,459 437 9,107 6,555
2014 2,375 550 -6,512 -249 10,110 6,274
2015 2,359 316 -4,619 -1,017 11,557 8,595
2016 2,070 343 -3,610 -1,174 12,096 9,725
2017 2,351 299 -4,680 -1,221 11,329 8,078
2018 1,981 236 -5,168 -2,572 11,044 5,520
2019 1,980 290 -5,562 -4,255 11,880 4,334
2020 2,242 352 -3,226 -5,652 11,903 5,618
2021 2,445 480 -6,819 -5,837 11,354 1,623
2022 2,397 155 -16,806 -10,755 15,877 -9,133
2023 2,473 557 -8,665 -9,541 24,350 9,173
.