Period | Food, beverages, tobacco | Crude materials | Fuels, electric energy | Manufactured goods | Machinery and transport equipment | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imports | |||||||
Quarterly | |||||||
2022 | Q1 | 1,776 | 876 | 5,177 | 13,251 | 14,322 | 35,401 |
Q2 | 1,873 | 957 | 4,756 | 13,787 | 15,382 | 36,755 | |
Q3 | 2,036 | 948 | 6,503 | 13,702 | 16,398 | 39,586 | |
Q4 | 2,233 | 1,001 | 6,424 | 13,709 | 16,561 | 39,927 | |
2023 | Q1 | 2,291 | 871 | 4,227 | 14,017 | 17,018 | 38,423 |
Q2 | 2,109 | 733 | 3,051 | 13,150 | 16,133 | 35,175 | |
Q3 | 1,936 | 692 | 2,981 | 12,530 | 14,809 | 32,947 | |
Q4 | 2,152 | 604 | 3,407 | 12,632 | 15,269 | 34,064a |
|
2024 | Q1 | 2,171 | 639 | 2,762 | 12,491 | 14,737 | 32,799a |
Q2 | 2,239 | 670 | 2,707 | 12,726 | 16,017 | 34,358a |
|
Q3 | 2,109 | 700 | 3,222 | 12,678 | 15,085 | 33,793a |
|
Q4 | 2,239 | 691 | 3,333 | 12,053 | 15,245 | 33,561a |
|
2025 | Q1 | 2,268 | 629 | 3,609 | 12,106 | 15,052 | 33,664 |
Q2 | 2,258 | 592 | 3,041 | 12,092 | 15,911 | 33,894 | |
Q3 | |||||||
Q4 | |||||||
Monthly | |||||||
2022 | January | 550 | 255 | 1,403 | 4,131 | 4,399 | 10,739 |
February | 572 | 297 | 1,782 | 4,296 | 4,758 | 11,706 | |
March | 653 | 324 | 1,992 | 4,823 | 5,165 | 12,956 | |
April | 604 | 316 | 1,583 | 4,396 | 4,769 | 11,668 | |
May | 638 | 334 | 1,635 | 4,780 | 5,195 | 12,583 | |
June | 631 | 306 | 1,538 | 4,611 | 5,419 | 12,504 | |
July | 624 | 317 | 1,914 | 4,280 | 5,115 | 12,250 | |
August | 673 | 297 | 2,199 | 4,513 | 5,396 | 13,078 | |
September | 739 | 334 | 2,390 | 4,908 | 5,887 | 14,258 | |
October | 726 | 331 | 2,323 | 4,700 | 5,471 | 13,550 | |
November | 791 | 377 | 2,420 | 5,052 | 6,213 | 14,853 | |
December | 716 | 293 | 1,682 | 3,957 | 4,876 | 11,525 | |
2023 | January | 747 | 275 | 1,675 | 4,467 | 5,617 | 12,780 |
February | 733 | 287 | 1,369 | 4,501 | 5,434 | 12,324 | |
March | 811 | 309 | 1,183 | 5,050 | 5,967 | 13,319 | |
April | 672 | 252 | 1,052 | 4,093 | 5,078 | 11,147 | |
May | 705 | 239 | 1,041 | 4,559 | 5,405 | 11,949 | |
June | 732 | 242 | 958 | 4,497 | 5,650 | 12,079 | |
July | 628 | 222 | 926 | 4,063 | 4,866 | 10,705 | |
August | 646 | 236 | 1,013 | 4,033 | 4,750 | 10,678 | |
September | 661 | 234 | 1,041 | 4,435 | 5,193 | 11,564 | |
October | 718 | 218 | 971 | 4,613 | 5,382 | 11,903 | |
November | 754 | 212 | 1,152 | 4,434 | 5,028 | 11,580 | |
December | 680 | 174 | 1,285 | 3,584 | 4,859 | 10,582 | |
2024 | January | 720 | 200 | 1,096 | 4,160 | 4,848 | 11,024 |
February | 729 | 230 | 858 | 4,161 | 5,019 | 10,997 | |
March | 722 | 209 | 807 | 4,170 | 4,870 | 10,778 | |
April | 743 | 230 | 823 | 4,356 | 5,545 | 11,697 | |
May | 780 | 232 | 906 | 4,277 | 5,253 | 11,447 | |
June | 716 | 208 | 978 | 4,094 | 5,220 | 11,214 | |
July | 703 | 248 | 1,154 | 4,386 | 5,351 | 11,842 | |
August | 679 | 206 | 1,008 | 3,969 | 4,527 | 10,389 | |
September | 727 | 245 | 1,059 | 4,324 | 5,207 | 11,562 | |
October | 794 | 262 | 969 | 4,537 | 5,430 | 11,993 | |
November | 758 | 232 | 1,153 | 4,230 | 5,506 | 11,880 | |
December | 687 | 197 | 1,211 | 3,285 | 4,308 | 9,688 | |
2025 | January | 735 | 189 | 1,265 | 3,957 | 4,868 | 11,013 |
February | 747 | 218 | 1,255 | 3,979 | 4,881 | 11,081 | |
March | 786 | 221 | 1,089 | 4,170 | 5,303 | 11,570 | |
April | 750 | 202 | 993 | 3,957 | 5,065 | 10,968 | |
May | 766 | 203 | 1,066 | 4,166 | 5,512 | 11,713 | |
June | 742 | 187 | 981 | 3,968 | 5,334 | 11,213 | |
July | 767 | 208 | 981 | 4,181 | 5,320 | 11,457 | |
August | |||||||
September | |||||||
October | |||||||
November | |||||||
December | |||||||
Export | |||||||
Quarterly | |||||||
2022 | Q1 | 2,404 | 1,004 | 1,757 | 11,099 | 17,754 | 34,019 |
Q2 | 2,595 | 1,119 | 1,426 | 11,221 | 19,060 | 35,422 | |
Q3 | 2,633 | 900 | 1,465 | 10,683 | 20,154 | 35,835 | |
Q4 | 2,683 | 913 | 1,405 | 10,690 | 21,571 | 37,261 | |
2023 | Q1 | 2,798 | 968 | 1,140 | 11,493 | 23,030 | 39,429 |
Q2 | 2,603 | 873 | 1,133 | 11,011 | 22,648 | 38,269 | |
Q3 | 2,678 | 816 | 1,026 | 10,199 | 20,894 | 35,613 | |
Q4 | 2,876 | 795 | 1,132 | 10,505 | 21,007 | 36,316 | |
2024 | Q1 | 2,928 | 891 | 1,029 | 10,963 | 20,698 | 36,509 |
Q2 | 2,907 | 826 | 1,099 | 11,046 | 20,810 | 36,689 | |
Q3 | 2,768 | 773 | 1,207 | 10,595 | 19,705 | 35,049 | |
Q4 | 2,816 | 838 | 1,472 | 10,508 | 20,084 | 35,718 | |
2025 | Q1 | 2,942 | 907 | 1,659 | 11,309 | 20,829 | 37,645 |
Q2 | 2,724 | 767 | 1,516 | 10,775 | 21,004 | 36,786 | |
Q3 | |||||||
Q4 | |||||||
Monthly | |||||||
2022 | January | 762 | 272 | 518 | 3,518 | 5,401 | 10,471 |
February | 781 | 347 | 557 | 3,595 | 6,152 | 11,433 | |
March | 860 | 386 | 682 | 3,986 | 6,201 | 12,115 | |
April | 849 | 355 | 575 | 3,563 | 5,768 | 11,109 | |
May | 896 | 387 | 502 | 3,897 | 6,585 | 12,266 | |
June | 850 | 378 | 349 | 3,761 | 6,708 | 12,047 | |
July | 822 | 315 | 417 | 3,370 | 5,975 | 10,898 | |
August | 906 | 288 | 510 | 3,457 | 6,329 | 11,491 | |
September | 904 | 297 | 538 | 3,856 | 7,850 | 13,446 | |
October | 833 | 296 | 516 | 3,649 | 7,341 | 12,635 | |
November | 992 | 328 | 431 | 3,908 | 7,741 | 13,400 | |
December | 858 | 289 | 457 | 3,133 | 6,490 | 11,227 | |
2023 | January | 893 | 306 | 394 | 3,647 | 7,061 | 12,301 |
February | 910 | 308 | 369 | 3,726 | 7,503 | 12,816 | |
March | 995 | 354 | 377 | 4,121 | 8,466 | 14,313 | |
April | 804 | 265 | 431 | 3,458 | 6,593 | 11,549 | |
May | 900 | 298 | 393 | 3,788 | 7,728 | 13,107 | |
June | 900 | 311 | 310 | 3,765 | 8,328 | 13,613 | |
July | 835 | 280 | 296 | 3,267 | 6,592 | 11,270 | |
August | 907 | 261 | 316 | 3,273 | 6,601 | 11,359 | |
September | 935 | 274 | 413 | 3,659 | 7,701 | 12,984 | |
October | 953 | 280 | 417 | 3,746 | 7,599 | 12,994 | |
November | 1,039 | 289 | 390 | 3,834 | 7,486 | 13,037 | |
December | 885 | 226 | 326 | 2,926 | 5,922 | 10,284 | |
2024 | January | 969 | 276 | 359 | 3,546 | 6,357 | 11,507 |
February | 984 | 324 | 385 | 3,764 | 7,268 | 12,725 | |
March | 974 | 291 | 285 | 3,653 | 7,073 | 12,277 | |
April | 1,000 | 301 | 354 | 3,773 | 7,076 | 12,504 | |
May | 998 | 278 | 324 | 3,705 | 6,628 | 11,934 | |
June | 910 | 246 | 421 | 3,568 | 7,106 | 12,251 | |
July | 964 | 284 | 449 | 3,593 | 6,540 | 11,831 | |
August | 882 | 228 | 422 | 3,354 | 5,849 | 10,735 | |
September | 922 | 262 | 336 | 3,648 | 7,315 | 12,483 | |
October | 1,004 | 299 | 391 | 3,859 | 7,370 | 12,923 | |
November | 982 | 293 | 477 | 3,685 | 7,189 | 12,626 | |
December | 829 | 246 | 604 | 2,964 | 5,525 | 10,169 | |
2025 | January | 962 | 285 | 532 | 3,759 | 6,394 | 11,931 |
February | 975 | 301 | 570 | 3,655 | 6,817 | 12,318 | |
March | 1,005 | 321 | 557 | 3,895 | 7,618 | 13,395 | |
April | 897 | 257 | 535 | 3,610 | 7,009 | 12,308 | |
May | 926 | 256 | 494 | 3,626 | 6,924 | 12,227 | |
June | 901 | 254 | 487 | 3,539 | 7,070 | 12,252 | |
July | 995 | 269 | 529 | 3,468 | 6,775 | 12,035 | |
August | |||||||
September | |||||||
October | |||||||
November | |||||||
December | |||||||
Balance | |||||||
Quarterly | |||||||
2022 | Q1 | 628 | 128 | -3,419 | -2,151 | 3,433 | -1,382 |
Q2 | 721 | 162 | -3,329 | -2,566 | 3,678 | -1,334 | |
Q3 | 597 | -48 | -5,039 | -3,019 | 3,756 | -3,752 | |
Q4 | 450 | -88 | -5,019 | -3,019 | 5,010 | -2,666 | |
2023 | Q1 | 507 | 97 | -3,087 | -2,524 | 6,012 | 1,006 |
Q2 | 494 | 140 | -1,918 | -2,139 | 6,515 | 3,094 | |
Q3 | 742 | 124 | -1,955 | -2,331 | 6,085 | 2,666 | |
Q4 | 724 | 191 | -2,275 | -2,127 | 5,738 | 2,252 | |
2024 | Q1 | 757 | 253 | -1,733 | -1,528 | 5,961 | 3,710a |
Q2 | 669 | 156 | -1,607 | -1,680 | 4,794 | 2,331a |
|
Q3 | 660 | 73 | -2,015 | -2,083 | 4,620 | 1,256a |
|
Q4 | 577 | 147 | -1,861 | -1,545 | 4,839 | 2,157a |
|
2025 | Q1 | 674 | 278 | -1,950 | -798 | 5,776 | 3,981 |
Q2 | 466 | 175 | -1,525 | -1,317 | 5,092 | 2,892 | |
Q3 | |||||||
Q4 | |||||||
Monthly | |||||||
2022 | January | 212 | 17 | -885 | -613 | 1,002 | -268 |
February | 209 | 49 | -1,224 | -701 | 1,394 | -273 | |
March | 208 | 62 | -1,310 | -837 | 1,036 | -842 | |
April | 245 | 38 | -1,008 | -833 | 999 | -559 | |
May | 257 | 52 | -1,133 | -883 | 1,390 | -317 | |
June | 219 | 72 | -1,189 | -849 | 1,289 | -458 | |
July | 198 | -2 | -1,498 | -910 | 860 | -1,352 | |
August | 233 | -8 | -1,689 | -1,056 | 933 | -1,587 | |
September | 166 | -37 | -1,852 | -1,053 | 1,963 | -812 | |
October | 107 | -35 | -1,806 | -1,051 | 1,869 | -916 | |
November | 201 | -49 | -1,989 | -1,144 | 1,527 | -1,453 | |
December | 142 | -4 | -1,224 | -824 | 1,613 | -298 | |
2023 | January | 146 | 31 | -1,281 | -820 | 1,445 | -479 |
February | 177 | 21 | -1,000 | -775 | 2,069 | 492 | |
March | 185 | 45 | -806 | -929 | 2,499 | 994 | |
April | 132 | 13 | -622 | -636 | 1,515 | 402 | |
May | 195 | 59 | -648 | -771 | 2,324 | 1,158 | |
June | 168 | 69 | -648 | -732 | 2,677 | 1,534 | |
July | 207 | 59 | -630 | -796 | 1,725 | 565 | |
August | 261 | 25 | -697 | -759 | 1,851 | 681 | |
September | 274 | 41 | -628 | -776 | 2,509 | 1,420 | |
October | 235 | 61 | -554 | -867 | 2,217 | 1,092 | |
November | 284 | 77 | -762 | -601 | 2,458 | 1,457 | |
December | 205 | 52 | -959 | -658 | 1,062 | -297 | |
2024 | January | 250 | 76 | -738 | -614 | 1,509 | 483 |
February | 255 | 95 | -473 | -397 | 2,248 | 1,728 | |
March | 253 | 82 | -523 | -517 | 2,203 | 1,499 | |
April | 257 | 71 | -469 | -583 | 1,532 | 807 | |
May | 218 | 46 | -582 | -571 | 1,376 | 487 | |
June | 194 | 39 | -557 | -526 | 1,886 | 1,037 | |
July | 261 | 35 | -705 | -792 | 1,189 | -11 | |
August | 203 | 21 | -586 | -615 | 1,323 | 346 | |
September | 195 | 16 | -723 | -676 | 2,108 | 921 | |
October | 210 | 37 | -578 | -679 | 1,940 | 930 | |
November | 224 | 61 | -676 | -545 | 1,682 | 746 | |
December | 143 | 49 | -607 | -321 | 1,217 | 481 | |
2025 | January | 227 | 95 | -733 | -198 | 1,527 | 919 |
February | 228 | 83 | -685 | -324 | 1,935 | 1,237 | |
March | 219 | 99 | -532 | -276 | 2,315 | 1,825 | |
April | 147 | 55 | -459 | -347 | 1,944 | 1,340 | |
May | 160 | 53 | -572 | -540 | 1,413 | 514 | |
June | 159 | 67 | -494 | -430 | 1,736 | 1,039 | |
July | 228 | 61 | -453 | -713 | 1,455 | 578 | |
August | |||||||
September | |||||||
October | |||||||
November | |||||||
December |
* | Time series of the interim external trade tables begin uniformly with 2022, starting from January 2025. See Methodology. |
---|---|
a | On 12 September 2025 a data correction was made on data. |