Period EU28 according to the methodology used until December 2024 EUa Non-EU countries Total Of which:
non-EU (Europe) Asia America
according to the methodology used until December 2024 according to the methodology used from January 2025 according to the methodology used until December 2024 according to the methodology used from January 2025 according to the methodology used until December 2024 according to the methodology used from January 2025 according to the methodology used until December 2024 according to the methodology used from January 2025 according to the methodology used until December 2024 according to the methodology used from January 2025 according to the methodology used until December 2024 according to the methodology used from January 2025
Import
Quarterly
2017 Q1 18,651.7 .. .. 6,012.8 .. 24,664.5 .. 2,117.3 .. 3,167.3 .. 671.4 ..
Q2 19,690.6 .. .. 5,683.8 .. 25,374.4 .. 1,965.1 .. 2,945.3 .. 712.4 ..
Q3 20,563.6 .. .. 5,938.0 .. 26,501.6 .. 2,121.7 .. 3,038.5 .. 646.5 ..
Q4 21,316.6 .. .. 6,545.1 .. 27,861.7 .. 2,274.1 .. 3,463.7 .. 697.5 ..
2018 Q1 22,771.2 .. .. 6,735.0 .. 29,506.2 .. 2,297.8 .. 3,581.0 .. 696.4 ..
Q2 22,967.7 .. .. 7,155.6 .. 30,123.3 .. 2,482.9 .. 3,895.9 .. 700.9 ..
Q3 21,280.0 .. .. 7,275.8 .. 28,555.8 .. 2,585.2 .. 4,000.0 .. 606.3 ..
Q4 21,691.3 .. .. 7,514.6 .. 29,205.9 .. 2,576.0 .. 4,184.2 .. 664.3 ..
2019 Q1 22,074.7 .. .. 7,613.5 .. 29,688.2 .. 2,444.9 .. 4,273.8 .. 800.4 ..
Q2 21,495.1 .. .. 7,782.7 .. 29,277.8 .. 2,463.1 .. 4,416.4 .. 774.5 ..
Q3 21,363.9 .. .. 7,805.0 .. 29,168.9 .. 2,633.8 .. 4,306.1 .. 753.5 ..
Q4 21,739.4 .. .. 7,459.1 .. 29,198.5 .. 2,320.8 .. 4,357.3 .. 657.5 ..
2020 Q1 .. 21,035.9 .. 7,780.2 .. 28,816.0 .. 2,592.4 .. 4,361.5 .. 722.7 ..
Q2 .. 15,437.9 .. 7,355.2 .. 22,793.1 .. 1,783.1 .. 4,858.2 .. 650.0 ..
Q3 .. 21,105.0 .. 8,380.0 .. 29,485.0 .. 2,438.8 .. 5,160.0 .. 663.1 ..
Q4 .. 22,608.6 .. 9,730.9 .. 32,339.6 .. 2,812.2 .. 6,072.9 .. 710.3 ..
2021 Q1 .. 23,846.6 .. 8,957.8 .. 32,804.4 .. 2,713.3 .. 5,372.7 .. 751.1 ..
Q2 .. 25,197.0 .. 9,599.6 .. 34,796.5 .. 2,840.3 .. 5,703.4 .. 927.6 ..
Q3 .. 24,252.1 .. 10,231.1 .. 34,483.2 .. 3,346.1 .. 5,814.9 .. 976.5 ..
Q4b .. 26,246.7 .. 10,586.3 .. 36,832.9 .. 3,744.9 .. 5,767.6 .. 918.3 ..
2022 Q1 .. 28,298.3 28,411.6 11,396.5 11,517.9 39,694.9 39,929.5 4,394.2 4,423.7 6,098.4 6,179.9 778.9 787.8
Q2 .. 27,330.7 27,391.2 11,904.2 11,570.2 39,234.9 38,961.4 4,500.0 4,365.6 6,347.7 6,176.9 936.4 911.0
Q3 .. 27,708.6 27,824.9 12,312.2 12,101.0 40,020.7 39,925.9 4,668.9 4,587.8 6,620.7 6,510.5 890.5 873.3
Q4 .. 26,525.9 26,711.8 13,875.5 14,045.3 40,401.4 40,757.1 5,685.1 5,737.9 7,050.6 7,150.0 1,003.6 1,019.2
2023 Q1 .. 27,837.3 28,011.0 13,393.3 13,419.8 41,230.6 41,430.9 4,337.7 4,339.0 7,974.2 7,998.3 942.9 944.0
Q2 .. 26,505.7 26,714.4 11,799.6 11,837.1 38,305.3 38,551.5 3,422.9 3,424.0 7,332.2 7,367.4 907.1 908.2
Q3 .. 25,191.0 25,394.9 10,648.8 10,687.0 35,839.8 36,081.8 3,282.1 3,283.3 6,321.3 6,357.0 921.8 923.0
Q4 .. 25,702.8 25,967.0 10,928.3 10,991.3 36,631.2 36,958.3 3,643.4 3,645.3 6,156.4 6,215.5 997.7 999.5
2024 Q1 .. 25,309.2 25,527.6 10,297.8 10,383.5 35,607.0 35,911.1 3,414.9 3,416.7 5,827.5 5,909.6 933.5 935.2
Q2 .. 26,179.7 26,405.9 10,804.0 10,884.4 36,983.8 37,290.2 3,359.7 3,360.9 6,327.7 6,405.3 975.2 976.7
Q3 .. 26,214.3 26,452.8 10,903.8 11,005.9 37,118.1 37,458.8 3,230.0 3,231.0 6,472.6 6,571.9 1,070.3 1,071.8
Q4 .. 25,756.2 26,044.1 10,099.6 10,249.1 35,855.8 36,293.2 3,449.4 3,451.5 5,530.1 5,675.8 976.7 978.4
2025 Q1 .. .. 25,748.7 .. 10,537.8 .. 36,286.5 .. 3,617.1 .. 5,800.4 .. 982.0
Q2 .. .. 28,077.9 .. 11,358.4 .. 39,436.2 .. 3,565.3 .. 6,430.2 .. 1,161.6
Q3 .. .. 28,205.6 .. 11,474.5 .. 39,680.1 .. 3,308.5 .. 6,799.3 .. 1,108.4
Q4 .. .. 28,934.6 .. 12,186.4 .. 41,121.0 .. 3,533.6 .. 7,192.6 .. 1,242.9
2026 Q1 .. .. 29,525.3 .. 13,383.4 .. 42,908.7 .. 3,220.4 .. 8,078.7 .. 1,886.5
Q2
Q3
Q4
Monthly
2017 January 5,667.1 .. .. 1,919.9 .. 7,587.0 .. 676.9 .. 1,001.0 .. 225.3 ..
February 6,022.4 .. .. 1,815.8 .. 7,838.2 .. 647.5 .. 946.5 .. 204.6 ..
March 6,962.2 .. .. 2,277.1 .. 9,239.2 .. 792.9 .. 1,219.7 .. 241.6 ..
April 5,852.2 .. .. 1,611.0 .. 7,463.2 .. 488.4 .. 875.8 .. 231.6 ..
May 6,964.4 .. .. 2,070.0 .. 9,034.5 .. 775.9 .. 1,030.2 .. 239.7 ..
June 6,873.9 .. .. 2,002.8 .. 8,876.7 .. 700.8 .. 1,039.2 .. 241.0 ..
July 6,550.4 .. .. 1,778.7 .. 8,329.1 .. 615.1 .. 928.5 .. 210.3 ..
August 6,726.5 .. .. 2,053.9 .. 8,780.4 .. 701.7 .. 1,055.0 .. 227.5 ..
September 7,286.7 .. .. 2,105.4 .. 9,392.1 .. 805.0 .. 1,054.9 .. 208.8 ..
October 7,391.6 .. .. 2,477.2 .. 9,868.8 .. 889.4 .. 1,289.8 .. 253.7 ..
November 7,688.3 .. .. 2,152.8 .. 9,841.1 .. 649.1 .. 1,213.7 .. 247.4 ..
December 6,236.6 .. .. 1,915.1 .. 8,151.8 .. 735.6 .. 960.2 .. 196.4 ..
2018 January 7,192.1 .. .. 2,309.2 .. 9,501.2 .. 760.5 .. 1,267.3 .. 253.7 ..
February 7,476.9 .. .. 2,016.8 .. 9,493.7 .. 718.2 .. 1,058.1 .. 213.0 ..
March 8,102.2 .. .. 2,409.1 .. 10,511.3 .. 819.1 .. 1,255.6 .. 229.6 ..
April 7,572.8 .. .. 2,344.0 .. 9,916.7 .. 828.9 .. 1,242.7 .. 244.4 ..
May 7,731.3 .. .. 2,455.4 .. 10,186.7 .. 786.9 .. 1,400.2 .. 242.5 ..
June 7,663.6 .. .. 2,356.3 .. 10,019.9 .. 867.1 .. 1,253.0 .. 214.0 ..
July 7,116.5 .. .. 2,336.3 .. 9,452.8 .. 805.5 .. 1,298.1 .. 206.8 ..
August 6,746.2 .. .. 2,505.0 .. 9,251.3 .. 837.7 .. 1,440.3 .. 198.5 ..
September 7,417.2 .. .. 2,434.5 .. 9,851.7 .. 941.9 .. 1,261.6 .. 201.0 ..
October 7,803.4 .. .. 2,860.1 .. 10,663.6 .. 981.3 .. 1,611.9 .. 232.3 ..
November 7,757.6 .. .. 2,521.5 .. 10,279.1 .. 906.9 .. 1,332.8 .. 247.7 ..
December 6,130.2 .. .. 2,132.9 .. 8,263.2 .. 687.8 .. 1,239.4 .. 184.3 ..
2019 January 7,061.8 .. .. 2,796.8 .. 9,858.7 .. 851.7 .. 1,628.4 .. 287.0 ..
February 7,201.0 .. .. 2,281.2 .. 9,482.2 .. 731.8 .. 1,246.5 .. 274.4 ..
March 7,811.9 .. .. 2,535.5 .. 10,347.4 .. 861.3 .. 1,398.9 .. 239.0 ..
April 7,180.0 .. .. 2,711.8 .. 9,891.8 .. 899.0 .. 1,519.7 .. 253.5 ..
May 7,505.6 .. .. 2,499.4 .. 10,005.0 .. 735.8 .. 1,388.0 .. 321.1 ..
June 6,809.5 .. .. 2,571.6 .. 9,381.0 .. 828.2 .. 1,508.7 .. 200.0 ..
July 7,475.0 .. .. 2,541.3 .. 10,016.3 .. 863.3 .. 1,417.5 .. 221.5 ..
August 6,479.7 .. .. 2,503.9 .. 8,983.6 .. 887.7 .. 1,348.9 .. 235.5 ..
September 7,409.2 .. .. 2,759.8 .. 10,169.0 .. 882.7 .. 1,539.7 .. 296.4 ..
October 8,037.7 .. .. 2,782.4 .. 10,820.1 .. 821.2 .. 1,656.5 .. 255.9 ..
November 7,642.7 .. .. 2,495.7 .. 10,138.4 .. 743.7 .. 1,478.8 .. 228.8 ..
December 6,059.0 .. .. 2,181.0 .. 8,240.0 .. 755.9 .. 1,221.9 .. 172.8 ..
2020 January 7,201.7 .. .. 2,816.8 .. 10,018.5 .. 924.3 .. 1,609.0 .. 245.0 ..
February .. 6,874.8 .. 2,327.4 .. 9,202.2 .. 757.3 .. 1,299.2 .. 239.9 ..
March .. 7,122.7 .. 2,472.7 .. 9,595.4 .. 747.4 .. 1,453.3 .. 237.8 ..
April .. 4,472.2 .. 2,305.5 .. 6,777.7 .. 513.1 .. 1,506.9 .. 266.2 ..
May .. 4,851.3 .. 2,348.0 .. 7,199.3 .. 542.7 .. 1,592.0 .. 197.0 ..
June .. 6,114.5 .. 2,701.7 .. 8,816.2 .. 727.3 .. 1,759.3 .. 186.8 ..
July .. 6,907.4 .. 2,727.0 .. 9,634.4 .. 791.5 .. 1,687.4 .. 214.4 ..
August .. 6,496.0 .. 2,487.4 .. 8,983.4 .. 734.8 .. 1,485.4 .. 229.9 ..
September .. 7,701.6 .. 3,165.5 .. 10,867.1 .. 912.5 .. 1,987.2 .. 218.8 ..
October .. 7,919.7 .. 3,072.3 .. 10,991.9 .. 996.8 .. 1,768.9 .. 254.5 ..
November .. 7,955.5 .. 3,538.1 .. 11,493.6 .. 948.1 .. 2,295.4 .. 247.2 ..
December .. 6,733.5 .. 3,120.5 .. 9,854.0 .. 867.3 .. 2,008.6 .. 208.6 ..
2021 January .. 6,958.9 .. 2,773.7 .. 9,732.6 .. 733.6 .. 1,774.9 .. 231.9 ..
February .. 7,928.7 .. 2,845.3 .. 10,774.0 .. 926.6 .. 1,626.4 .. 246.1 ..
March .. 8,959.0 .. 3,338.8 .. 12,297.8 .. 1,053.1 .. 1,971.5 .. 273.1 ..
April .. 8,214.4 .. 3,149.8 .. 11,364.1 .. 890.2 .. 1,838.4 .. 376.5 ..
May .. 8,268.3 .. 3,138.4 .. 11,406.7 .. 935.9 .. 1,932.8 .. 230.7 ..
June .. 8,714.3 .. 3,311.4 .. 12,025.7 .. 1,014.3 .. 1,932.2 .. 320.3 ..
July .. 8,196.2 .. 3,349.6 .. 11,545.8 .. 1,127.1 .. 1,872.3 .. 318.3 ..
August .. 7,489.3 .. 3,187.4 .. 10,676.7 .. 1,027.5 .. 1,832.0 .. 296.1 ..
September .. 8,566.6 .. 3,694.1 .. 12,260.7 .. 1,191.5 .. 2,110.6 .. 362.2 ..
October .. 8,691.0 .. 3,657.8 .. 12,348.8 .. 1,304.5 .. 1,970.4 .. 330.8 ..
November .. 9,292.1 .. 3,519.2 .. 12,811.3 .. 1,215.0 .. 1,945.8 .. 298.6 ..
Decemberb .. 8,263.5 .. 3,409.3 .. 11,672.8 .. 1,225.4 .. 1,851.4 .. 288.9 ..
2022 January .. 8,708.3 8,744.9 3,439.0 3,543.3 12,147.3 12,288.2 1,140.5 1,173.8 2,018.2 2,080.5 240.0 247.4
February .. 9,275.7 9,310.8 3,988.4 4,012.9 13,264.1 13,323.8 1,672.8 1,679.7 2,033.7 2,049.7 242.4 243.9
March .. 10,314.4 10,355.9 3,969.1 3,961.6 14,283.5 14,317.6 1,580.9 1,570.3 2,046.4 2,049.6 296.5 296.5
April .. 8,861.8 8,886.3 3,774.2 3,770.6 12,636.0 12,656.8 1,425.5 1,420.7 1,999.2 2,000.7 317.2 316.7
May .. 9,302.1 9,316.0 4,103.9 3,866.8 13,406.0 13,182.8 1,641.3 1,545.7 2,113.9 1,992.6 304.4 286.8
June .. 9,166.7 9,189.0 4,026.1 3,932.8 13,192.8 13,121.8 1,433.2 1,399.2 2,234.6 2,183.6 314.8 307.4
July .. 8,887.6 8,932.9 3,703.1 3,514.4 12,590.6 12,447.3 1,434.5 1,360.7 1,947.3 1,848.8 277.7 263.5
August .. 9,243.7 9,286.5 4,042.7 3,953.8 13,286.4 13,240.3 1,442.9 1,410.4 2,231.0 2,182.7 326.9 319.7
September .. 9,577.3 9,605.4 4,566.4 4,632.8 14,143.7 14,238.3 1,791.5 1,816.7 2,442.4 2,479.0 285.9 290.0
October .. 8,580.8 8,635.3 4,769.4 4,559.8 13,350.2 13,195.2 2,114.1 2,020.1 2,305.1 2,205.0 308.9 295.3
November .. 9,756.9 9,815.3 5,195.0 5,482.3 14,951.9 15,297.6 2,117.8 2,232.8 2,606.4 2,752.9 419.4 442.3
December .. 8,188.2 8,261.2 3,911.2 4,003.2 12,099.4 12,264.4 1,453.3 1,485.0 2,139.1 2,192.1 275.3 281.6
2023 January .. 9,142.2 9,202.0 4,626.8 4,635.1 13,769.1 13,837.1 1,543.4 1,543.7 2,691.8 2,699.3 349.7 350.0
February .. 8,921.9 8,981.6 4,284.4 4,293.9 13,206.3 13,275.5 1,496.3 1,496.7 2,451.3 2,460.0 289.7 290.0
March .. 9,773.2 9,827.4 4,482.1 4,490.9 14,255.2 14,318.3 1,297.9 1,298.5 2,831.1 2,838.9 303.5 303.9
April .. 8,272.8 8,349.6 3,956.7 3,966.4 12,229.4 12,316.1 1,068.9 1,069.3 2,551.3 2,560.3 296.5 296.8
May .. 8,950.0 9,024.6 4,038.3 4,051.7 12,988.2 13,076.4 1,181.1 1,181.3 2,507.2 2,520.1 307.3 307.7
June .. 9,282.9 9,340.2 3,804.7 3,819.0 13,087.6 13,159.1 1,172.9 1,173.5 2,273.7 2,287.1 303.3 303.6
July .. 8,495.0 8,565.8 3,339.0 3,352.8 11,834.0 11,918.6 948.9 949.2 2,065.2 2,078.3 288.0 288.3
August .. 8,154.1 8,214.7 3,496.1 3,508.0 11,650.2 11,722.6 1,121.9 1,122.3 2,031.4 2,042.4 308.3 308.7
September .. 8,541.9 8,614.4 3,813.7 3,826.2 12,355.5 12,440.6 1,211.3 1,211.7 2,224.7 2,236.3 325.5 325.9
October .. 8,760.1 8,825.3 3,816.7 3,833.5 12,576.8 12,658.8 1,062.8 1,063.3 2,321.5 2,337.4 387.3 387.8
November .. 9,325.6 9,421.2 3,196.8 3,221.5 12,522.4 12,642.6 1,156.9 1,157.5 1,751.5 1,774.8 252.7 253.3
December .. 7,617.1 7,720.6 3,914.8 3,936.3 11,532.0 11,656.8 1,423.8 1,424.5 2,083.3 2,103.3 357.7 358.4
2024 January .. 8,346.7 8,421.8 3,677.7 3,698.9 12,024.4 12,120.7 1,296.6 1,297.2 2,002.7 2,022.6 341.1 341.7
February .. 8,544.4 8,607.5 3,322.1 3,348.0 11,866.5 11,955.6 1,152.1 1,152.6 1,810.5 1,835.3 311.9 312.5
March .. 8,418.1 8,498.2 3,298.0 3,336.6 11,716.1 11,834.8 966.2 966.9 2,014.3 2,051.7 280.4 281.0
April .. 8,866.3 8,935.3 3,681.2 3,710.0 12,547.5 12,645.3 1,058.8 1,059.2 2,230.6 2,258.5 341.1 341.6
May .. 8,619.9 8,692.7 3,750.1 3,774.4 12,369.9 12,467.1 1,175.9 1,176.3 2,202.3 2,225.6 326.7 327.3
June .. 8,693.6 8,777.9 3,372.8 3,400.0 12,066.3 12,177.9 1,125.0 1,125.4 1,894.8 1,921.2 307.4 307.8
July .. 9,045.5 9,119.0 3,796.2 3,825.8 12,841.7 12,944.8 1,146.2 1,146.6 2,248.4 2,277.1 355.4 355.9
August .. 8,050.1 8,139.5 3,383.5 3,413.2 11,433.6 11,552.7 952.1 952.4 2,121.3 2,150.2 270.4 270.8
September .. 9,118.7 9,194.3 3,724.0 3,766.9 12,842.7 12,961.2 1,131.6 1,132.0 2,102.8 2,144.6 444.5 445.1
October .. 9,375.2 9,453.0 3,712.5 3,761.2 13,087.8 13,214.3 1,237.5 1,237.9 2,052.4 2,100.0 363.7 364.2
November .. 9,092.4 9,195.7 3,515.5 3,565.7 12,607.8 12,761.4 1,153.1 1,153.7 1,988.8 2,037.8 323.3 323.8
December .. 7,288.6 7,395.3 2,871.6 2,922.3 10,160.2 10,317.6 1,058.8 1,059.9 1,488.9 1,538.0 289.8 290.4
2025 January .. .. 8,120.3 .. 3,515.4 .. 11,635.6 .. 1,174.7 .. 1,952.2 .. 345.7
February .. .. 8,427.9 .. 3,402.4 .. 11,830.3 .. 1,275.0 .. 1,811.6 .. 267.9
March .. .. 9,200.5 .. 3,620.0 .. 12,820.5 .. 1,167.3 .. 2,036.6 .. 368.4
April .. .. 8,925.2 .. 3,670.7 .. 12,595.9 .. 1,181.8 .. 2,090.1 .. 342.0
May .. .. 9,703.5 .. 3,802.5 .. 13,506.0 .. 1,129.2 .. 2,175.1 .. 412.8
June .. .. 9,449.1 .. 3,885.2 .. 13,334.3 .. 1,254.3 .. 2,164.9 .. 406.8
July .. .. 9,848.0 .. 3,821.1 .. 13,669.1 .. 1,112.8 .. 2,264.7 .. 382.4
August .. .. 7,895.7 .. 3,295.5 .. 11,191.2 .. 959.6 .. 1,953.6 .. 329.2
September .. .. 10,461.8 .. 4,357.9 .. 14,819.7 .. 1,236.0 .. 2,581.0 .. 396.8
October .. .. 10,039.4 .. 4,261.0 .. 14,300.4 .. 1,266.7 .. 2,534.6 .. 367.4
November .. .. 10,379.7 .. 4,187.3 .. 14,567.0 .. 1,158.4 .. 2,478.9 .. 481.7
December .. .. 8,515.5 .. 3,738.2 .. 12,253.6 .. 1,108.6 .. 2,179.2 .. 393.8
2026 January .. .. 9,352.3 .. 4,101.4 .. 13,453.7 .. 1,034.9 .. 2,508.5 .. 498.0
February .. .. 9,597.9 .. 4,648.4 .. 14,246.3 .. 1,060.2 .. 2,778.6 .. 740.7
March .. .. 10,575.1 .. 4,633.6 .. 15,208.7 .. 1,125.3 .. 2,791.6 .. 647.8
April .. .. 10,501.2 .. 4,799.0 .. 15,300.2 .. 1,211.6 .. 2,895.5 .. 591.8
May
June
July
August
September
October
November
December
Export
Quarterly
2017 Q1 21,404.1 .. .. 5,493.3 .. 26,897.4 .. 2,376.8 .. 1,541.0 .. 1,226.5 ..
Q2 22,398.5 .. .. 5,761.8 .. 28,160.3 .. 2,441.8 .. 1,649.5 .. 1,287.3 ..
Q3 22,824.3 .. .. 5,671.0 .. 28,495.3 .. 2,374.7 .. 1,677.9 .. 1,309.7 ..
Q4 23,852.9 .. .. 6,092.5 .. 29,945.5 .. 2,821.6 .. 1,697.5 .. 1,250.6 ..
2018 Q1 25,792.7 .. .. 6,363.6 .. 32,156.3 .. 2,804.5 .. 1,718.7 .. 1,352.7 ..
Q2 26,166.2 .. .. 6,269.6 .. 32,435.7 .. 2,765.1 .. 1,769.7 .. 1,355.2 ..
Q3 23,374.5 .. .. 5,625.9 .. 29,000.4 .. 2,386.5 .. 1,534.8 .. 1,352.6 ..
Q4 24,720.5 .. .. 5,645.6 .. 30,366.1 .. 2,619.7 .. 1,302.4 .. 1,320.5 ..
2019 Q1 25,958.3 .. .. 5,620.1 .. 31,578.4 .. 2,769.6 .. 1,284.7 .. 1,239.2 ..
Q2 25,158.6 .. .. 5,562.7 .. 30,721.3 .. 2,619.0 .. 1,343.6 .. 1,215.1 ..
Q3 23,804.2 .. .. 5,989.0 .. 29,793.2 .. 2,716.2 .. 1,470.4 .. 1,380.0 ..
Q4 23,943.2 .. .. 6,145.3 .. 30,088.5 .. 2,864.1 .. 1,546.8 .. 1,345.3 ..
2020 Q1 .. 23,811.9 .. 6,886.4 .. 30,698.3 .. 3,752.4 .. 1,437.1 .. 1,357.4 ..
Q2 .. 17,986.1 .. 5,265.6 .. 23,251.7 .. 2,792.4 .. 1,387.2 .. 860.5 ..
Q3 .. 24,381.8 .. 7,141.0 .. 31,522.8 .. 3,804.7 .. 1,685.2 .. 1,372.2 ..
Q4 .. 26,573.5 .. 7,925.1 .. 34,498.6 .. 4,345.6 .. 1,738.3 .. 1,490.6 ..
2021 Q1 .. 27,807.4 .. 8,106.5 .. 35,913.9 .. 4,443.0 .. 1,713.2 .. 1,556.7 ..
Q2 .. 27,918.8 .. 8,057.0 .. 35,975.8 .. 4,182.3 .. 1,921.4 .. 1,509.8 ..
Q3 .. 25,441.0 .. 8,041.5 .. 33,482.5 .. 4,385.9 .. 1,757.2 .. 1,539.1 ..
Q4b .. 26,947.0 .. 8,938.2 .. 35,885.2 .. 5,065.2 .. 1,906.2 .. 1,558.7 ..
2022 Q1 .. 29,683.6 29,703.8 8,476.1 8,560.2 38,159.6 38,264.0 4,702.4 4,746.3 1,724.0 1,742.6 1,608.0 1,625.7
Q2 .. 28,815.3 28,817.0 8,972.0 8,711.6 37,787.2 37,528.6 4,374.1 4,246.7 1,959.4 1,903.9 2,153.7 2,089.9
Q3 .. 27,415.1 27,414.1 8,766.8 8,609.4 36,181.8 36,023.5 4,170.3 4,095.9 2,120.6 2,084.3 2,012.9 1,975.5
Q4 .. 29,171.5 29,216.8 8,634.7 8,726.3 37,806.2 37,943.1 4,136.5 4,183.1 2,153.3 2,173.2 1,910.1 1,931.5
2023 Q1 .. 32,979.6 33,009.2 9,325.2 9,325.3 42,304.9 42,334.5 4,839.5 4,839.6 2,013.9 2,013.9 2,005.5 2,005.5
Q2 .. 32,157.6 32,192.4 9,509.1 9,508.9 41,666.7 41,701.3 4,718.1 4,717.9 1,959.7 1,959.7 2,374.4 2,374.4
Q3 .. 29,687.2 29,726.3 9,037.1 9,037.1 38,724.3 38,763.3 4,466.4 4,466.3 1,938.6 1,938.6 2,194.7 2,194.7
Q4 .. 29,978.5 30,029.6 9,059.7 9,059.8 39,038.2 39,089.4 4,617.3 4,617.4 1,901.3 1,901.3 2,121.9 2,121.9
2024 Q1 .. 30,604.2 30,646.9 9,023.2 9,147.5 39,627.4 39,794.3 4,717.0 4,753.4 1,776.9 1,817.8 2,085.1 2,085.4
Q2 .. 29,836.2 29,913.3 9,655.0 9,745.6 39,491.2 39,658.9 4,657.2 4,682.1 1,962.4 2,021.5 2,671.1 2,671.1
Q3 .. 28,696.1 28,735.9 9,813.6 9,885.3 38,509.7 38,621.2 4,885.5 4,898.9 1,884.5 1,928.9 2,586.3 2,586.4
Q4 .. 28,766.4 28,799.6 9,400.7 9,479.9 38,167.1 38,279.5 5,108.0 5,112.2 1,823.1 1,872.7 2,087.6 2,092.0
2025 Q1 .. .. 30,027.6 .. 9,936.1 .. 39,963.7 .. 5,348.6 .. 1,944.4 .. 2,162.9
Q2 .. .. 31,374.6 .. 10,641.6 .. 42,016.2 .. 5,527.0 .. 2,173.4 .. 2,385.2
Q3 .. .. 30,760.8 .. 10,652.3 .. 41,413.1 .. 5,253.1 .. 2,029.9 .. 2,725.4
Q4 .. .. 31,453.5 .. 10,946.3 .. 42,399.9 .. 5,383.0 .. 2,758.7 .. 2,247.5
2026 Q1 .. .. 33,765.4 .. 12,145.5 .. 45,910.9 .. 6,009.7 .. 2,746.6 .. 2,637.9
Q2
Q3
Q4
Monthly
2017 January 6,542.0 .. .. 1,572.8 .. 8,114.7 .. 699.7 .. 445.3 .. 325.7 ..
February 6,882.9 .. .. 1,784.0 .. 8,666.9 .. 761.3 .. 506.2 .. 398.5 ..
March 7,979.2 .. .. 2,136.5 .. 10,115.7 .. 915.7 .. 589.5 .. 502.3 ..
April 6,638.9 .. .. 1,699.1 .. 8,338.0 .. 736.4 .. 477.7 .. 378.5 ..
May 7,923.7 .. .. 2,057.0 .. 9,980.8 .. 860.9 .. 591.8 .. 480.7 ..
June 7,835.9 .. .. 2,005.7 .. 9,841.6 .. 844.6 .. 579.9 .. 428.2 ..
July 6,889.2 .. .. 1,765.0 .. 8,654.2 .. 736.5 .. 528.2 .. 404.4 ..
August 7,406.8 .. .. 1,888.2 .. 9,295.0 .. 778.7 .. 578.5 .. 431.2 ..
September 8,528.3 .. .. 2,017.9 .. 10,546.1 .. 859.5 .. 571.2 .. 474.1 ..
October 8,445.4 .. .. 2,031.3 .. 10,476.7 .. 926.6 .. 572.4 .. 423.8 ..
November 8,554.4 .. .. 2,087.1 .. 10,641.5 .. 969.9 .. 583.2 .. 424.7 ..
December 6,853.1 .. .. 1,974.1 .. 8,827.2 .. 925.1 .. 541.9 .. 402.1 ..
2018 January 8,263.4 .. .. 1,987.9 .. 10,251.3 .. 902.2 .. 540.1 .. 430.4 ..
February 8,514.1 .. .. 2,020.6 .. 10,534.6 .. 907.9 .. 557.0 .. 441.9 ..
March 9,015.3 .. .. 2,355.1 .. 11,370.4 .. 994.4 .. 621.7 .. 480.5 ..
April 8,471.6 .. .. 2,038.3 .. 10,509.9 .. 905.6 .. 573.4 .. 442.4 ..
May 8,615.4 .. .. 2,138.2 .. 10,753.6 .. 976.7 .. 608.4 .. 434.7 ..
June 9,079.2 .. .. 2,093.0 .. 11,172.2 .. 882.8 .. 587.9 .. 478.1 ..
July 7,820.7 .. .. 1,936.7 .. 9,757.3 .. 794.0 .. 550.4 .. 459.2 ..
August 7,321.3 .. .. 1,854.2 .. 9,175.5 .. 770.4 .. 497.3 .. 475.5 ..
September 8,232.5 .. .. 1,835.0 .. 10,067.5 .. 822.1 .. 487.1 .. 418.0 ..
October 8,945.1 .. .. 1,947.5 .. 10,892.6 .. 923.7 .. 461.4 .. 442.0 ..
November 8,843.1 .. .. 1,933.2 .. 10,776.3 .. 931.6 .. 414.9 .. 461.5 ..
December 6,932.2 .. .. 1,765.0 .. 8,697.2 .. 764.4 .. 426.0 .. 417.0 ..
2019 January 8,412.6 .. .. 1,851.0 .. 10,263.7 .. 914.6 .. 396.0 .. 427.5 ..
February 8,499.6 .. .. 1,818.7 .. 10,318.3 .. 882.3 .. 423.7 .. 410.4 ..
March 9,046.1 .. .. 1,950.4 .. 10,996.4 .. 972.7 .. 465.0 .. 401.2 ..
April 8,328.9 .. .. 1,763.6 .. 10,092.4 .. 874.7 .. 415.5 .. 350.1 ..
May 8,739.4 .. .. 1,924.1 .. 10,663.5 .. 875.9 .. 472.9 .. 440.4 ..
June 8,090.4 .. .. 1,875.0 .. 9,965.4 .. 868.4 .. 455.2 .. 424.5 ..
July 8,042.3 .. .. 2,062.4 .. 10,104.6 .. 912.8 .. 542.6 .. 456.1 ..
August 7,175.3 .. .. 1,824.8 .. 9,000.1 .. 832.0 .. 432.8 .. 427.0 ..
September 8,586.7 .. .. 2,101.8 .. 10,688.5 .. 971.4 .. 495.1 .. 496.8 ..
October 9,024.5 .. .. 2,214.9 .. 11,239.5 .. 1,029.1 .. 530.5 .. 517.4 ..
November 8,444.6 .. .. 2,053.5 .. 10,498.1 .. 1,003.4 .. 510.5 .. 407.6 ..
