Nyomtatványok – 2012. évi éves és 2013. évi évközi adatgyűjtések listája
Figyelem! A 2012. évre vonatkozó évközi (havi, negyedéves, féléves) nyomtatványok, melyeknek beküldési határideje áthúzódik a 2013. évre, a bal oldali menüsor alján lévő "Előző év nyomtatványai" menüpontból érhetők el!
Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak.
| Nyilván- tartási szám | Megnevezés | Kérdőív | Segédlet | Útmutató | Beérkezési határidő | Megjegyzés (Utolsó módosítás dátuma) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika | a tárgyhót követő hó 8. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1006 | Fogyasztói árösszeírás | tárgyhó 27–29. | ||||
| 1007 | Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése | a tárgyhót követő hó 8. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1009 | Személysérüléses közúti közlekedési baleset | a tárgyhót követő 40. nap | ||||
| 1017 | Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról, 2012 | a tárgyévet követő március 20. | ||||
| 1019 | Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása | a tárgyévet követő január 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1021 | Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről | a tárgyévet követő január 31. | ||||
| 1023 | Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1025 | Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1032 | Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről | az eseményt követő 15 napon belül | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1035 | Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1036 | Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről | a tárgyhót követő hó 6. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1037 | Szabálysértési jelentés | a tárgyévet követő március 31. | ||||
| 1039 | Éves termékstatisztikai jelentés | a tárgyévet követő február 28. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1042 | Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipar (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1043 | Havi integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés, ipar (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1045 | Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról | a tárgyhót követő hó 20. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1054 | Jelentés a fürdők forgalmáról | a tárgyévet követő április 20. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1058 | Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról | a tárgyévet követő április 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1059 | Jelentés a települések gázellátásáról | a tárgyévet követő március 1. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1060 | Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról | a tárgyévet követő január 25. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1061 | Települési hulladékgazdálkodás | a tárgyévet követő február 25. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1062 | Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás | a tárgyévet követő március 24. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1071 | Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól | a tárgyévet követő március 16. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1072 | Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól | a tárgyévet követő március 16. | ||||
| 1074 | Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól | a tárgyévet követő március 16. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1076 | Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról | folyamatos | ||||
| 1077 | Községi, városi lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő | a tárgyévet követő január 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1078 | Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről | folyamatos | ||||
| 1080 | Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről | a tárgyévet követő március 1. | ||||
| 1081 | Építési engedélyek | a tárgyhót követő hó 7. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1084 | A kalászos gabonák terméseredménye | augusztus 13. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1085 | Főbb növénykultúrák terméseredményei | december 3. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1087 | Állatállomány december 1. | december 12. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1097 | Jelentés a felvásárlásról | a tárgyhót követő hó 12. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1099 | Áruforgalmi mérleg | a tárgyévet követő február 28. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1108 | Piaci felhozatal és árjelentés | a tárgyhót követő hó 5. | ||||
| 1109 | Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1117 | Munkaerőköltség-felvétel | a tárgyévet követő május 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1119 | Sztrájkstatisztikai jelentés | az eseményt követő 3 héten belül | ||||
| 1156 | Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek tevékenységéről | május 31. | ||||
| 1165 | Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról | az eseményt követő hó 10. | ||||
| 1174 | Jelentés a televízióműsor-szolgáltatásról | a tárgyévet követő április 15. | ||||
| 1175 | Jelentés a rádióműsor-szolgáltatásról | a tárgyévet követő április 15. | ||||
| 1180 | A vasúti áruszállítás adatai | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1183 | A közúti személyszállítás adatai | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1189 | Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények | a tárgynegyedévet követő hó 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1190 | A csővezetékes szállítás adatai | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1198 | Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról | a tárgyhót követő hó 4. | ||||
| 1202 | Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól | a tárgyévet követő január 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1203 | Bölcsődei kérdőív | a tárgyévet követő január 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1206 | Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1207 | Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól | a tárgyévet követő január 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1208 | Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről | a tárgyévet követő január 31. | ||||
| 1209 | Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről | a tárgyévet követő január 31. | ||||
| 1210 | Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről | a tárgyévet követő február 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Figyelem! Az idei évben (december 15.-i határidővel) küldendő nyomtatványt az "Előző év nyomtatványai" menüpontból tudják letölteni! |
|||
| 1215 | Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól | Külön értesítés szerint | ||||
| 1470 | Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások | a tárgynegyedévet követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8960 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 1616 | Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról | a tárgyévet követő március 20. | ||||
| 1620 | Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról | a tárgyévet követő március 1. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1633 | A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása | a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap | ||||
| 1638 | Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról | a tárgyévet követő augusztus 1. | ||||
| 1639 | Távközlési és műsorszórási teljesítmények | a tárgynegyedévet követő hó 30. | ||||
| 1640 | A távközlés területi adatai | a tárgyévet követő április 10. | ||||
| 1646 | Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként | a tárgynegyedévet követő hó 20. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1652 | Jelentés az időszaki sajtókiadásról | a tárgynegyedévet követő hó 15. | ||||
| 1653 | Jelentés a könyvkiadás adatairól | a tárgynegyedévet követő hó 15. | ||||
| 1654 | A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei | folyamatos (az utolsó megfigyelési napot követő 8. nap) | ||||
| 1658 | Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházak, valamint az általuk alapított intézmények részére | a tárgyévet követő június 30. | ||||
| 1659 | Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről | június 30. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1673 | A nonprofit szervezetek humánerőforrása | május 31. | ||||
| 1674 | Statisztikai jelentés az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolatáról | a tárgyévet követő szeptember 30. | ||||
| 1690 | Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai | a tárgyévet követő május 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1696 | A családsegítő szolgálatok működési adatai | a tárgyévet követő január 31. | ||||
| 1714 | Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai | a tárgyévet követő május 30. | ||||
| 1723 | Jelentés a településtisztasági tevékenységről | a tárgyévet követő február 25. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1725 | Repülőterek forgalmi adatai | a tárgyévet követő március 10. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1726 | Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról | a tárgyfélévet követő hó 31. | A 2012. második félévre vonatkozó nyomtatványt a 2012. évi adatlapok között találja! | |||
| 1728 | Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról | a tárgyévet követő január 10. | ||||
| 1747 | Egészségbiztosítási ellátások havi adatai | a tárgyhót követő 2. hónap 15. | ||||
| 1748 | Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások | a tárgyhót követő második hó 30. | ||||
| 1751 | Havi jelentés az energiaszektor termékeiről | a tárgyhót követő hó 10. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1758 | A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei | a tárgyévet követő május 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1760 | Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai | a tárgynegyedévet követő hó 30. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1761 | Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről | a tárgyévet követő február 26. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1764 | Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához | a tárgyévet követő február 28. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1765 | Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól | a tárgyévet követő április 30. | ||||
| 1775 | A gyermekjóléti alapellátások működési adatai | a tárgyévet követő január 31. | ||||
| 1788 | Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők | a tárgyévet követő március 1. | ||||
| 1789 | Éves jelentés az internetszolgáltatásokról | a tárgyévet követő március 1. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1791 | Baromfikeltetés | a tárgyhót követő hó 12. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1799 | Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról | a tárgyévet követő május 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1824 | Takarmányok értékesítési ára | a tárgynegyedévet követő hó 12. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1826 | Növényvédő szerek értékesítési ára | a tárgynegyedévet követő hó 12. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1827 | Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára | a tárgynegyedévet követő hó 12. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1831 | Építőipari árstatisztika | a tárgy-negyedév középső hónap 23. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1832 | Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről | július 15. | ||||
| 1840 | Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai | március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1845 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1846 | Telepi adatok | a tárgyévet követő június 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1852 | Üzletek és más telepek adatai | a tárgyévet követő június 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1868 | Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről | a tárgyfélévet követő hó 31. | A 2012. második félévre vonatkozó nyomtatványt a 2012. évi adatlapok között találja! | |||
| 1869 | Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása | a tárgyhót követő hó 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1870 | Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele | a tárgyévet követő január 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1872 | Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1874 | Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipari, építőipari és pénzügyi vállalkozások (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1877 | Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1878 | Negyedéves integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1880 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés, ipar | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1881 | Éves egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1882 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1884 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés, gépjármű-, motorkerékpár-kereskedelem, javítás | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1886 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés, mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1888 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi tevékenység | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1890 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1892 | Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról | a tárgyévet követő május 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1897 | Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1911 | Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól | a tárgyévet követő február 28. | ||||
| 1919 | Családtámogatási ellátások éves és területi adatai | a tárgyévet követő április 5. | ||||
| 1921 | Családtámogatási ellátások havi adatai | a tárgyhót követő hó 30. | ||||
| 1933 | Éves jelentés a beruházások összetételéről | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1934 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés, nagykereskedelem | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1935 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés, kiskereskedelem | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1938 | Havi integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar (VÁLTOZÁS) | Figyelem! Az évközi integrált gazdaságstatisztikai jelentések megváltoztak. | ||||
| 1965 | Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről | március 14. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 1966 | Jelentés a repülőterek forgalmáról | a tárgyhót követő hó 25. | ||||
| 2009 | Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról | FEOR FORDÍTÓ |
FEOR |
a tárgynegyedévet követő hó 12. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |
| 2010 | Intrastat kiszállítás | a tárgyhót követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 2011 | Intrastat kiszállítás egyszerűsített | a tárgyhót követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 2012 | Intrastat beérkezés | a tárgyhót követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 2013 | Intrastat beérkezés egyszerűsített | a tárgyhót követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 2016 | A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételei és kiadásai | a tárgyévet követő június 1. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2023 | Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról | a tárgyévet követő január 31. | ||||
| 2076 | Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével | a tárgyfélévet követő hó 15. | A 2012. második félévre vonatkozó nyomtatványt a 2012. évi adatlapok között találja! | |||
| 2120 | Egészségügyi kiadás és bevétel adatok | a tárgyévet követő május 31. | ||||
| 2128 | Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, termelés eredményeinek éves adatai | a tárgyévet követő január 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2130 | Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése | a tárgynegyedévet követő hó 8. nap | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! Részletes információk Részletes kérdőívek és kitöltési útmutatók |
|||
| 2131 | A vasúti szállítás negyedéves adatai | a tárgynegyedévet követő hó 20. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2132 | Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről | a tárgyévet követő szeptember 30. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2146 | Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete | a tárgyévet követő május 5. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2157 | Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2160 | Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények | a tárgynegyedévet követő hó 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2161 | A vasúti személyszállítás adatai | a tárgyévet követő március 31. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2166 | A vasúti, vízi és légi balesetek adatai | a tárgyévet követő április 30. | ||||
| 2210 | Jelentés a 2013. évi központi állami költségvetésben k+f célra tervezett és a 2012. évi központi állami költségvetésből k+f célra ténylegesen kifizetett összegekről | a tárgyévet követő március 16. | ||||
| 2219 | Egyéni gazdaságok decemberi összeírása | december 15. | ||||
| 2235 | Havi teljesítmény-statisztikai jelentés | a tárgyhót követő hó 20. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2236 | Negyedéves teljesítmény-statisztikai jelentés | a tárgynegyedévet követő hó 20. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2237 | Negyedéves beruházás-statisztikai jelentés | a tárgynegyedévet követő hó 20. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2238 | Havi munkaügyi jelentés | a tárgyhót követő hó 12. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2242 | Gazdaságszerkezeti összeírás, gazdasági szervezetek | 2013. június 15. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! | |||
| 2243 | Gazdaságszerkezeti összeírás, egyéni gazdaságok | 2013. június 30. | ||||
| K001 | Jelentés a szennyvízelvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvízberuházási ráfordításokról | a tárgyévet követő március 20. | Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni! |
Központi Statisztikai Hivatal
